Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Kategoria | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-23.10.2022 | Norwood | USA | Skate America Grand Prix | GP | ||||
21.10.2022 | Norwood | USA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
21.10.2022 | Norwood | USA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
22.10.2022 | Norwood | USA | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
22.10.2022 | Norwood | USA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
22.10.2022 | Norwood | USA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
22.10.2022 | Norwood | USA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
23.10.2022 | Norwood | USA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
23.10.2022 | Norwood | USA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
28-30.10.2022 | Mississauga | CAN | Skate Canada Grand Prix | GP | ||||
28.10.2022 | Mississauga | CAN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
28.10.2022 | Mississauga | CAN | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
28.10.2022 | Mississauga | CAN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
28.10.2022 | Mississauga | CAN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
29.10.2022 | Mississauga | CAN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
29.10.2022 | Mississauga | CAN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
29.10.2022 | Mississauga | CAN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
29.10.2022 | Mississauga | CAN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
04-06.11.2022 | Angers | FRA | Internationaux de France Grand Prix | GP | ||||
04.11.2022 | Angers | FRA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
04.11.2022 | Angers | FRA | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
04.11.2022 | Angers | FRA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
04.11.2022 | Angers | FRA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
05.11.2022 | Angers | FRA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
05.11.2022 | Angers | FRA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
05.11.2022 | Angers | FRA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
05.11.2022 | Angers | FRA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
11-13.11.2022 | Sheffield | GBR | MK John Wilson Trophy Grand Prix | GP | ||||
11.11.2022 | Sheffield | GBR | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
11.11.2022 | Sheffield | GBR | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
12.11.2022 | Sheffield | GBR | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
12.11.2022 | Sheffield | GBR | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
12.11.2022 | Sheffield | GBR | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
12.11.2022 | Sheffield | GBR | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
13.11.2022 | Sheffield | GBR | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
13.11.2022 | Sheffield | GBR | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
18-20.11.2022 | Sapporo | JAP | NHK Trophy Grand Prix | GP | ||||
18.11.2022 | Sapporo | JAP | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
18.11.2022 | Sapporo | JAP | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
18.11.2022 | Sapporo | JAP | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
18.11.2022 | Sapporo | JAP | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
19.11.2022 | Sapporo | JAP | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
19.11.2022 | Sapporo | JAP | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
19.11.2022 | Sapporo | JAP | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
19.11.2022 | Sapporo | JAP | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
25-27.11.2022 | Espoo | FIN | Espoo Grand Prix | GP | ||||
25.11.2022 | Espoo | FIN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
25.11.2022 | Espoo | FIN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
25.11.2022 | Espoo | FIN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
25.11.2022 | Espoo | FIN | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
26.11.2022 | Espoo | FIN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
26.11.2022 | Espoo | FIN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
26.11.2022 | Espoo | FIN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
26.11.2022 | Espoo | FIN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
08-11.12.2022 | Turyn | ITA | Finał Grand Prix | GP | ||||
08.12.2022 | Turyn | ITA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
08.12.2022 | Turyn | ITA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
09.12.2022 | Turyn | ITA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
09.12.2022 | Turyn | ITA | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
09.12.2022 | Turyn | ITA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
10.12.2022 | Turyn | ITA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
10.12.2022 | Turyn | ITA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
10.12.2022 | Turyn | ITA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
23-29.01.2023 | Espoo | ITA | Mistrzostwa Europy | ME | ||||
25.01.2023 | Espoo | FIN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
25.01.2023 | Espoo | FIN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
26.01.2023 | Espoo | FIN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
26.01.2023 | Espoo | FIN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
27.01.2023 | Espoo | FIN | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
27.01.2023 | Espoo | FIN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
28.01.2023 | Espoo | FIN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
28.01.2023 | Espoo | FIN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
07-12.02.2023 | Colorado Springs | USA | Mistrzostwa 4 Kontynentów | M4K | ||||
09.02.2023 | Colorado Springs | USA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
09.02.2023 | Colorado Springs | USA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
10.02.2023 | Colorado Springs | USA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
10.02.2023 | Colorado Springs | USA | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
10.02.2023 | Colorado Springs | USA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
11.02.2023 | Colorado Springs | USA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
11.02.2023 | Colorado Springs | USA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
1202.2023 | Colorado Springs | USA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
20-26.03.2023 | Saitama | JAP | Mistrzostwa Świata | MŚ |
Objaśnienia skrótów:
- GP
- Grand Prix
- ME
- Mistrzostwa Europy
- M4K
- Mistrzostwa Czterech Kontynentów
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
-
- konkurencja medalowa.