Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Kategoria | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-26.10.2008 | Everett | USA | Skate America Grand Prix | GP | |||
24.10.2008 | Everett | USA | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
24.10.2008 | Everett | USA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
24.10.2008 | Everett | USA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
25.10.2008 | Everett | USA | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
25.10.2008 | Everett | USA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
25.10.2008 | Everett | USA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
25.10.2008 | Everett | USA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
26.10.2008 | Everett | USA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
26.10.2008 | Everett | USA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
31.10-02.11.2008 | Ottawa | CAN | Skate Canada Grand Prix | GP | |||
31.10.2008 | Ottawa | CAN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
31.10.2008 | Ottawa | CAN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
31.10.2008 | Ottawa | CAN | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
31.10.2008 | Ottawa | CAN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
01.11.2008 | Ottawa | CAN | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
01.11.2008 | Ottawa | CAN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
01.11.2008 | Ottawa | CAN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
01.11.2008 | Ottawa | CAN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
02.11.2008 | Ottawa | CAN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
06-08.11.2008 | Pekin | CHN | Cup of China Grand Prix | GP | |||
06.11.2008 | Pekin | CHN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
06.11.2008 | Pekin | CHN | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
06.11.2008 | Pekin | CHN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
07.11.2008 | Pekin | CHN | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
07.11.2008 | Pekin | CHN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
07.11.2008 | Pekin | CHN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
08.11.2008 | Pekin | CHN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
08.11.2008 | Pekin | CHN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
08.11.2008 | Pekin | CHN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
13-16.11.2008 | Paryż | FRA | Trophée Eric Bompard Grand Prix | GP | |||
14.11.2008 | Paryż | FRA | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
14.11.2008 | Paryż | FRA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
14.11.2008 | Paryż | FRA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
14.11.2008 | Paryż | FRA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
14.11.2008 | Paryż | FRA | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
15.11.2008 | Paryż | FRA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
15.11.2008 | Paryż | FRA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
15.11.2008 | Paryż | FRA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
15.11.2008 | Paryż | FRA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
21-23.11.2008 | Moskwa | RUS | Cup of Russia Grand Prix | GP | |||
21.11.2008 | Moskwa | RUS | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
21.11.2008 | Moskwa | RUS | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
21.11.2008 | Moskwa | RUS | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
21.11.2008 | Moskwa | RUS | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
22.11.2008 | Moskwa | RUS | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
22.11.2008 | Moskwa | RUS | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
22.11.2008 | Moskwa | RUS | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
22.11.2008 | Moskwa | RUS | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
23.11.2008 | Moskwa | RUS | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
27-30.11.2008 | Tokio | JAP | NHK Trophy Grand Prix | GP | |||
28.11.2008 | Tokio | JAP | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
28.11.2008 | Tokio | JAP | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
28.11.2008 | Tokio | JAP | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
28.11.2008 | Tokio | JAP | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
29.11.2008 | Tokio | JAP | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
29.11.2008 | Tokio | JAP | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
29.11.2008 | Tokio | JAP | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
29.11.2008 | Tokio | JAP | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
30.11.2008 | Tokio | JAP | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
12-14.12.2008 | Goyang City | KOR | Finał Grand Prix łyżwiarstwa figurowego | GP | |||
12.12.2008 | Goyang City | KOR | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
12.12.2008 | Goyang City | KOR | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
12.12.2008 | Goyang City | KOR | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
12.12.2008 | Goyang City | KOR | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
13.12.2008 | Goyang City | KOR | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
13.12.2008 | Goyang City | KOR | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
13.12.2008 | Goyang City | KOR | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
13.12.2008 | Goyang City | KOR | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
19-25.01.2009 | Helsinki | FIN | Mistrzostwa Europy | ME | |||
20.01.2009 | Helsinki | FIN | taniec obowiązkowy par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | |
20.01.2009 | Helsinki | FIN | program krótki par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | |
21.01.2009 | Helsinki | FIN | program krótki solistów | ME | Wyniki | Protokoły | |
21.01.2009 | Helsinki | FIN | program dowolny par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
22.01.2009 | Helsinki | FIN | taniec oryginalny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | |
22.01.2009 | Helsinki | FIN | program dowolny solistów | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
23.01.2009 | Helsinki | FIN | program krótki solistek | ME | Wyniki | Protokoły | |
23.01.2009 | Helsinki | FIN | taniec dowolny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
24.01.2009 | Helsinki | FIN | program dowolny solistek | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
2-8.02.2009 | Vancouver | CAN | Mistrzostwa 4 Kontynentów | M4K | |||
04.02.2009 | Vancouver | CAN | taniec obowiązkowy par tanecznych | M4K | Wyniki | Protokoły | |
04.02.2009 | Vancouver | CAN | program krótki par sportowych | M4K | Wyniki | Protokoły | |
04.02.2009 | Vancouver | CAN | program krótki solistek | M4K | Wyniki | Protokoły | |
05.02.2009 | Vancouver | CAN | taniec oryginalny par tanecznych | M4K | Wyniki | Protokoły | |
05.02.2009 | Vancouver | CAN | program dowolny par sportowych | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
05.02.2009 | Vancouver | CAN | program krótki solistów | M4K | Wyniki | Protokoły | |
06.02.2009 | Vancouver | CAN | taniec dowolny par tanecznych | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
06.02.2009 | Vancouver | CAN | program dowolny solistek | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
07.02.2009 | Vancouver | CAN | program dowolny solistów | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
23-29.03.2009 | Los Angeles | USA | Mistrzostwa Świata | MŚ | |||
24.03.2009 | Los Angeles | USA | taniec obowiązkowy par tanecznych | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
24.03.2009 | Los Angeles | USA | program krótki par sportowych | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
25.03.2009 | Los Angeles | USA | program krótki solistów | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
25.03.2009 | Los Angeles | USA | program dowolny par sportowych | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
26.03.2009 | Los Angeles | USA | taniec oryginalny par tanecznych | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
26.03.2009 | Los Angeles | USA | program dowolny solistów | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
27.03.2009 | Los Angeles | USA | program krótki solistek | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
27.03.2009 | Los Angeles | USA | taniec dowolny par tanecznych | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
28.03.2009 | Los Angeles | USA | program dowolny solistek | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
Objaśnienia skrótów
- GP
- Grand Prix
- ME
- Mistrzostwa Europy
- M4K
- Mistrzostwa Czterech Kontynentów
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie