Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Kategoria | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-25.10.2015 | Milwaukee | USA | Skate America Grand Prix | GP | ||||
23.10.2015 | Milwaukee | USA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
23.10.2015 | Milwaukee | USA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
23.10.2015 | Milwaukee | USA | taniec krótki par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
23.10.2015 | Milwaukee | USA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
24.10.2015 | Milwaukee | USA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
24.10.2015 | Milwaukee | USA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
24.10.2015 | Milwaukee | USA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
24.10.2015 | Milwaukee | USA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
30.10-01.11.2015 | Lethbridge | CAN | Skate Canada Grand Prix | GP | ||||
30.10.2015 | Lethbridge | CAN | taniec krótki par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
30.10.2015 | Lethbridge | CAN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
30.10.2015 | Lethbridge | CAN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
30.10.2015 | Lethbridge | CAN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
31.10.2015 | Lethbridge | CAN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
31.10.2015 | Lethbridge | CAN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
31.10.2015 | Lethbridge | CAN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
31.10.2015 | Lethbridge | CAN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
06-08.11.2015 | Pekin | CHN | Cup of China Grand Prix | GP | ||||
07.11.2015 | Pekin | CHN | taniec krótki par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
07.11.2015 | Pekin | CHN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
07.11.2015 | Pekin | CHN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
07.11.2015 | Pekin | CHN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
08.11.2015 | Pekin | CHN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
08.11.2015 | Pekin | CHN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
08.11.2015 | Pekin | CHN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
08.11.2015 | Pekin | CHN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
13-15.11.2015 | Bordeaux | FRA | Trophee Bompard Grand Prix | GP | ||||
13.11.2015 | Bordeaux | FRA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
13.11.2015 | Bordeaux | FRA | taniec krótki par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
13.11.2015 | Bordeaux | FRA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
13.11.2015 | Bordeaux | FRA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
14.11.2015 | Bordeaux | FRA | program dowolny solistek | GP | Odwołane | Klasyfikacja | ||
14.11.2015 | Bordeaux | FRA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Odwołane | Klasyfikacja | ||
14.11.2015 | Bordeaux | FRA | program dowolny solistów | GP | Odwołane | Klasyfikacja | ||
14.11.2015 | Bordeaux | FRA | program dowolny par sportowych | GP | Odwołane | Klasyfikacja | ||
20-22.11.2015 | Moskwa | RUS | Rostelecom Cup Grand Prix | GP | ||||
20.11.2015 | Moskwa | RUS | taniec krótki par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
20.11.2015 | Moskwa | RUS | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
20.11.2015 | Moskwa | RUS | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
20.11.2015 | Moskwa | RUS | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
21.11.2015 | Moskwa | RUS | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
21.11.2015 | Moskwa | RUS | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
21.11.2015 | Moskwa | RUS | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
21.11.2015 | Moskwa | RUS | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
27-29.11.2015 | Nagano | JAP | NHK Trophy Grand Prix | GP | ||||
27.11.2015 | Nagano | JAP | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
27.11.2015 | Nagano | JAP | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
27.11.2015 | Nagano | JAP | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
28.11.2015 | Nagano | JAP | taniec krótki par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
28.11.2015 | Nagano | JAP | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
28.11.2015 | Nagano | JAP | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
28.11.2015 | Nagano | JAP | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
29.11.2015 | Nagano | JAP | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
10-13.12.2015 | Barcelona | ESP | Finał Grand Prix | GP | ||||
10.12.2015 | Barcelona | ESP | Program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
10.12.2015 | Barcelona | ESP | Program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
11.12.2015 | Barcelona | ESP | Taniec krótki par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
11.12.2015 | Barcelona | ESP | Program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
11.12.2015 | Barcelona | ESP | Program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
12.12.2015 | Barcelona | ESP | Taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
12.12.2015 | Barcelona | ESP | Program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
12.12.2015 | Barcelona | ESP | Program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
25-31.01.2016 | Bratysława | SVK | Mistrzostwa Europy | ME | ||||
27.01.2016 | Bratysława | SVK | Program krótki solistek | ME | Wyniki | Protokoły | ||
27.01.2016 | Bratysława | SVK | Program krótki solistów | ME | Wyniki | Protokoły | ||
28.01.2016 | Bratysława | SVK | Taniec krótki par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | ||
28.01.2016 | Bratysława | SVK | Program dowolny solistów | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
29.01.2016 | Bratysława | SVK | Program krótki par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | ||
29.01.2016 | Bratysława | SVK | Program dowolny solistek | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
30.01.2016 | Bratysława | SVK | Program dowolny par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
30.01.2016 | Bratysława | SVK | Taniec dowolny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
16-21.02.2016 | Taipei City | CHN | Mistrzostwa 4 Kontynentów | M4K | ||||
18.02.2016 | Taipei City | CHN | Taniec krótki par tanecznych | M4K | Wyniki | Protokoły | ||
18.02.2016 | Taipei City | CHN | Program krótki solistek | M4K | Wyniki | Protokoły | ||
18.02.2016 | Taipei City | CHN | Program krótki par sportowych | M4K | Wyniki | Protokoły | ||
19.02.2016 | Taipei City | CHN | Taniec dowolny par tanecznych | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
19.02.2016 | Taipei City | CHN | Program krótki solistów | M4K | Wyniki | Protokoły | ||
20.02.2016 | Taipei City | CHN | Program dowolny par sportowych | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
20.02.2016 | Taipei City | CHN | Program dowolny solistek | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
21.02.2016 | Taipei City | CHN | Program dowolny solistów | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
28.03-03.04.2016 | Boston | USA | Mistrzostwa Świata | MŚ | ||||
30.03.2016 | Boston | USA | Taniec krótki par tanecznych | MŚ | Wyniki | Protokoły | ||
30.03.2016 | Boston | USA | Program krótki solistów | MŚ | Wyniki | Protokoły | ||
31.03.2016 | Boston | USA | Program krótki solistek | MŚ | Wyniki | Protokoły | ||
31.03.2016 | Boston | USA | Taniec dowolny par tanecznych | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
01.04.2016 | Boston | USA | Program krótki par sportowych | MŚ | Wyniki | Protokoły | ||
01.04.2016 | Boston | USA | Program dowolny solistów | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
02.04.2016 | Boston | USA | Program dowolny par sportowych | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
02.04.2016 | Boston | USA | Program dowolny solistek | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
Objaśnienia skrótów:
- GP
- Grand Prix
- ME
- Mistrzostwa Europy
- M4K
- Mistrzostwa Czterech Kontynentów
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie