Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Kategoria | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-24.10.2021 | Las Vegas | USA | Skate America Grand Prix | GP | ||||
22.10.2021 | Las Vegas | USA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
22.10.2021 | Las Vegas | USA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
23.10.2021 | Las Vegas | USA | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
23.10.2021 | Las Vegas | USA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
23.10.2021 | Las Vegas | USA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
23.10.2021 | Las Vegas | USA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
24.10.2021 | Las Vegas | USA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
24.10.2021 | Las Vegas | USA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
29-31.10.2021 | Vancouver | CAN | Skate Canada Grand Prix | GP | ||||
29.10.2021 | Vancouver | CAN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
29.10.2021 | Vancouver | CAN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
29.10.2021 | Vancouver | CAN | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
29.10.2021 | Vancouver | CAN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
30.10.2021 | Vancouver | CAN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
30.10.2021 | Vancouver | CAN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
30.10.2021 | Vancouver | CAN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
30.10.2021 | Vancouver | CAN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
05-07.11.2021 | Turyn | ITA | Gran Premio d’Italia Grand Prix | GP | ||||
05.11.2021 | Turyn | ITA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
05.11.2021 | Turyn | ITA | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
05.11.2021 | Turyn | ITA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
05.11.2021 | Turyn | ITA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
06.11.2021 | Turyn | ITA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
06.11.2021 | Turyn | ITA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
06.11.2021 | Turyn | ITA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
06.11.2021 | Turyn | ITA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
12-14.11.2021 | Tokio | JAP | NHK Trophy Grand Prix | GP | ||||
12.11.2021 | Tokio | JAP | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
12.11.2021 | Tokio | JAP | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
12.11.2021 | Tokio | JAP | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
12.11.2021 | Tokio | JAP | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
13.11.2021 | Tokio | JAP | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
13.11.2021 | Tokio | JAP | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
13.11.2021 | Tokio | JAP | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
13.11.2021 | Tokio | JAP | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
19-21.11.2021 | Grenoble | FRA | Internationaux de France Grand Prix | GP | ||||
19.11.2021 | Grenoble | FRA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
19.11.2021 | Grenoble | FRA | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
19.11.2021 | Grenoble | FRA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
19.11.2021 | Grenoble | FRA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
20.11.2021 | Grenoble | FRA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
20.11.2021 | Grenoble | FRA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
20.11.2021 | Grenoble | FRA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
20.11.2021 | Grenoble | FRA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
26-28.11.2021 | Sochi | RUS | Rostelecom Cup Grand Prix | GP | ||||
26.11.2021 | Sochi | RUS | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
26.11.2021 | Sochi | RUS | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
26.11.2021 | Sochi | RUS | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
26.11.2021 | Sochi | RUS | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
27.11.2021 | Sochi | RUS | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
27.11.2021 | Sochi | RUS | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
27.11.2021 | Sochi | RUS | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
27.11.2021 | Sochi | RUS | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
09-12.12.2021 | Osaka | JAP | Finał Grand Prix | GP | Odwołane | |||
10-16.01.2022 | Tallinn | EST | Mistrzostwa Europy | ME | ||||
12.01.2022 | Tallinn | EST | program krótki solistów | ME | Wyniki | Protokoły | ||
12.01.2022 | Tallinn | EST | program krótki par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | ||
13.01.2022 | Tallinn | EST | program krótki solistek | ME | Wyniki | Protokoły | ||
13.01.2022 | Tallinn | EST | program dowolny par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
14.01.2022 | Tallinn | EST | taniec rytmiczny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | ||
14.01.2022 | Tallinn | EST | program dowolny solistów | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
15.01.2022 | Tallinn | EST | taniec dowolny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
15.01.2022 | Tallinn | EST | program dowolny solistek | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
20-22.01.2022 | Tallinn | EST | Mistrzostwa 4 Kontynentów | M4K | ||||
20.01.2022 | Tallinn | EST | taniec rytmiczny par tanecznych | M4K | Wyniki | Protokoły | ||
20.01.2022 | Tallinn | EST | program krótki par sportowych | M4K | Wyniki | Protokoły | ||
20.01.2022 | Tallinn | EST | program krótki solistek | M4K | Wyniki | Protokoły | ||
21.01.2022 | Tallinn | EST | program krótki solistów | M4K | Wyniki | Protokoły | ||
21.01.2022 | Tallinn | EST | taniec dowolny par tanecznych | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
22.01.2022 | Tallinn | EST | program dowolny solistek | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
22.01.2022 | Tallinn | EST | program dowolny par sportowych | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
23.01.2022 | Tallinn | EST | program dowolny solistów | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
04-20.02.2022 | Pekin | CHN | Zimowe Igrzyska Olimpijskie | ZIO | ||||
04.02.2022 | Pekin | CHN | drużynowy program krótki solistów | ZIO | Wyniki | Protokoły | ||
04.02.2022 | Pekin | CHN | drużynowy taniec rytmiczny par tanecznych | ZIO | Wyniki | Protokoły | ||
04.02.2022 | Pekin | CHN | drużynowy program krótki par sportowych | ZIO | Wyniki | Protokoły | ||
06.02.2022 | Pekin | CHN | drużynowy program krótki solistek | ZIO | Wyniki | Protokoły | ||
06.02.2022 | Pekin | CHN | drużynowy program dowolny solistów | ZIO | Wyniki | Protokoły | ||
07.02.2022 | Pekin | CHN | drużynowy program dowolny par sportowych | ZIO | Wyniki | Protokoły | ||
07.02.2022 | Pekin | CHN | drużynowy taniec dowolny par tanecznych | ZIO | Wyniki | Protokoły | ||
07.02.2022 | Pekin | CHN | drużynowy program dowolny solistek | ZIO | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
08.02.2022 | Pekin | CHN | program krótki solistów | ZIO | Wyniki | Protokoły | ||
10.02.2022 | Pekin | CHN | program dowolny solistów | ZIO | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
12.02.2022 | Pekin | CHN | taniec rytmiczny par tanecznych | ZIO | Wyniki | Protokoły | ||
14.02.2022 | Pekin | CHN | taniec dowolny par tanecznych | ZIO | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
15.02.2022 | Pekin | CHN | program krótki solistek | ZIO | Wyniki | Protokoły | ||
17.02.2022 | Pekin | CHN | program dowolny solistek | ZIO | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
18.02.2022 | Pekin | CHN | program krótki par sportowych | ZIO | Wyniki | Protokoły | ||
19.02.2022 | Pekin | CHN | program dowolny par sportowych | ZIO | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
21-27.03.2022 | Montpellier | FRA | Mistrzostwa Świata | MŚ | ||||
23.03.2022 | Montpellier | FRA | program krótki solistek | MŚ | Wyniki | Protokoły | ||
23.03.2022 | Montpellier | FRA | program krótki par sportowych | MŚ | Wyniki | Protokoły | ||
24.03.2022 | Montpellier | FRA | program krótki solistów | MŚ | Wyniki | Protokoły | ||
24.03.2022 | Montpellier | FRA | program dowolny par sportowych | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
25.03.2022 | Montpellier | FRA | taniec rytmiczny par tanecznych | MŚ | Wyniki | Protokoły | ||
25.03.2022 | Montpellier | FRA | program dowolny solistek | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
26.03.2022 | Montpellier | FRA | program dowolny solistów | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
26.03.2022 | Montpellier | FRA | taniec dowolny par tanecznych | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
Objaśnienia skrótów:
- GP
- Grand Prix
- ME
- Mistrzostwa Europy
- M4K
- Mistrzostwa Czterech Kontynentów
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
- konkurencja medalowa.