Podstawowe informacje
Podstawowe informacje
Definicja i rys historyczny
Łyżwiarstwo figurowe to dyscyplina polegająca na jeździe na łyżwach i wykonywaniu przez solistów, pary lub grupy określonych elementów, takich jak: kroki, piruety, skoki, podnoszenia i inne. Cztery podstawowe konkurencje łyżwiarstwa figurowego to:
- jazda indywidualna mężczyzn (solistów),
- jazda indywidualna kobiet (solistek),
- pary sportowe,
- pary taneczne.
Organizacją, która odpowiada za łyżwiarstwo figurowe od strony organizacyjnej i regulaminowej jest ISU (ang. International Skating Union) – Międzynarodowa Unia Łyżwiarska, założona w roku 1892. To najstarsza tego typu organizacja wśród sportów zimowych.
Łyżwiarstwo figurowe to najstarsza zimowa dyscyplina olimpijska. Znalazła się w programie letnich igrzysk w Londynie w roku 1908, a od momentu pierwszych zimowych igrzysk olimpijskich w Chamonix w 1924 r. to stały punkt ich programu. Do roku 1972 na igrzyskach odbywały się zawody solistów, solistek oraz par sportowych. Pary taneczne dołączyły do programu igrzysk w 1976 r.
Lodowisko
Zawody w łyżwiarstwie figurowym odbywają się na dostosowanym do dyscypliny lodowisku, które powinno mieć kształt prostokąta o wymiarach nie większych niż 60 metrów długości i 30 metrów szerokości oraz nie mniejszych niż 56 metrów długości i 26 metrów szerokości. Sędziowie, sędzia główny oraz panel techniczny mają swoje stanowiska za bandą lodowiska, przy czym panel techniczny jeśli to możliwe ma stanowiska na podwyższeniu.
Podstawy
Większość łyżwiarzy wykonując różne elementy skokowe i obrotowe kręci obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara czyli w lewo. Wśród pozostałych, kręcących obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara, większość łyżwiarzy jest leworęczna.
Uwaga: Wszystkie opisy elementów rotacyjnych na tej stronie obowiązują dla łyżwiarzy kręcących obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dla drugiej grupy należy zamienić wszystkie „lewe” na „prawe”
Krawędzie
Istotą jazdy na łyżwach są krawędzie. Znajomość krawędzi jest bardzo istotna w rozpoznawaniu m.in. skoków.
Czym są krawędzie? Należy zacząć od budowy łyżew stosowanych w łyżwiarstwie figurowym. To skórzane wiązane buty, mocowane na stałe do stalowej płozy. Płozy są specjalnie dostosowane do tej dyscypliny sportu. Przód płozy jest zakończony specjalnymi ząbkami (ang. toe-pick), które łyżwiarz wbija w lód przede wszystkim podczas skoku (patrz zdjęcia poniżej).
Spód ostrza płozy ma kształt wklęsłego półkola, to znaczy że ostrze dotyka lodu w dwóch punktach. Te punkty to właśnie krawędzie – wewnętrzna i zewnętrzna. Na lewej nodze łyżwiarza, prawa strona ostrza to krawędź wewnętrzna (do środka, pomiędzy nogami).
Istnieje 8 sposobów jazdy w zależności od nogi, krawędzi i kierunku ruchu.
Noga | Kierunek ruchu | Krawędź | Skróty i nazwy angielskie | |
---|---|---|---|---|
1. | lewa | przodem | wewnętrzna | LFI (ang. left forward inside) |
2. | lewa | przodem | zewnętrzna | LFO (ang. left forward outside) |
3. | prawa | przodem | wewnętrzna | RFI (ang. right forward inside) |
4. | prawa | przodem | zewnętrzna | RFO (ang. right forward outside) |
5. | lewa | tyłem | wewnętrzna | LBI (ang. left backward inside) |
6. | lewa | tyłem | zewnętrzna | LBO (ang. left backward outside)q |
7. | prawa | tyłem | wewnętrzna | RBI (ang. right backward inside) |
8. | prawa | tyłem | zewnętrzna | RBO (ang. right backward outside) |
Większość elementów wykonywanych przez łyżwiarzy może być opisana z wykorzystaniem różnych typów krawędzi.
Można też jechać na obu krawędziach – to krok płaski (ang. flat) pozostawiający dwa równoległe ślady jednej łyżwy na lodzie, jednak zwykle jest on niepożądany.
Uwaga: noga, na której zawodnik jedzie w danym momencie to noga pracująca, a noga, która w tym samym momencie jest uniesiona ponad lodem to noga wolna.
Źródła:
Historia nowego systemu oceniania
Historia nowego systemu oceniania
Do 2004 r. zawodnicy byli oceniani w systemie ocen 1.0 – 6.0 (6.0 to ocena najwyższa), jednak od dawna system był uważany za niesprawiedliwy i budził wiele kontrowersji. Zdarzeniem, które przeważyło o zmianie systemu była wygrana rosyjskiej pary sportowej Eleny Berezhnayi i Antona Sikharulidze przed Kanadyjczykami Jamie Salé i Davidem Pelletier podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku. Rosjanie wygrali program krótki po tym jak Sale/Pelletier potknęli się i upadli w końcowej pozie. Nie był to upadek przy wykonywaniu elementu obowiązkowego, w związku z tym nie było odjęcia punktów. Mimo wszystko upadek miał wpływ na odbiór programu. W programie dowolnym Rosjanie mieli mały błąd podczas podwójnego Aksla, natomiast Kanadyjczycy pojechali bezbłędny program. Miało to odzwierciedlenie w nocie technicznej, gdzie faktycznie Sale/Pelletier otrzymali noty 5.8 i 5.9, natomiast Berezhnaya/Sikhatrulidze otrzymali noty 5.7 i 5.8. Niestety w starym systemie najważniejsza była nota za prezentację i w tym wypadku lepsze noty otrzymali Rosjanie i to oni otrzymali złoty medal. Wzbudziło to natychmiast kontrowersje zwłaszcza w USA i Kanadzie, w stacjach telewizyjnych zaczęto mówić o oszustwie. Podejrzenie szybko padło na sędzinę z Francji Marie-Reine Le Gougne, która najpierw przyznała, że była naciskana przez szefa federacji Francji Didiera Gailhaguet do głosowania na Rosjan, później jednak odwołała swoje wypowiedzi. Mimo tych okoliczności wielu obserwatorów uważało że Rosjanie wygrali zasłużenie, trudniejszym programem. Sprawa ostatecznie zakończyła się przyznaniem złotych medali zarówno parze Berezhnaya/Sikharulidze jak i Sale/Pelletier. Sędzia Marie-Reine Le Gougne oraz szef federacji francuskiej Didier Gailhaguet zostali zawieszeni na 3 lata za udział w skandalu. Po tych zdarzeniach rozpoczęto prace nad nowym systemem oceniania zwanym po ang. Code of Points.
Do obejrzenia: program dowolny Sale/Pelletier oraz reakcja na punktację.
Na niektórych zawodach nowy system został wprowadzony w sezonie 2004/2005, natomiast od sezonu 2005/2006 obowiązuje na wszystkich międzynarodowych zawodach ISU, mistrzostwach ISU oraz igrzyskach olimpijskich.
Zasady ogólne
Zasady ogólne
Kolejność startowa w programie/tańcu krótkim zwykle jest przyznawana przez losowanie. W przypadku programu/tańca dowolnego kolejność startową określa klasyfikacja po programie/tańcu krótkim. Zawodnicy są dzieleni na grupy, w ramach których odbywa się losowanie kolejności startu, przy czym pierwszeństwo losowania ma zawodnik/para najwyżej sklasyfikowana po programie/tańcu krótkim.
W przypadku zawodów Grand Prix od sezonu 2020/2021 podczas programu/tańca krótkiego zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do miejsc zajmowanych w rankingu ISU. Kolejność startowa w programie/tańcu dowolnym jest odwrotna do miejsc zajmowanych po programie/tańcu krótkim.
Przed startem każda grupa zawodników ma kilka minut na rozgrzewkę:
- soliści, solistki – program krótki i dowolny – czas rozgrzewki 6 minut, maksymalnie 6 zawodników w grupie
- pary sportowe – program krótki i dowolny – czas rozgrzewki 6 minut, maksymalnie 4 pary w grupie
- pary taneczne – taniec krótki i dowolny – czas rozgrzewki 5 minut, maksymalnie 5 par w grupie
Każdy zawodnik/para w każdej części zawodów musi przyjąć pozycję startową najpóźniej w ciągu 30 sekund od momentu wezwania na start. Po upływie tego czasu następuje odjęcie punktów zgodnie z regulaminem. Jeśli po upływie 60 sekund zawodnik/para nadal nie przyjęła pozycji startowej będzie to traktowane jako rezygnacja z wykonywania programu.
Każdy zawodnik/para mają obowiązek przekazać oficjalny formularz w informacją o planowanych elementach dla każdego etapu zawodów
Na podstawie wyników programu/tańca krótkiego zawodnicy są kwalifikowani do programu/tańca dowolnego. Kwalifikację otrzymują soliści i solistki sklasyfikowani na miejscach 1-24, pary sportowe klasyfikowane na miejscach 1-16 (1-20 na Mistrzostwach Świata) oraz pary taneczne klasyfikowane na miejscach 1-20. Jeśli na ostatnich miejscach dających kwalifikacje do programu/tańca dowolnego znajdują się więcej niż jeden zawodnik/para (remis) wówczas wszyscy kwalifikują się do programu/tańca dowolnego.
Komisja oceniająca zawody
Komisja oceniająca zawody
W skład komisji oceniającej występy zawodników wchodzą:
- Panel techniczny – skład panelu technicznego wchodzą Specjalista ds. Technicznych, Asystent Specjalisty ds. Technicznych oraz Kontroler ds. Technicznych, każdy z innego kraju członkowskiego. Towarzyszą im Operator Danych i Operator Systemu Odtwarzania.
- Specjalista ds. Technicznych w towarzystwie Asystenta Specjalisty ds. Technicznych – nadają każdemu wykonanemu elementowi nazwę i poziom jego wykonania, rozpoznają elementy niedozwolone, elementu dodatkowe, które należy unieważnić oraz elementy nowe zasługujące na premię.
- Operator Danych – wprowadza zatwierdzone elementy i ich poziomy trudności do systemu, asystuje Specjaliście i Kontrolerowi ds. Technicznych.
- Operator Systemu Odtwarzania – asystuje w identyfikacji elementów poprzez operowanie systemem powtórek video w zwolnionym tempie.
- Kontroler ds. Technicznych – nadzoruje i w razie potrzeby koryguje ustalenia Specjalistów ds. Technicznych nadzoruje Operatora Danych, może zaproponować wprowadzenie korekty.
- Panel sędziowski – sędziowie w nowym systemie zajmują się tylko i wyłącznie oceną jakości wykonania każdego elementu (GOE) oraz oceną jakości całego występu (punkty za komponenty). Ocena musi być dokonana na podstawie tego co sędziowie zobaczyli w czasie występu, bez porównywania łyżwiarzy do siebie. Każdy sędzia do wpisania oceny używa komputera z ekranem dotykowym. Panel sędziowski składa się maksymalnie z 9 sędziów. Od 2016r. nazwiska sędziów i przyznane przez nich oceny nie są anonimowe.
- Sędzia główny (ang. the Referee) między innymi przewodniczy komisji sędziowskiej, przeprowadza wszystkie losowania, liczy czas potrzebny zawodnikowi/parze na zajęcie pozycji startowej i decyduje o ewentualnym odjęciu punktów lub wycofaniu zawodnika/pary ze startu, podejmuje niezbędne działania związane z opóźnieniem startu lub ponownym startem dając sygnał do wyłączenia lub włączenia muzyki zawodnikowi/parze, liczy czas trwania programu, ewentualnych przerw w programie oraz czas podnoszeń w przypadku par tanecznych, sprawdza tempo tańca obowiązkowego oraz określonych części tańca krótkiego w przypadku par tanecznych, decyduje o odjęciach zastosowanych w programie, wspólnie z panelem sędziowskim decyduje o odjęciach dotyczących wymagań dla stroju/rekwizytów, choreografii i w przypadku par tanecznych muzyki, rozpatruje wszelkie zgłoszone protesty, nadzoruje zawody pod względem stosowania przepisów ISU.
Składowe oceny
Składowe oceny
Panel techniczny określna nazwę i jeśli jest to wymagane poziom trudności każdego elementu.
Każdy wykonywany element, czyli element obowiązkowy programu/tańca krótkiego i element dobrze wyważonego programu/tańca dowolnego posiada swoją wartość bazową (ang. base value), wskazaną w tabeli wartości (ang. SOV – Scale of Value), z reguły ogłaszaną co roku przed rozpoczęciem sezonu. Wartości bazowe elementów są określone w punktach i rosną wraz ze wzrostem trudności wykonania elementu. Trudność elementu zależy:
W przypadku solistów, solistek i par sportowych:
- skoki i skoki wyrzucane: od nazwy skoku, kolejno od najłatwiejszego do najtrudniejszego: Toeloop, Salchow, Rittberger (Loop), Flip, Lutz, Axel oraz od ilości obrotów,
- podnoszenia (tylko pary sportowe): od grupy podnoszeń (1-5), ich nazw oraz poziomów trudności,
- spirale śmierci (tylko pary sportowe): od nazwy i poziomu trudności,
- pozostałe elementy: od nazwy elementu i poziomu trudności.
W przypadku par tanecznych: od ich poziomów trudności.
Poziom trudności elementu
W przypadku solistów, solistek i par sportowych:
Podnoszenia, podnoszenia twistowe i spirale śmierci (tylko pary sportowe), piruety i sekwencje kroków mają przydzielonych zależnie od stopnia trudności pięć poziomów trudności, zgodnie z ilością uzyskanych cech:
Poziom podstawowy (B) – brak cech
Poziom 1 – jedna cecha
Poziom 2 – dwie cechy
Poziom 3 – trzy cechy
Poziom 4 – cztery lub więcej cech
W przypadku par tanecznych:
Wszystkie wymagane elementy poza Elementami Choreograficznymi są mają przydzielone poziomy trudności. Podnoszenia, piruety, twizzle i sekwencje kroków mają 4 poziomy trudności zależnie od stopnia trudności elementu. W przypadku sekwencji kroków istnieje dodatkowy poziom bazowy – element jest wykonany ale kryteria dla poziomu pierwszego nie zostały osiągnięte. Elementy Choreograficzne nie posiadają poziomów trudności, ale element jest zatwierdzony jeśli spełni minimalne wymagania określone w regulaminie.
Każdy niedozwolony element lub ruch (elementy niedozwolone) zostanie ukarany odjęciem punktów (zgodnie z opisem w zakładce Odjęcia). Jeśli niedozwolony element lub ruch zostanie wykonany w trakcie wykonywania innego elementu, wówczas zostanie przyznane odjęcie oraz:
- w przypadku solistów, solistek i par sportowych: przyznany zostanie poziom podstawowy jeśli zawodnicy wypełnią wymagania dla tego poziomu,
- w przypadku par tanecznych: przyznany zostanie poziom 1, jeśli zostaną spełnione wymagania dla tego poziomu, w przeciwnym razie element pozostanie „bez poziomu”.
Ocena Jakości Wykonania
Ocena Jakości Wykonania (ang. Grade of Execution, skrót GOE) jest przyznawana przez panel sędziowski. Sędziowie oceniają jakość wykonania każdego elementu zależnie od pozytywnych aspektów wykonania lub popełnionych błędów w 11-stopniowej skali oceny: +5, +4, +3, +2, +1, 0 (wartość bazowa), -1, -2, -3, -4, -5.
Ostateczne GOE wykonanego elementu jest rezultatem połączenia zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów elementu. Ważne jest aby GOE elementu odzwierciedlało zarówno aspekty pozytywne jak i wszelkie odjęcia które mogą się zdarzyć. GOE jest obliczane poprzez rozważenie przez sędziów w pierwszej kolejności pozytywnych aspektów wykonanego elementu, ustalane dzięki temu jest wyjściowe GOE elementu, następnie sędziowie obniżają GOE zgodnie z wytycznymi o potencjalne błędy. Rezultat to końcowe GOE elementu.
Każdy stopień w skali ma swój odpowiednik punktowy również wskazany w tabeli SOV.
Ocena Jakości Wykonania powstaje przez obliczenie średniej odciętej, czyli odrzucenie najwyższej i najniższej wartości przyznanych przez sędziów oraz obliczenie średniej z pozostałych wartości. Jeśli w panelu jest mniej niż pięciu sędziów najwyższa i najniższa wartość nie jest odrzucana. Obliczona średnia staje się końcową oceną jakości wykonania każdego elementu i jest dodawana do wartości bazowej elementu (lub odejmowana jeśli ocena jakości jest ujemna). Wartość GOE jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Suma wartości poszczególnych elementów i jakość wykonania przyznana przez panel sędziowski składa się na Wynik Techniczny (ang. TES – Total Element Score)
W przypadku solistek, solistów i par sportowych:
- Kombinacja skoków jest oceniana jako jeden element poprzez dodanie wartości bazowych skoków tworzących kombinację i dodanie wartości GOE dla najtrudniejszego skoku z kombinacji
- Sekwencja skoków również jest oceniana jako jeden element poprzez dodanie wartości bazowych dwóch najwyżej punktowanych skoków, przenożenie wyniku przez współczynnik 0,8 oraz dodanie wartości GOE dla najtrudniejszego skoku z sekwencji
- Każdy dodatkowy element poza listą elementów wymaganych w programie nie będzie liczony do oceny. Tylko pierwsza próba (lub dozwolona w regulaminie ilość prób) wykonania elementu jest liczona do oceny.
- W programie krótkim i dowolnym solistów oraz solistek wartości bazowe wszystkich elementów skokowych wykonanych w drugiej połowie programu są mnożone przez współczynnik 1,1. Ma to na celu docenienie wykonania trudnych elementów w drugiej połowie programu.
W przypadku par tanecznych:
- kombinacja podnoszeń jest oceniana jako suma wartości bazowych pierwszych dwóch podnoszeń krótkich oraz wartości GOE będącej sumą punktów przyznawanych za pierwsze dwa podnoszenia krótkie
- kombinacja sekwencji kroków jest oceniania jako suma wartości bazowych sekwencji kroków wykonywanej na jednej nodze i sekwencji kroków, następnie dodawana jest wartość GOE będąca sumą punktów przyznawanych za obie sekwencje
- kombinacja obrotów jest oceniana jako suma wartości bazowych sekwencji obrotów partnerki i partnera, a następnie dodawane jest GOE
Komponenty
Każdy sędzia ma za zadanie ocenić cały program, na wykonanie którego składają się komponenty programu. Komponenty są trzy, są to:
- Kompozycja (ang. Composition) – zamierzone, rozwinięte i/lub oryginalne ułożenie repertuaru wszystkich rodzajów ruchów w sensowną całość, zgodnie z zasadami proporcji, jedności, przestrzeni, wzoru i struktury muzycznej. Przy ocenianiu należy brać pod uwagę:
- Jedność
- Połączenia pomiędzy i w trakcie wykonywania elementów
- Wzór i pokrycie tafli lodu
- Wielokierunkowe ruchy i wykorzystanie przestrzeni
- Choreografia odzwierciedlająca muzyczną frazę i formę
- Prezentacja (ang. Presentation) – Demonstracja zaangażowania, oparta na zrozumieniu muzyki i kompozycji.. Przy ocenie pod uwagę brane są:
- Ekspresja i odwzorowanie,
- Różnorodność i kontrast energii i ruchów,
- wrażliwość muzyczna i zgodność z muzyką (timing)
- Jedność, zgodność i świadomość przestrzeni (pary sportowe i taneczne)
- Umiejętności Łyżwiarskie (ang. Skating Skills) – zdolność zawodnika do wykonywania repertuaru kroków, obrotów i ruchów łyżwiarskich, z kontrolą łyżwy i ciała. Oceniając umiejętności jazdy na łyżwach, należy wziąć pod uwagę:
- Różnorodność krawędzi, kroków, obrotów, ruchów i kierunków,
- Przejrzystość krawędzi, kroków, obrotów, ruchów i kierunków,
- Równowaga i ślizg
- Płynność
- Siła i prędkość.
W przypadku konkurencji par sportowych i tanecznych oboje partnerzy muszą prezentować równe umiejętności.
Komponenty są oceniane w skali od 0,25 do 10 punktów co 0,25 punktu, przy czym ocena 0,25 oznacza “źle” a ocena 10 oznacza “znakomicie”
Punktacja dla każdego komponentu powstaje przez obliczenie średniej odciętej – podobnie jak wartość GOE (zasada obliczania jest opisana przy definicji GOE)
Następnie powstała dla każdego komponentu punktacja jest mnożona przez odpowiedni współczynnik:
Soliści | Program krótki | 1,67 | Program dowolny | 3,33 |
Solistki | Program krótki | 1,33 | Program dowolny | 2,67 |
Pary sportowe | Program krótki | 1,33 | Program dowolny | 2,67 |
Pary taneczne | Taniec rytmiczny | 1,33 | Taniec dowolny | 2,0 |
Przemnożone wyniki dla poszczególnych komponentów są sumowane i tworzą Wartość Punktacyjną Komponentów Programu (ang. PCS – Program Components Score).
Odjęcia
Za naruszenie obowiązujących przepisów mogą być przyznane odjęcia:
- Czas trwania programu: – 1,0 punkt za każde brakujące lub dodatkowe 5 sekund
- Niedozwolony element lub ruch: -2,0 punkty za każde przekroczenie
- Niewłaściwy strój, rekwizyt, upadek części stroju lub rekwizytu na lód : -1,0 punkt
- Upadek w przypadku solisty, solistki: -1,0 punkt za pierwszy i drugi upadek, -2,0 punkty za trzeci i czwarty upadek, -3,0 punkty za piąty i kolejne upadki
- Upadek w przypadku par sportowych i tanecznych: -1,0 punkt za każdy upadek jednego z partnerów, -2,0 punkty za każdy upadek obojga partnerów
- Opóźniony start: – 1,0 punkt za start między 1 a 30 sekund spóźnienia
- Przerwa w wykonywaniu programu: -1,0 punkt za każdą przerwę dłuższą niż 10 sekund, a krótszą niż 20 sekund, -2,0 punkty za każdą przerwę dłuższą niż 20 sekund, a krótszą niż 30 sekund, -3,0 punkty za każdą przerwę dłuższą niż 30 sekund, a krótszą niż 40 sekund
- Przerwa w wykonywaniu programu z pozwoleniem do 3 minut na wznowienie od punktu w którym program został przerwany: -5,0 punktów
Poniższe odjęcia dotyczą tylko par tanecznych:
- naruszenie ograniczeń w choreografii: -1,0 punkt za każde naruszenie
- wykonanie dodatkowych elementów poza wymaganymi (ExEl): -1,0 punkt za każde naruszenie (Jeśli dodatkowy element jest wykonywany ponad dozwoloną liczbę elementów z grupy elementów w tańcu rytmicznym lub tańcu dowolnym, do takiego elementu zostanie dodane oznaczenie ExEl i element otrzyma odjęcie.)
- naruszenie wymogów dotyczących muzyki: -2,0 punkty
- naruszenie wymagań dotyczących tempa: -1,0 punkt
- przekroczenie czasu dozwolonego na wykonanie podnoszenia: -1,0 punkt za każde podnoszenie
Obliczanie wyników
Wynik Techniczny i Wartość Punktacyjna Komponentów Programu po zsumowaniu i uwzględnieniu ewentualnych odjęć tworzą Całkowity Wynik za Dany Segment Programu (ang. TSS – Total Segment Score).
Zawodnik/para z najwyższym TTS zajmuje pierwsze miejsce, zawodnik/para z drugim najwyższym TTS zajmuje drugie itd.
Jeśli dwóch lub więcej zawodników/par zajmie to samo miejsce, wówczas o miejscu decyduje Wartość Techniczna w przypadku programu/tańca krótkiego i Wartość Punktacyjna Komponentów w przypadku programu/tańca dowolnego. Jeśli te wyniki również są identyczne zawodnicy dzielą miejsce.
Końcowy wynik zawodów powstaje po zsumowaniu TTS za program/taniec krótki i dowolny. Ten, kto uzyskał najwięcej punktów zajmuje pierwsze miejsce. W przypadku identycznych punktacji wyższe miejsce otrzymuje zawodnik/para z wyższym wynikiem za ostatni segment (czyli zazwyczaj program/taniec dowolny). Jeśli wyniki za ostatni program również są identyczne, wówczas decyduje wyższe rozstawienie zawodnika/pary.
Rezultaty zawierające Wynik Techniczny, Wartość Punktacyjna Komponentów Programu, odjęcia, Całkowity Wynik za Dany Segment Programu oraz miejsca zajęte przez zawodników/pary są publikowane po zakończeniu każdego segmentu zawodów, dodatkowo publikowane są szczegółowe protokoły dla każdego zawodnika/pary zawierające listę wykonanych elementów, ich wartości bazowe, GOE oraz punkty za komponenty przyznane przez każdego z sędziów. Przykładowy protokół:
Program dowolny solistek z MŚ 2021
Oznaczenia dodatkowe w protokołach | |
+ COMBO | Kombinacja zdegradowana, skoki otrzymują 80% wartości |
+ SEQ | Sekwencja zdegradowana, skoki otrzymują 80% wartości |
+ REP | Skok wykonany jako drugie powtórzenie, otrzymujący 70% wartości bazowej |
x | Elementy skokowe wykonane w drugiej połowie programu krótkiego i dowolnego, otrzymujące bonus w postaci 10% wartości bazowej (tylko jazda indywidualna) |
q | Niepełna rotacja (¼ obrotu dokręcona na lodzie), taki skok otrzymuje 100% wartości bazowej, ale sędziowie muszą odjąć 2 pkt w GOE |
< | Niepełna rotacja (mniej niż ½ obrotu, więcej niż ¼ obrotu, dokręconego na lodzie), taki skok otrzymuje tylko 80% wartości bazowej, a sędziowie muszą odjąć 2-3 pkt w GOE |
<< | Brak rotacji, skok zdegradowany o 1 obrót (więcej niż ½ obrotu dokręcona na lodzie), sędziowie muszą odjąć 3-4 pkt w GOE |
e | Błędna krawędź przy wyjściu do skoku (Lutz, Flip), sędziowie muszą odjąć 2-4 pkt w GOE |
! | Mniejszy błąd przy wyjściu do skoku, np. nieczysta krawędź (Lutz, Flip), sędziowie muszą odjąć 1-2 pkt w GOE |
* | Element niezgodny z wymaganiami (otrzymujący wartość 0) |
B | Poziom podstawowy |
V | Oznaczenie kombinacji piruetów która zawiera tylko 2 z 3 podstawowych pozycji piruetów lub braku wyraźnego skoku do piruetu |
m1 | Jeden błąd (piruety) |
m2 | Dwa błędy (piruety) |
F | upadek w trakcie wykonywania elementu |
Oznaczenia dodatkowe w protokołach dla par tanecznych | |
< | redukcja o jeden poziom, przerwa na jeden takt lub mniej w elemencie tańca obowiązkowego |
<< | redukcja o dwa poziomy, przerwa na więcej niż jeden takt |
> | 1 punkt odjęcia za przekroczenie czasu dozwolonego na wykonanie podnoszenia |
ExEl | jeśli dodatkowy element jest wykonywany oprócz dozwolonej liczby elementów z grupy elementów w tańcu rytmicznym lub tańcu dowolnym, do takiego elementu zostanie dodane oznaczenie ExEl i element otrzyma 1 punkt odjęcia. |
* | element nie otrzymuje wartości, ale nie otrzymuje też odjęcia |
S |
Jeśli partnerzy pozostają w trzymaniu/kontakcie/dotyku, gdy nie jest to dozwolone lub nie pozostają w trzymaniu/kontakcie/dotykaniu, gdy jest to wymagane, poziom zostanie obniżony o jeden (i jeden poziom na każdego partnera), jeśli ma to zastosowanie |
! | element choreograficzny został zidentyfikowany i nie spełnia wszystkich wymagań |
Tabela wartości elementów dla solistów i par sportowych
Tabela wartości elementów dla solistów i par sportowych
Tabela wartości (ang. Scale of Value, SOV) na sezon 2022/2023 – Komunikat ISU nr 2475
W poniższej tabeli znajdują się skróty nazw elementów wykonywanych w programach, które są stosowane w protokołach publikowanych po każdych zawodach oraz wartości punktowe przyznawane w zależności od jakości wykonania elementu i poziomu jaki uzyskał. Pod tabelą wartości opisane są cechy poziomów trudności jakie należy uzyskać, aby otrzymać jak najwyższy poziom.
- Tabela SOV opiera się na zasadzie procentowej. Każdy poziom w górę / w dół GOE powoduje zwiększenie / zmniejszenie wyniku dla tego elementu o 10% wartości bazowej.
- Dla Sekwencji Choreograficznych ta zasada jest również spójna dla wszystkich poziomów w GOE, ale jej wartości są wyższe niż dla innych elementów.
- W przypadku elementów oznaczonych znakami „<”, „e”, „V” wartość procentowa nie jest obliczana z pełnej wartości bazowej, ale ze zredukowanej wartości bazowej.
- W kombinacjach skoków / sekwencjach skoków podczas stosowania GOE z wartością liczbową najtrudniejszego skoku brane są pod uwagę znaki „<”, „e”, „V” (np. 3T z wartością bazową 4.2 jest uważane za trudniejsze niż 3Lo < ze zmniejszoną wartością bazową 3,92).
- Poprzednia uwaga nie dotyczy znaku „+ Rep”, który prowadzi do 70% wartości bazowej skoku. W tym przypadku GOE jest ustalane jako procent pierwotnej wartości bazowej, ponieważ znak „+ Rep” nie ma związku z jakością wykonania.
Legenda
b – bonus dla skoków potrójnych (tylko dla kategorii Advanced Novice)
q – skok wylądowany w ćwiartce (mieszczący sie w 1/4 obrotu)
< – skok z niepełną rotacją
<< – skok zdegradowany / podnoszenie twistowe zdegradowane
! – brak czystej krawędzi
e – błędna krawędź
V – zredukowana wartość dla piruetu
