Soliści
05.12.2009 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | FRA | RUS | CHN | JAP | USA | CAN | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
1 | Nobunari ODA | JPN | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | Evan LYSACEK | USA | 13 | 15 | 28 | ||||
3 | Brian JOUBERT | FRA | 9 | 15 | 24 | ||||
4 | Jeremy ABBOTT | USA | 7 | 15 | 22 | ||||
5 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 9 | 13 | 22 | ||||
6 | Johnny WEIR | USA | 9 | 13 | 22 | ||||
MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
7 | Tomas VERNER | CZE | 13 | 7 | 20 | ||||
8 | Michal BREZINA | CZE | 11 | 9 | 20 | ||||
9 | Takahiko KOZUKA | JPN | 13 | 4 | 17 | ||||
10 | Shawn SAWYER | CAN | 3 | 13 | 16 | ||||
11 | Sergei VORONOV | RUS | 5 | 11 | 16 | ||||
12 | Adam RIPPON | USA | 11 | 5 | 16 | ||||
13 | Samuel CONTESTI | ITA | 9 | 7 | 16 | ||||
14 | Evgeni PLUSHENKO | RUS | 15 | 15 | |||||
15 | Alban PREAUBERT | FRA | 4 | 11 | 15 | ||||
16 | Artem BORODULIN | RUS | 11 | 3 | 14 | ||||
17 | Yannick PONSERO | FRA | 7 | 7 | 14 | ||||
18 | Ryan BRADLEY | USA | 0 | 11 | 11 | ||||
19 | Florent AMODIO | FRA | 0 | 9 | 9 | ||||
20 | Adrian SCHULTHEISS | SWE | 5 | 4 | 9 | ||||
21 | Stephen CARRIERE | USA | 5 | 3 | 8 | ||||
22 | Kevin REYNOLDS | CAN | 3 | 5 | 8 | ||||
23 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 7 | 0 | 7 | ||||
24 | Chao YANG | CHN | 3 | 4 | 7 | ||||
25 | Brandon MROZ | USA | 4 | 3 | 7 | ||||
26 | Patrick CHAN | CAN | 5 | 5 | |||||
27 | Denis TEN | KAZ | 0 | 4 | 4 | ||||
28 | Armin MAHBANOOZADEH | USA | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Jinlin GUAN | CHN | 0 | 0 | |||||
30 | Daisuke MURAKAMI | JPN | 0 | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
Solistki
05.12.2009 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | FRA | RUS | CHN | JAP | USA | CAN | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
1 | Yu-Na KIM | KOR | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | Miki ANDO | JPN | 15 | 15 | 30 | ||||
3 | Joannie ROCHETTE | CAN | 11 | 15 | 26 | ||||
4 | Alena LEONOVA | RUS | 11 | 13 | 24 | ||||
5 | Ashley WAGNER | USA | 13 | 11 | 24 | ||||
6 | Akiko SUZUKI | JPN | 15 | 7 | 22 | ||||
MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
7 | Rachael FLATT | USA | 9 | 13 | 22 | ||||
8 | Alissa CZISNY | USA | 9 | 13 | 22 | ||||
9 | Mao ASADA | JPN | 13 | 7 | 20 | ||||
10 | Yukari NAKANO | JPN | 11 | 9 | 20 | ||||
11 | Laura LEPISTÖ | FIN | 7 | 11 | 18 | ||||
12 | Kiira KORPI | FIN | 3 | 13 | 16 | ||||
13 | Julia SEBESTYEN | HUN | 5 | 11 | 16 | ||||
14 | Mirai NAGASU | USA | 7 | 9 | 16 | ||||
15 | Fumie SUGURI | JPN | 4 | 9 | 13 | ||||
16 | Caroline ZHANG | USA | 9 | 3 | 12 | ||||
17 | Carolina KOSTNER | ITA | 5 | 5 | 10 | ||||
18 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 4 | 5 | 9 | ||||
19 | Amelie LACOSTE | CAN | 4 | 5 | 9 | ||||
20 | Cynthia PHANEUF | CAN | 5 | 4 | 9 | ||||
21 | Alexe GILLES | USA | 7 | 0 | 7 | ||||
22 | Elena GLEBOVA | EST | 7 | 7 | |||||
23 | Yan LIU | CHN | 0 | 4 | 4 | ||||
24 | Emily HUGHES | USA | 4 | 4 | |||||
25 | Jenna MCCORKELL | GBR | 3 | 0 | 3 | ||||
26 | Sarah HECKEN | GER | 3 | 0 | 3 | ||||
27 | Annette DYTRT | GER | 0 | 3 | 3 | ||||
28 | Diane SZMIETT | CAN | 3 | 3 | |||||
29 | Oksana GOZEVA | RUS | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Joshi HELGESSON | SWE | 0 | 0 | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
Pary sportowe
05.12.2009 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | FRA | RUS | CHN | JAP | USA | CAN | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
1 | Xue SHEN / Hongbo ZHAO | CHN | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | Qing PANG / Jian TONG | CHN | 15 | 15 | 30 | ||||
3 | Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV | RUS | 15 | 13 | 28 | ||||
4 | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER | 11 | 15 | 26 | ||||
5 | Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV | RUS | 13 | 13 | 26 | ||||
6 | Dan ZHANG / Hao ZHANG | CHN | 13 | 11 | 24 | ||||
MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
7 | Jessica DUBE / Bryce DAVISON | CAN | 13 | 11 | 24 | ||||
8 | Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV | UKR | 11 | 13 | 24 | ||||
9 | Keauna McLAUGHLIN / Rockne BRUBAKER | USA | 11 | 9 | 20 | ||||
10 | Rena INOUE / John BALDWIN | USA | 9 | 11 | 20 | ||||
11 | Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT | USA | 9 | 7 | 16 | ||||
12 | Mylene BRODEUR / John MATTATALL | CAN | 5 | 7 | 12 | ||||
13 | Huibo DONG / Yiming WU | CHN | 5 | 5 | 10 | ||||
14 | Anabelle LANGLOIS / Cody HAY | CAN | 9 | 9 | |||||
15 | Meagan DUHAMEL / Craig BUNTIN | CAN | 9 | R | 9 | ||||
16 | Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV | RUS | 9 | 9 | |||||
17 | Amanda EVORA / Mark LADWIG | USA | 0 | 7 | 7 | ||||
18 | Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE | RUS | 7 | 7 | |||||
19 | Nicole DELLA MONICA / Yannick KOCON | ITA | 7 | 7 | |||||
20 | Adeline CANAC / Maximin COIA | FRA | 7 | 7 | |||||
21 | Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH | CAN | 5 | 5 | |||||
22 | Brooke CASTILE / Benjamin OKOLSKI | USA | 5 | 5 | |||||
23 | Ksenia KRASILNIKOVA / Konstantin BEZMATERNIKH | RUS | 5 | 5 | |||||
24 | Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN | USA | 0 | 0 | |||||
25 | Anastasia MARTIUSHEVA / Alexei ROGONOV | RUS | 0 | 0 | |||||
26 | Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR | USA | 0 | 0 | |||||
27 | Stacey KEMP / David KING | GBR | 0 | 0 | |||||
28 | Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS | CAN | 0 | 0 | |||||
29 | Vanessa JAMES / Yannick BONHEUR | FRA | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV | EST | 0 | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
Pary taneczne
05.12.2009 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | FRA | RUS | CHN | JAP | USA | CAN | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
1 | Meryl DAVIS / Charlie WHITE | USA | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | Tessa VIRTUE / Scott MOIR | CAN | 15 | 15 | 30 | ||||
3 | Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO | USA | 15 | 15 | 30 | ||||
4 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | FRA | 13 | 13 | 26 | ||||
5 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 13 | 13 | 26 | ||||
6 | Sinead KERR / John KERR | GBR | 11 | 13 | 24 | ||||
MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
7 | Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI | RUS | 13 | 9 | 22 | ||||
8 | Vanessa CRONE / Paul POIRIER | CAN | 9 | 11 | 20 | ||||
9 | Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI | ISR | 7 | 11 | 18 | ||||
10 | Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER | RUS | 7 | 11 | 18 | ||||
11 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 9 | 9 | 18 | ||||
12 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 5 | 11 | 16 | ||||
13 | Emily SAMUELSON / Evan BATES | USA | 9 | 7 | 16 | ||||
14 | Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO | UKR | 9 | 5 | 14 | ||||
15 | Kimberly NAVARRO / Brent BOMMENTRE | USA | 5 | 7 | 12 | ||||
16 | Federica FAIELLA / Massimo SCALI | ITA | 11 | 11 | |||||
17 | Xintong HUANG / Xun ZHENG | CHN | 4 | 7 | 11 | ||||
18 | Madison CHOCK / Greg ZUERLEIN | USA | 3 | 5 | 8 | ||||
19 | Madison HUBBELL / Keiffer HUBBELL | USA | 3 | 5 | 8 | ||||
20 | Kristina GORSHKOVA / Vitali BUTIKOV | RUS | 4 | 4 | 8 | ||||
21 | Anastasia PLATONOVA / Alexander GRACHEV | RUS | 7 | 7 | |||||
22 | Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO | RUS | 5 | 5 | |||||
23 | Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK | CZE | 4 | 0 | 4 | ||||
24 | Carolina HERMANN / Daniel HERMANN | GER | 0 | 4 | 4 | ||||
25 | Cathy REED / Chris REED | JPN | 4 | 4 | |||||
26 | Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS | LTU | 3 | 3 | |||||
27 | Allie HANN-McCURDY / Michael CORENO | CAN | 3 | 3 | |||||
28 | Caitlin MALLORY / Kristjan RAND | EST | 3 | 3 | |||||
29 | Andrea CHONG / Guillaume GFELLER | CAN | 3 | 3 | |||||
30 | Zoe BLANC / Pierre-Loup BOUQUET | FRA | 0 | 0 | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu