Soliści
27.11.2010 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | JAP | CAN | CHN | USA | RUS | FRA | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
1 | Takahiko KOZUKA | JPN | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 15 | 15 | 30 | ||||
3 | Patrick CHAN | CAN | 15 | 13 | 28 | ||||
4 | Tomas VERNER | CZE | 11 | 15 | 26 | ||||
5 | Nobunari ODA | JPN | 13 | 13 | 26 | ||||
6 | Florent AMODIO | FRA | 11 | 13 | 24 | ||||
MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
7 | Jeremy ABBOTT | USA | 13 | 11 | 24 | ||||
8 | Brandon MROZ | USA | 13 | 11 | 24 | ||||
9 | Adam RIPPON | USA | 11 | 9 | 20 | ||||
10 | Kevin REYNOLDS | CAN | 9 | 9 | 18 | ||||
11 | Samuel CONTESTI | ITA | 5 | 9 | 14 | ||||
12 | Yuzuru HANYU | JPN | 9 | 4 | 13 | ||||
13 | Alban PREAUBERT | FRA | 5 | 7 | 12 | ||||
14 | Armin MAHBANOOZADEH | USA | 11 | 11 | |||||
15 | Shawn SAWYER | CAN | 7 | 3 | 10 | ||||
16 | Brian JOUBERT | FRA | 9 | R | 9 | ||||
17 | Artur GACHINSKI | RUS | 4 | 5 | 9 | ||||
18 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 3 | 5 | 8 | ||||
19 | Javier FERNANDEZ | ESP | 7 | 0 | 7 | ||||
20 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 7 | 0 | 7 | ||||
21 | Daisuke MURAKAMI | JPN | 7 | 7 | |||||
22 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 7 | 7 | |||||
23 | Nan SONG | CHN | 0 | 5 | 5 | ||||
24 | Takahito MURA | JPN | 5 | 5 | |||||
25 | Ross MINER | USA | 0 | 4 | 4 | ||||
26 | Adrian SCHULTHEISS | SWE | 0 | 4 | 4 | ||||
27 | Jialiang WU | CHN | 4 | 0 | 4 | ||||
28 | Peter LIEBERS | GER | 0 | 4 | 4 | ||||
29 | Jeremy TEN | CAN | 0 | 3 | 3 | ||||
30 | Anton KOVALEVSKI | UKR | 0 | 3 | 3 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
Solistki
27.11.2010 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | JAP | CAN | CHN | USA | RUS | FRA | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
1 | Miki ANDO | JPN | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | Alissa CZISNY | USA | 15 | 11 | 26 | ||||
3 | Carolina KOSTNER | ITA | 15 | 11 | 26 | ||||
4 | Kanako MURAKAMI | JPN | 11 | 15 | 26 | ||||
5 | Akiko SUZUKI | JPN | 13 | 13 | 26 | ||||
6 | Rachael FLATT | USA | 13 | 13 | 26 | ||||
MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
7 | Kiira KORPI | FIN | 9 | 15 | 24 | ||||
8 | Mirai NAGASU | USA | 9 | 13 | 22 | ||||
9 | Ashley WAGNER | USA | 7 | 11 | 18 | ||||
10 | Amelie LACOSTE | CAN | 11 | 7 | 18 | ||||
11 | Cynthia PHANEUF | CAN | 9 | 9 | 18 | ||||
12 | Ksenia MAKAROVA | RUS | 13 | 4 | 17 | ||||
13 | Agnes ZAWADZKI | USA | 5 | 9 | 14 | ||||
14 | Joshi HELGESSON | SWE | 4 | 9 | 13 | ||||
15 | Haruka IMAI | JPN | 7 | 5 | 12 | ||||
16 | Alena LEONOVA | RUS | 11 | 0 | 11 | ||||
17 | Valentina MARCHEI | ITA | 3 | 7 | 10 | ||||
18 | Mao ASADA | JPN | 3 | 7 | 10 | ||||
19 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 5 | 4 | 9 | ||||
20 | Bingwa GENG | CHN | 7 | 7 | |||||
21 | Myriane SAMSON | CAN | 4 | 3 | 7 | ||||
22 | Viktoria HELGESSON | SWE | 0 | 5 | 5 | ||||
23 | Sofia BIRYUKOVA | RUS | 5 | 5 | |||||
24 | Amanda DOBBS | USA | 5 | 5 | |||||
25 | Sonia LAFUENTE | ESP | 0 | 4 | 4 | ||||
26 | Caroline ZHANG | USA | 4 | 0 | 4 | ||||
27 | Mae Berenice MEITE | FRA | 3 | 0 | 3 | ||||
28 | Fumie SUGURI | JPN | 0 | 3 | 3 | ||||
29 | Kristine MUSADEMBA | USA | 3 | 3 | |||||
30 | Min-Jeong KWAK | KOR | 0 | 0 | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
Pary sportowe
27.11.2010 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | JAP | CAN | CHN | USA | RUS | FRA | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
1 | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | Qing PANG / Jian TONG | CHN | 15 | 15 | 30 | ||||
3 | Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV | RUS | 13 | 13 | 26 | ||||
4 | Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH | CAN | 13 | 13 | 26 | ||||
5 | Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE | RUS | 15 | 9 | 24 | ||||
6 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 13 | 11 | 24 | ||||
MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
7 | Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN | JPN | 11 | 13 | 24 | ||||
8 | Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN | USA | 9 | 11 | 20 | ||||
9 | Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS | CAN | 11 | 7 | 18 | ||||
10 | Amanda EVORA / Mark LADWIG | USA | 7 | 11 | 18 | ||||
11 | Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT | USA | 7 | 9 | 16 | ||||
12 | Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV | RUS | 15 | 15 | |||||
13 | Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR | USA | 9 | 5 | 14 | ||||
14 | Mylene BRODEUR / John MATTATALL | CAN | 5 | 9 | 14 | ||||
15 | Maylin HAUSCH / Daniel WENDE | GER | 0 | 11 | 11 | ||||
16 | Katarina GERBOLDT / Alexander ENBERT | RUS | 9 | 9 | |||||
17 | Felicia ZHANG / Taylor TOTH | USA | 0 | 7 | 7 | ||||
18 | Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV | RUS | 7 | 7 | |||||
19 | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 7 | 7 | |||||
20 | Britney SIMPSON / Nathan MILLER | USA | 5 | 0 | 5 | ||||
21 | Stefania BERTON / Ondrej HOTAREK | ITA | 5 | 5 | |||||
22 | Nicole DELLA MONICA / Yannick KOCON | ITA | 5 | 5 | |||||
23 | Klara KADLECOVA / Petr BIDAR | CZE | 5 | 5 | |||||
24 | Huibo DONG / Yiming WU | CHN | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Anna KHNYCHENKOVA / Mark MAGYAR | HUN | 0 | 0 | |||||
26 | Stacey KEMP / David KING | GBR | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Yue ZHANG / Lei WANG | CHN | 0 | 0 | |||||
28 | Tatiana NOVIK / Mikhail KUZNETSOV | RUS | 0 | 0 | |||||
29 | Kaleigh HOLE / Adam JOHNSON | CAN | 0 | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
Pary taneczne
27.11.2010 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | JAP | CAN | CHN | USA | RUS | FRA | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
1 | Meryl DAVIS / Charlie WHITE | USA | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | FRA | 15 | 15 | 30 | ||||
3 | Vanessa CRONE / Paul POIRIER | CAN | 15 | 13 | 28 | ||||
4 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 13 | 15 | 28 | ||||
5 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 13 | 9 | 22 | ||||
6 | Nora HOFFMANN / Maxim ZAVOZIN | HUN | 9 | 13 | 22 | ||||
MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
7 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 11 | 11 | 22 | ||||
8 | Madison CHOCK / Greg ZUERLEIN | USA | 11 | 11 | 22 | ||||
9 | Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO | RUS | 7 | 13 | 20 | ||||
10 | Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV | RUS | 9 | 11 | 20 | ||||
11 | Pernelle CARRON / Lloyd JONES | FRA | 7 | 9 | 16 | ||||
12 | Kristina GORSHKOVA / Vitali BUTIKOV | RUS | 5 | 9 | 14 | ||||
13 | Xintong HUANG / Xun ZHENG | CHN | 7 | 7 | 14 | ||||
14 | Sinead KERR / John KERR | GBR | 13 | 13 | |||||
15 | Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK | CZE | 5 | 7 | 12 | ||||
16 | Federica FAIELLA / Massimo SCALI | ITA | 11 | R | 11 | ||||
17 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 9 | R | 9 | ||||
18 | Kharis RALPH / Asher HILL | CAN | 4 | 5 | 9 | ||||
19 | Cathy REED / Chris REED | JPN | 4 | 4 | 8 | ||||
20 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 7 | 7 | |||||
21 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 3 | 3 | 6 | ||||
22 | Lynn KRIENGKRAIRUT / Logan GIULIETTI-SCHMITT | USA | 5 | 5 | |||||
23 | Madison HUBBELL / Keiffer HUBBELL | USA | 5 | R | 5 | ||||
24 | Isabella CANNUSCIO / Ian LORELLO | USA | 0 | 4 | 4 | ||||
25 | Sarah ARNOLD / Justin TROJEK | CAN | 4 | 4 | |||||
26 | Xiaoyang YU / Chen WANG | CHN | 0 | 3 | 3 | ||||
27 | Stefanie FROHBERG / Tim GIESEN | GER | 3 | 0 | 3 | ||||
28 | Dora TUROCZI / Balazs MAJOR | HUN | 0 | 3 | 3 | ||||
29 | Xueting GUAN / Meng WANG | CHN | 0 | 0 | |||||
30 | Rachel TIBBETTS / Collin BRUBAKER | USA | 0 | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu