Soliści
26.11.2011 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | USA | CAN | CHN | JAP | FRA | RUS | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
1 | Patrick CHAN | CAN | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 11 | 15 | 26 | ||||
3 | Jeremy ABBOTT | USA | 15 | 11 | 26 | ||||
4 | Michal BREZINA | CZE | 15 | 11 | 9 NP | 26 | |||
5 | Javier FERNANDEZ | ESP | 13 | 13 | 26 | ||||
6 | Yuzuru HANYU | JPN | 9 | 15 | 24 | ||||
MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
7 | Nan SONG | CHN | 11 | 13 | 24 | ||||
8 | Takahiko KOZUKA | JPN | 11 | 13 | 24 | ||||
9 | Adam RIPPON | USA | 9 | 9 | 18 | ||||
10 | Nobunari ODA | JPN | 13 | 4 | 17 | ||||
11 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 13 | 3 | 16 | ||||
12 | Ross MINER | USA | 5 | 11 | 16 | ||||
13 | Richard DORNBUSH | USA | 9 | 5 | 14 | ||||
14 | Artur GACHINSKI | RUS | 7 | 7 | 14 | ||||
15 | Denis TEN | KAZ | 7 | 7 | 14 | ||||
16 | Samuel CONTESTI | ITA | 3 | 9 | 12 | ||||
17 | Andrei ROGOZINE | CAN | 4 | 5 | 9 | ||||
18 | Konstantin MENSHOV | RUS | 5 | 3 | 8 | ||||
19 | Florent AMODIO | FRA | 0 | 7 | 7 | ||||
20 | Tomas VERNER | CZE | 7 | 7 | |||||
21 | Alexander MAJOROV | SWE | 0 | 5 | 5 | ||||
22 | Daisuke MURAKAMI | JPN | 5 | 5 | |||||
23 | Kevin REYNOLDS | CAN | 4 | R | 4 | ||||
24 | Sergei VORONOV | RUS | 4 | 4 | |||||
25 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 4 | 4 | |||||
26 | Douglas RAZZANO | USA | 4 | 4 | |||||
27 | Armin MAHBANOOZADEH | USA | 0 | 3 | 3 | ||||
28 | Jialiang WU | CHN | 3 | 3 | |||||
29 | Romain PONSART | FRA | 3 | 3 | |||||
30 | Brandon MROZ | USA | 0 | 0 | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
NP – występ niepunktowany
Solistki
26.11.2011 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | USA | CAN | CHN | JAP | FRA | RUS | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
1 | Elizaveta TUKTAMISHEVA | RUS | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | Mao ASADA | JPN | 13 | 15 | 28 | ||||
3 | Carolina KOSTNER | ITA | 13 NP | 15 | 13 | 28 | |||
4 | Akiko SUZUKI | JPN | 13 | 15 | 28 | ||||
5 | Alissa CZISNY | USA | 15 | 11 | 26 | ||||
6 | Alena LEONOVA | RUS | 9 NP | 11 | 13 | 24 | |||
MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
7 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 11 | 11 | 22 | ||||
8 | Mirai NAGASU | USA | 7 | 13 | 20 | ||||
9 | Ashley WAGNER | USA | 11 | 9 | 20 | ||||
10 | Viktoria HELGESSON | SWE | 11 | 7 | 18 | ||||
11 | Kanako MURAKAMI | JPN | 5 | 9 | 14 | ||||
12 | Haruka IMAI | JPN | 9 | 5 | 14 | ||||
13 | Kiira KORPI | FIN | 5 | 7 | 12 | ||||
14 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 4 | 7 | 11 | ||||
15 | Ksenia MAKAROVA | RUS | 7 | 4 | 11 | ||||
16 | Sofia BIRYUKOVA | RUS | 9 | 9 | |||||
17 | Kexin ZHANG | CHN | 9 | 9 | |||||
18 | Mae Berenice MEITE | FRA | 4 | 5 | 9 | ||||
19 | Amelie LACOSTE | CAN | 5 | 3 | 8 | ||||
20 | Christina GAO | USA | 7 | 0 | 7 | ||||
21 | Agnes ZAWADZKI | USA | 3 | 4 | 7 | ||||
22 | Caroline ZHANG | USA | 5 | 5 | |||||
23 | Cynthia PHANEUF | CAN | 4 | 0 | 4 | ||||
24 | Sonia LAFUENTE | ESP | 4 | 4 | |||||
25 | Bingwa GENG | CHN | 3 | 3 | |||||
26 | Joelle FORTE | USA | 3 | 3 | |||||
27 | Yretha SILETE | FRA | 3 | 3 | |||||
28 | Sarah HECKEN | GER | 3 | 3 | |||||
29 | Rachael FLATT | USA | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Valentina MARCHEI | ITA | 0 | 0 | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
NP – występ niepunktowany
Pary sportowe
26.11.2011 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | USA | CAN | CHN | JAP | FRA | RUS | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
1 | Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV | RUS | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER | 15 | 11 NP | 15 | 30 | |||
3 | Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV | RUS | 15 | 15 | 13 NP | 30 | |||
4 | Dan ZHANG / Hao ZHANG | CHN | 13 | 13 | 26 | ||||
5 | Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN | JPN | 9 | 13 | 22 | ||||
6 | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 11 | 11 | 22 | ||||
MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
7 | Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH | CAN | 11 | 11 | 22 | ||||
8 | Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV | RUS | 7 | 13 | 20 | ||||
9 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 13 | 7 | 20 | ||||
10 | Stefania BERTON / Ondrej HOTAREK | ITA | 9 | 11 | 20 | ||||
11 | Amanda EVORA / Mark LADWIG | USA | 9 | 9 | 18 | ||||
12 | Caydee DENNEY / John COUGHLIN | USA | 9 | 7 | 16 | ||||
13 | Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE | RUS | 7 | 5 | 12 | ||||
14 | Jessica DUBE / Sebastien WOLFE | CAN | 5 | 7 | 12 | ||||
15 | Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV | RUS | 0 | 9 | 9 | ||||
16 | Katarina GERBOLDT / Alexander ENBERT | RUS | 7 | 7 | |||||
17 | Xiaoyu YU / Yang JIN | CHN | 0 | 5 | 5 | ||||
18 | Tiffany VISE / Don BALDWIN | USA | 5 | 5 | |||||
19 | Huibo DONG / Yiming WU | CHN | 5 | 5 | |||||
20 | Ashley CAIN / Joshua REAGAN | USA | 5 | 5 | |||||
21 | Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR | USA | 0 | 0 | |||||
22 | Mary Beth MARLEY / Rockne BRUBAKER | USA | 0 | 0 | |||||
23 | Taylor STEELE / Robert SCHULTZ | CAN | 0 | 0 | |||||
24 | Brittany JONES / Kurtis GASKELL | CAN | 0 | 0 | |||||
25 | Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS | CAN | 0 | 0 | |||||
26 | Maylin HAUSCH / Daniel WENDE | GER | 0 | 0 | |||||
27 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 0 | 0 | |||||
28 | Natasha PURICH / Raymond SCHULTZ | CAN | 0 | 0 | |||||
29 | Klara KADLECOVA / Petr BIDAR | CZE | 0 | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
NP – występ niepunktowany
Pary taneczne
26.11.2011 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | USA | CAN | CHN | JAP | FRA | RUS | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
1 | Meryl DAVIS / Charlie WHITE | USA | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | Tessa VIRTUE / Scott MOIR | CAN | 15 | 15 | 30 | ||||
3 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 13 | 15 | 28 | ||||
4 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 15 | 11 | 26 | ||||
5 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | FRA | 13 | 13 | 26 | ||||
6 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 13 | 13 NP | 13 | 26 | |||
MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
7 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 11 | 11 | 22 | ||||
8 | Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV | RUS | 11 | 9 | 20 | ||||
9 | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS | LTU | 11 | 7 | 18 | ||||
10 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 9 | 9 | 18 | ||||
11 | Pernelle CARRON / Lloyd JONES | FRA | 11 | 5 | 16 | ||||
12 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 9 | 7 | 16 | ||||
13 | Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO | RUS | 7 | 9 | 16 | ||||
14 | Xintong HUANG / Xun ZHENG | CHN | 7 | 5 | 12 | ||||
15 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 9 | 9 | |||||
16 | Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI | ITA | 7 | 7 | |||||
17 | Kharis RALPH / Asher HILL | CAN | 7 | 7 | |||||
18 | Ekaterina PUSHKASH / Jonathan GUERREIRO | RUS | 5 | 0 | 5 | ||||
19 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 5 | 5 | |||||
20 | Lynn KRIENGKRAIRUT / Logan GIULIETTI-SCHMITT | USA | 5 | 5 | |||||
21 | Xiaoyang YU / Chen WANG | CHN | 5 | 5 | |||||
22 | Cathy REED / Chris REED | JPN | 0 | 0 | |||||
23 | Tarrah HARVEY / Keith GAGNON | CAN | 0 | 0 | |||||
24 | Kristina GORSHKOVA / Vitali BUTIKOV | RUS | 0 | 0 | |||||
25 | Isabella CANNUSCIO / Ian LORELLO | USA | 0 | 0 | |||||
26 | Charlotte LICHTMAN / Dean COPELY | USA | 0 | 0 | |||||
27 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 0 | R | 0 | ||||
28 | Emily SAMUELSON / Todd GILLES | USA | 0 | 0 | |||||
29 | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 0 | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu