Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2020 | Ruka | FIN | HS142/5km | M | PŚ | Wyniki | ||
28.11.2020 | Ruka | FIN | HS142/10km | M | PŚ | Wyniki | ||
29.11.2020 | Ruka | FIN | HS142/15km | M | PŚ | Wyniki | ||
04.12.2020 | Lillehammer | NOR | HS98/5km | K | PŚ | Odwołane | ||
04.12.2020 | Lillehammer | NOR | HS98/10km | M | PŚ | Odwołane | ||
05.12.2020 | Lillehammer | NOR | HS98/5km | K | PŚ | Odwołane | ||
05.12.2020 | Lillehammer | NOR | HS140/10km | M | PŚ | Odwołane | ||
18.12.2020 | Ramsau | AUT | HS98/5km | K | PŚ | Wyniki | ||
19.12.2020 | Ramsau | AUT | HS98/10km | M | PŚ | Wyniki | ||
20.12.2020 | Ramsau | AUT | HS98/10km | M | PŚ | Wyniki | ||
02.01.2021 | Otepää | EST | HS97/5km | K | PŚ | Odwołane | ||
02.01.2021 | Otepää | EST | HS97/10km | M | PŚ | Odwołane | ||
03.01.2021 | Otepää | EST | HS97/5km | K | PŚ | Odwołane | ||
03.01.2021 | Otepää | EST | HS97/10km | M | PŚ | Odwołane | ||
15.01.2021 | Val di Fiemme | ITA | HS104/10km | M | PŚ | Wyniki | ||
16.01.2021 | Val di Fiemme | ITA | HS104/2×7.5km | M | PŚ | Wyniki | ||
17.01.2021 | Val di Fiemme | ITA | HS104/10km | M | PŚ | Wyniki | ||
23.01.2021 | Lahti | FIN | HS130/2×7.5km | M | PŚ | Wyniki | ||
24.01.2021 | Lahti | FIN | HS130/10km | M | PŚ | Wyniki | ||
29.01.2021 | Seefeld | AUT | HS109/5 km | M | PŚ | Wyniki | ||
30.01.2021 | Seefeld | AUT | HS109/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
31.01.2021 | Seefeld | AUT | HS109/15 km | M | PŚ | Wyniki | ||
06.02.2021 | Klingenthal | GER | HS140/10km | M | PŚ | Wyniki | ||
07.02.2021 | Klingenthal | GER | HS140/10km | M | PŚ | Wyniki | ||
12.02.2021 | Pekin | CHN | HS140/10km | M | PŚ | Odwołane | ||
13.02.2021 | Pekin | CHN | HS140/sztafeta 4x5km | M | PŚ | Odwołane | ||
22.02-07.03.2021 | Oberstdorf | GER | Mistrzostwa Świata | MŚ | ||||
26.02.2021 | Oberstdorf | GER | HS106/10 km | M | MŚ | Wyniki | ||
27.02.2021 | Oberstdorf | GER | HS106/5 km | K | MŚ | Wyniki | ||
28.02.2021 | Oberstdorf | GER | HS106/sztafeta 4x5km | M | MŚ | Wyniki | ||
04.03.2021 | Oberstdorf | GER | HS137/10km | M | MŚ | Wyniki | ||
06.03.2021 | Oberstdorf | GER | HS137/2×7.5km | M | MŚ | Wyniki | ||
12.03.2021 | Oslo | NOR | HS134/10km | M | PŚ | Odwołane | ||
13.03.2021 | Oslo | NOR | HS134/10km | M | PŚ | Odwołane | ||
20.03.2021 | Schonach | GER | HS100/10 km | M | PŚ | Odwołane | ||
20.03.2021 | Schonach | GER | HS100/5 km | K | PŚ | Odwołane | ||
21.03.2021 | Schonach | GER | HS100/15 km | M | PŚ | Odwołane | ||
20.03.2021 | Klingenthal | GER | HS140/10km | M | PŚ | Wyniki | ||
21.03.2021 | Klingenthal | GER | HS140/10km | M | PŚ | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- HS
- ang. hill size – rozmiar skoczni
- PŚ
- Puchar Świata
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
- konkurencja medalowa