Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | DRESSEN Thomas | GER | 1:19.24 | |
2 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1:19.51 | +0.27 |
3 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:19.77 | +0.53 |
4 | GOLDBERG Jared | USA | 1:20.02 | +0.78 |
5 | PINTURAULT Alexis | FRA | 1:20.28 | +1.04 |
6 | CAVIEZEL Mauro | SUI | 1:20.47 | +1.23 |
7 | HIRSCHER Marcel | AUT | 1:20.56 | +1.32 |
8 | JANKA Carlo | SUI | 1:20.58 | +1.34 |
9 | KOSI Klemen | SLO | 1:20.61 | +1.37 |
10 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | FRA | 1:20.89 | +1.65 |
11 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 1:20.92 | +1.68 |
12 | SCHWARZ Marco | AUT | 1:20.98 | +1.74 |
13 | FAARUP Christoffer | DEN | 1:21.08 | +1.84 |
14 | HADALIN Stefan | SLO | 1:21.15 | +1.91 |
15 | BENNETT Bryce | USA | 1:21.18 | +1.94 |
16 | VUKICEVIC Marko | SRB | 1:21.31 | +2.07 |
17 | AERNI Luca | SUI | 1:21.34 | +2.10 |
18 | LIGETY Ted | USA | 1:21.36 | +2.12 |
19 | ZUBCIC Filip | CRO | 1:21.54 | +2.30 |
20 | MUFFAT-JEANDET Victor | FRA | 1:21.57 | +2.33 |
21 | OLIVERAS Marc | AND | 1:21.67 | +2.43 |
22 | THOMPSON Broderick | CAN | 1:21.75 | +2.51 |
23 | BERNDT Ondrej | CZE | 1:21.81 | +2.57 |
24 | ROMAR Andreas | FIN | 1:21.94 | +2.70 |
25 | CRAWFORD James | CAN | 1:21.97 | +2.73 |
26 | TONETTI Riccardo | ITA | 1:21.99 | +2.75 |
27 | ZRNCIC DIM Natko | CRO | 1:22.07 | +2.83 |
28 | ZAKURDAEV Igor | KAZ | 1:22.29 | +3.05 |
29 | JENOT Olivier | MON | 1:22.71 | +3.47 |
30 | DANILOCHKIN Yuri | BLR | 1:22.78 | +3.54 |
31 | VERDU Joan | AND | 1:23.01 | +3.77 |
32 | ZVEJNIEKS Kristaps | LAT | 1:23.02 | +3.78 |
32 | ZAMPA Adam | SVK | 1:23.02 | +3.78 |
34 | TAHIRI Albin | KOS | 1:23.84 | +4.60 |
35 | KIM Dong Woo | KOR | 1:24.02 | +4.78 |
36 | SAMSAL Dalibor | HUN | 1:25.17 | +5.93 |
37 | KEKESI Marton | HUN | 1:26.08 | +6.84 |
MC MILLAN Patrick | IRL | DNF | ||
BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | BOL | DNF | ||
KOVBASNYUK Ivan | UKR | DNF | ||
FALAT Matej | SVK | DNF | ||
KLUSAK Michal | POL | DNF | ||
FOREJTEK Filip | CZE | DNF | ||
FOSS-SOLEVAAG Sebastian | NOR | DNF | ||
ZABYSTRAN Jan | CZE | DNF | ||
PFIFFNER Marco | LIE | DNF | ||
STRASSER Linus | GER | DNF | ||
MUZATON Maxence | FRA | DNF | ||
KRIECHMAYR Vincent | AUT | DNF | ||
CATER Martin | SLO | DNF | ||
MURISIER Justin | SUI | DNF | ||
MAYER Matthias | AUT | DNF | ||
PARIS Dominik | ITA | DNF | ||
FILL Peter | ITA | DNF | ||
OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | DNF | ||
COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | DNF | ||
TRIKHICHEV Pavel | RUS | DNF | ||
STEVOVIC Marko | SRB | DQ | ||
THOMSEN Benjamin | CAN | DNS | ||
HOERL Christopher | MDA | DNS | ||
SANDER Andreas | GER | DNS | ||
FERSTL Josef | GER | DNS | ||
VON APPEN Henrik | CHI | DNS | ||
KLINE Bostjan | SLO | DNS | ||
SVINDAL Aksel Lund | NOR | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a