Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | LEDECKA Ester | CZE | 1:21.11 | |
2 | VEITH Anna | AUT | 1:21.12 | +0.01 |
3 | WEIRATHER Tina | LIE | 1:21.22 | +0.11 |
4 | GUT Lara | SUI | 1:21.23 | +0.12 |
5 | SCHNARF Johanna | ITA | 1:21.27 | +0.16 |
6 | VONN Lindsey | USA | 1:21.49 | +0.38 |
6 | BRIGNONE Federica | ITA | 1:21.49 | +0.38 |
8 | HUETTER Cornelia | AUT | 1:21.54 | +0.43 |
9 | GISIN Michelle | SUI | 1:21.57 | +0.46 |
10 | REBENSBURG Viktoria | GER | 1:21.62 | +0.51 |
11 | GOGGIA Sofia | ITA | 1:21.65 | +0.54 |
12 | FANCHINI Nadia | ITA | 1:21.88 | +0.77 |
13 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | 1:22.00 | +0.89 |
14 | JOHNSON Breezy | USA | 1:22.14 | +1.03 |
15 | ROSS Laurenne | USA | 1:22.17 | +1.06 |
16 | MCKENNIS Alice | USA | 1:22.20 | +1.09 |
17 | SUTER Corinne | SUI | 1:22.24 | +1.13 |
18 | SCHMIDHOFER Nicole | AUT | 1:22.30 | +1.19 |
19 | MIRADOLI Romane | FRA | 1:22.36 | +1.25 |
20 | PIOT Jennifer | FRA | 1:22.38 | +1.27 |
21 | TIPPLER Tamara | AUT | 1:22.50 | +1.39 |
22 | GAUTHIER Tiffany | FRA | 1:22.56 | +1.45 |
23 | GRENIER Valerie | CAN | 1:22.77 | +1.66 |
24 | HOERNBLAD Lisa | SWE | 1:22.79 | +1.68 |
25 | FERK Marusa | SLO | 1:23.18 | +2.07 |
26 | GASIENICA-DANIEL Maryna | POL | 1:23.21 | +2.10 |
27 | FLURY Jasmine | SUI | 1:23.30 | +2.19 |
28 | WORLEY Tessa | FRA | 1:23.54 | +2.43 |
29 | CRAWFORD Candace | CAN | 1:23.69 | +2.58 |
30 | COLETTI Alexandra | MON | 1:24.01 | +2.90 |
31 | SMALL Greta | AUS | 1:24.09 | +2.98 |
32 | VLHOVA Petra | SVK | 1:24.26 | +3.15 |
33 | PAULATHOVA Katerina | CZE | 1:24.48 | +3.37 |
34 | ROBNIK Tina | SLO | 1:24.49 | +3.38 |
35 | KANTOROVA Barbara | SVK | 1:25.30 | +4.19 |
36 | CAILL Ania Monica | ROU | 1:25.74 | +4.63 |
37 | REMME Roni | CAN | 1:25.90 | +4.79 |
38 | SIMADER Sabrina | KEN | 1:26.25 | +5.14 |
39 | BARAHONA Noelle | CHI | 1:27.16 | +6.05 |
40 | VANREUSEL Kim | BEL | 1:27.60 | +6.49 |
41 | SCHLEPER Sarah | MEX | 1:27.93 | +6.82 |
42 | MUZAFERIJA Elvedina | BIH | 1:27.97 | +6.86 |
43 | KNYSH Olha | UKR | 1:30.60 | +9.49 |
WEIDLE Kira | GER | DNF | ||
SHKANOVA Maria | BLR | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a