Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEN Nathan | USA | 215.08 | 127.64 | 87.44 | 8.82 | 8.32 | 9.04 | 8.79 | 8.75 | 0.00 |
2 | HANYU Yuzuru | JPN | 206.17 | 109.55 | 96.62 | 9.71 | 9.50 | 9.64 | 9.71 | 9.75 | 0.00 |
3 | UNO Shoma | JPN | 202.73 | 111.01 | 92.72 | 9.36 | 9.07 | 9.25 | 9.32 | 9.36 | 1.00 |
4 | FERNANDEZ Javier | ESP | 197.66 | 101.52 | 96.14 | 9.46 | 9.43 | 9.64 | 9.79 | 9.75 | 0.00 |
5 | JIN Boyang | CHN | 194.45 | 109.69 | 85.76 | 8.71 | 8.21 | 8.64 | 8.68 | 8.64 | 1.00 |
6 | ZHOU Vincent | USA | 192.16 | 112.24 | 79.92 | 8.04 | 7.71 | 8.25 | 7.96 | 8.00 | 0.00 |
7 | KOLYADA Mikhail | OAR | 177.56 | 91.62 | 87.94 | 9.00 | 8.64 | 8.68 | 8.86 | 8.79 | 2.00 |
8 | CHAN Patrick | CAN | 173.42 | 81.56 | 91.86 | 9.32 | 9.14 | 8.86 | 9.29 | 9.32 | 0.00 |
9 | BYCHENKO Alexei | ISR | 172.88 | 89.08 | 83.80 | 8.39 | 8.04 | 8.61 | 8.43 | 8.43 | 0.00 |
10 | RIPPON Adam | USA | 171.41 | 84.47 | 86.94 | 8.75 | 8.54 | 8.68 | 8.71 | 8.79 | 0.00 |
11 | SAMOHIN Daniel | ISR | 170.75 | 89.03 | 81.72 | 8.32 | 7.75 | 8.32 | 8.18 | 8.29 | 0.00 |
12 | MESSING Keegan | CAN | 170.32 | 84.88 | 85.44 | 8.50 | 8.29 | 8.61 | 8.61 | 8.71 | 0.00 |
13 | ALIEV Dmitri | OAR | 168.53 | 85.39 | 85.14 | 8.64 | 8.39 | 8.32 | 8.61 | 8.61 | 2.00 |
14 | CHA Junhwan | KOR | 165.16 | 84.94 | 81.22 | 8.21 | 7.86 | 8.25 | 8.11 | 8.18 | 1.00 |
15 | TANAKA Keiji | JPN | 164.78 | 85.64 | 81.14 | 8.36 | 7.89 | 8.00 | 8.18 | 8.14 | 2.00 |
16 | HENDRICKX Jorik | BEL | 164.21 | 81.79 | 82.42 | 8.25 | 7.96 | 8.36 | 8.25 | 8.39 | 0.00 |
17 | GE Misha | UZB | 161.04 | 74.96 | 86.08 | 8.46 | 8.36 | 8.54 | 8.75 | 8.93 | 0.00 |
18 | BREZINA Michal | CZE | 160.92 | 76.58 | 84.34 | 8.57 | 8.21 | 8.39 | 8.57 | 8.43 | 0.00 |
19 | RIZZO Matteo | ITA | 156.78 | 80.86 | 75.92 | 7.64 | 7.32 | 7.79 | 7.64 | 7.57 | 0.00 |
20 | VASILJEVS Deniss | LAT | 155.06 | 76.42 | 80.64 | 8.14 | 7.86 | 7.96 | 8.18 | 8.18 | 2.00 |
21 | KERRY Brendan | AUS | 150.75 | 73.33 | 77.42 | 7.96 | 7.54 | 7.68 | 7.82 | 7.71 | 0.00 |
22 | FENTZ Paul | GER | 139.82 | 66.98 | 72.84 | 7.50 | 7.14 | 7.14 | 7.39 | 7.25 | 0.00 |
23 | YAN Han | CHN | 132.38 | 53.80 | 79.58 | 8.36 | 7.82 | 7.57 | 8.04 | 8.00 | 1.00 |
24 | KVITELASHVILI Morisi | GEO | 128.01 | 63.35 | 70.66 | 7.43 | 6.86 | 6.68 | 7.32 | 7.04 | 6.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CO
- choreografia/ kompozycja
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia