Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVCHENKO Aljona / MASSOT Bruno | GER | 159.31 | 82.07 | 77.24 | 9.57 | 9.46 | 9.82 | 9.64 | 9.79 | 0.00 |
2 | DUHAMEL Meagan / RADFORD Eric | CAN | 153.33 | 79.86 | 73.47 | 9.21 | 9.04 | 9.32 | 9.21 | 9.14 | 0.00 |
3 | SUI Wenjing / HAN Cong | CHN | 153.08 | 76.29 | 76.79 | 9.57 | 9.46 | 9.54 | 9.71 | 9.71 | 0.00 |
4 | TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir | OAR | 143.25 | 70.08 | 74.17 | 9.54 | 9.18 | 9.14 | 9.32 | 9.18 | 1.00 |
5 | JAMES Vanessa / CIPRES Morgan | FRA | 143.19 | 71.59 | 71.60 | 8.96 | 8.82 | 8.93 | 9.04 | 9.00 | 0.00 |
6 | MARCHEI Valentina / HOTAREK Ondrej | ITA | 142.09 | 73.94 | 68.15 | 8.39 | 8.32 | 8.64 | 8.57 | 8.68 | 0.00 |
7 | ZABIIAKO Natalia / ENBERT Alexander | OAR | 138.53 | 70.36 | 68.17 | 8.54 | 8.25 | 8.57 | 8.61 | 8.64 | 0.00 |
8 | SEGUIN Julianne / BILODEAU Charlie | CAN | 136.50 | 71.28 | 65.22 | 8.11 | 7.93 | 8.25 | 8.18 | 8.29 | 0.00 |
9 | MOORE-TOWERS K / MARINARO M | CAN | 132.43 | 70.42 | 62.01 | 7.82 | 7.50 | 7.86 | 7.79 | 7.79 | 0.00 |
10 | DELLA MONICA N / GUARISE M | ITA | 128.74 | 64.60 | 65.14 | 8.18 | 8.00 | 8.07 | 8.25 | 8.21 | 1.00 |
11 | YU Xiaoyu / ZHANG Hao | CHN | 128.52 | 62.98 | 67.54 | 8.68 | 8.43 | 8.21 | 8.57 | 8.32 | 2.00 |
12 | RYOM Tae Ok / KIM Ju Sik | PRK | 124.23 | 63.65 | 60.58 | 7.68 | 7.29 | 7.71 | 7.61 | 7.57 | 0.00 |
13 | ASTAKHOVA Kristina / ROGONOV Alexei | OAR | 123.93 | 62.17 | 63.76 | 8.04 | 7.82 | 7.71 | 8.21 | 8.07 | 2.00 |
14 | DUSKOVA Anna / BIDAR Martin | CZE | 123.08 | 64.34 | 58.74 | 7.43 | 7.39 | 7.21 | 7.36 | 7.32 | 0.00 |
15 | SCIMECA KNIERIM A / KNIERIM C | USA | 120.27 | 60.57 | 60.70 | 7.68 | 7.54 | 7.43 | 7.75 | 7.54 | 1.00 |
16 | HOCKE Annika / BLOMMAERT Ruben | GER | 108.94 | 53.79 | 55.15 | 6.93 | 6.82 | 6.79 | 7.00 | 6.93 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CO
- choreografia/ kompozycja
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia