Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | WENDL Tobias, ARLT Tobias | GER | 1:31.697 | |
2 | PENZ Peter, FISCHLER Georg | AUT | 1:31.785 | +0.088 |
3 | EGGERT Toni, BENECKEN Sascha | GER | 1:31.987 | +0.290 |
4 | STEU Thomas, KOLLER Lorenz | AUT | 1:32.284 | +0.587 |
5 | WALKER Tristan, SNITH Justin | CAN | 1:32.369 | +0.672 |
6 | SICS Andris, SICS Juris | LAT | 1:32.442 | +0.745 |
7 | NAGLER Ivan, MALLEIER Fabian | ITA | 1:32.563 | +0.866 |
8 | KREWSON Justin, SHERK Andrew | USA | 1:32.652 | +0.955 |
9 | PARK Jinyong, CHO Jung Myung | KOR | 1:32.672 | +0.975 |
10 | MORTENSEN Matthew, TERDIMAN Jayson | USA | 1:32.687 | +0.990 |
11 | DENISEV Aleksandr, ANTONOV Vladislav | OAR | 1:32.781 | +1.084 |
12 | CHMIELEWSKI Wojciech, KOWALEWSKI Jakub | POL | 1:33.087 | +1.390 |
13 | BROZ Lukas, BROZ Antonin | CZE | 1:33.152 | +1.455 |
14 | GUDRAMOVICS Oskars, KALNINS Peteris | LAT | 1:33.207 | +1.510 |
15 | RIEDER Ludwig, RASTNER Patrick | ITA | 1:33.276 | +1.579 |
16 | BOGDANOV Andrei, MEDVEDEV Andrei | OAR | 1:33.508 | +1.811 |
17 | SOLCANSKY Marek, STUCHLAK Karol | SVK | 1:33.591 | +1.894 |
18 | KVICALA Matej, KUDERA Jaromir | CZE | 1:33.728 | +2.031 |
19 | ATODIRESEI Cosmin, MUSEI Stefan | ROU | 1:34.272 | +2.575 |
20 | OBOLONCHYK Oleksandr, ZAKHARKIV Roman | UKR | 1:35.717 | +4.020 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a