Poz. | Kraj | Punkty |
---|---|---|
1 | Norwegia | 1098.5 |
2 | Niemcy | 1075.7 |
3 | Polska | 1072.4 |
4 | Austria | 978.4 |
5 | Słowenia | 967.8 |
6 | Japonia | 940.5 |
7 | OAR (Olimpijczycy z Rosji) | 809.8 |
8 | Finlandia | 790.4 |
9 | USA | 377.2 |
10 | Czechy | 370.1 |
11 | Włochy | 364.5 |
12 | Korea | 274.5 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a