Poz. | Zawodnik | Kraj | |
---|---|---|---|
1 | VAULTIER Pierre | FRA | |
2 | HUGHES Jarryd | AUS | |
3 | HERNANDEZ Regino | ESP | |
4 | BAUMGARTNER Nick | USA | |
5 | DIERDORFF Mick | USA | |
6 | PULLIN Alex | AUS | DNF |
7 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | |
8 | NOERL Martin | GER | |
9 | LINDFORS Anton | FIN | |
10 | BOLTON Cameron | AUS | |
11 | OLYUNIN Nikolay | RUS | DNS |
11 | ROBANSKE Christopher | CAN | DNS |
13 | KEARNEY Hagen | USA | |
14 | HILL Kevin | CAN | |
15 | PERATHONER Emanuel | ITA | |
16 | LYMANN Jerome | SUI | |
17 | SURGET Merlin | FRA | DNF |
18 | KOBLET Kalle | SUI | DNF |
19 | BERG Paul | GER | DNF |
20 | LIGOCKI Mateusz | POL | |
21 | VUAGNOUX Ken | FRA | DNF |
22 | SCHAIRER Markus | AUT | DNF |
23 | GODINO Michele | ITA | DNF |
24 | BOZZOLO Loan | FRA | DNF |
25 | VISINTIN Omar | ITA | |
26 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA | |
27 | DOUSCHAN Hanno | AUT | |
28 | CHEEVER Jonathan | USA | |
29 | LAMBERT Adam | AUS | |
30 | WILLIAMS Steven | ARG | |
31 | DILMAN Daniil | RUS | |
32 | SCHAD Konstantin | GER | |
33 | EGUIBAR Lucas | ESP | DNF |
34 | MARIN TARROCH Lluis | AND | |
35 | KUBICIK Jan | CZE | |
36 | GRONDIN Eliot | CAN | DNF |
37 | CAMPBELL Duncan | NZL | |
38 | HERRERO Laro | ESP | |
39 | PACHNER Lukas | AUT | |
40 | BROCHU Baptiste | CAN | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a