| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHAUG Therese | NOR | 28:06.3 | 0.0 |
| 2 | NISKANEN Kerttu | FIN | 28:06.7 | +0.4 |
| 3 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 28:37.8 | +31.5 |
| 4 | NEPRYAEVA Natalia | ROC | 28:37.9 | +31.6 |
| 5 | HENNIG Katharina | GER | 28:49.7 | +43.4 |
| 6 | ANDERSSON Ebba | SWE | 28:57.2 | +50.9 |
| 7 | STUPAK Yulia | ROC | 29:03.8 | +57.5 |
| 8 | DIGGINS Jessie | USA | 29:15.1 | +1:08.8 |
| 9 | STADLOBER Teresa | AUT | 29:16.9 | +1:10.6 |
| 10 | SORINA Tatiana | ROC | 29:17.4 | +1:11.1 |
| 11 | SAUERBREY Katherine | GER | 29:27.2 | +1:20.9 |
| 12 | KARLSSON Frida | SWE | 29:28.0 | +1:21.7 |
| 13 | BRENNAN Rosie | USA | 29:28.6 | +1:22.3 |
| 14 | MATINTALO Johanna | FIN | 29:31.2 | +1:24.9 |
| 15 | VASILEVA Lilia | ROC | 29:32.4 | +1:26.1 |
| 16 | KYLLOENEN Anne | FIN | 29:42.6 | +1:36.3 |
| 17 | LAMPIC Anamarija | SLO | 29:55.0 | +1:48.7 |
| 18 | BEATTY Dahria | CAN | 30:00.2 | +1:53.9 |
| 19 | RIBOM Emma | SWE | 30:05.8 | +1:59.5 |
| 20 | KALLA Charlotte | SWE | 30:07.6 | +2:01.3 |
| 21 | WENG Tiril Udnes | NOR | 30:22.6 | +2:16.3 |
| 22 | FAEHNDRICH Nadine | SUI | 30:23.8 | +2:17.5 |
| 23 | EIDUKA Patricija | LAT | 30:34.7 | +2:28.4 |
| 24 | McCABE Novie | USA | 30:34.9 | +2:28.6 |
| 25 | WENG Lotta Udnes | NOR | 30:37.0 | +2:30.7 |
| 26 | COMARELLA Anna | ITA | 30:45.0 | +2:38.7 |
| 27 | ISHIDA Masako | JPN | 30:50.6 | +2:44.3 |
| 28 | FRAEBEL Antonia | GER | 30:51.4 | +2:45.1 |
| 29 | MARCISZ Izabela | POL | 30:54.6 | +2:48.3 |
| 30 | NOVAKOVA Petra | CZE | 31:00.7 | +2:54.4 |
| 31 | UNTERWEGER Lisa | AUT | 31:02.1 | +2:55.8 |
| 32 | SWIRBUL Hailey | USA | 31:05.3 | +2:59.0 |
| 33 | GIMMLER Laura | GER | 31:05.6 | +2:59.3 |
| 34 | JANATOVA Katerina | CZE | 31:07.2 | +3:00.9 |
| 35 | GANZ Caterina | ITA | 31:08.1 | +3:01.8 |
| 36 | STEWART-JONES Katherine | CAN | 31:08.6 | +3:02.3 |
| 37 | Di CENTA Martina | ITA | 31:08.8 | +3:02.5 |
| 38 | SCARDONI Lucia | ITA | 31:09.5 | +3:03.2 |
| 39 | CHI Chunxue | CHN | 31:10.6 | +3:04.3 |
| 40 | BENTZ Coralie | FRA | 31:17.6 | +3:11.3 |
| 41 | GAL Melissa | FRA | 31:25.7 | +3:19.4 |
| 42 | HYNCICOVA Petra | CZE | 31:28.0 | +3:21.7 |
| 43 | KAELIN Nadja | SUI | 31:29.7 | +3:23.4 |
| 44 | MYHRVOLD Mathilde | NOR | 31:36.0 | +3:29.7 |
| 45 | LI Xin | CHN | 31:36.9 | +3:30.6 |
| 46 | TSUCHIYA Masae | JPN | 31:41.5 | +3:35.2 |
| 47 | VILA OBIOLS Carola | AND | 31:45.0 | +3:38.7 |
| 48 | BROWNE Cendrine | CAN | 31:47.9 | +3:41.6 |
| 49 | SKINDER Monika | POL | 31:49.9 | +3:43.6 |
| 50 | MA Qinghua | CHN | 31:52.3 | +3:46.0 |
| 51 | YEATON Jessica | AUS | 31:54.6 | +3:48.3 |
| 52 | SHURYGA Angelina | KAZ | 32:08.8 | +4:02.5 |
| 53 | SHALYGINA Kseniya | KAZ | 32:09.9 | +4:03.6 |
| 54 | KOBAYASHI Chika | JPN | 32:10.0 | +4:03.7 |
| 55 | WEBER Anja | SUI | 32:13.4 | +4:07.1 |
| 56 | YILAMUJIANG Dinigeer | CHN | 32:23.8 | +4:17.5 |
| 57 | STEPASHKINA Nadezhda | KAZ | 32:27.2 | +4:20.9 |
| 58 | ANTSYBOR Maryna | UKR | 32:36.5 | +4:30.2 |
| 59 | TYULENEVA Valeriya | KAZ | 32:52.1 | +4:45.8 |
| 60 | KAASIKU Keidy | EST | 32:55.4 | +4:49.1 |
| 61 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | CAN | 33:01.1 | +4:54.8 |
| 62 | KLEMENCIC Anita | SLO | 33:09.3 | +5:03.0 |
| 63 | CHANLOUNG Karen | THA | 33:14.0 | +5:07.7 |
| 64 | KUKUCZKA Karolina | POL | 33:16.6 | +5:10.3 |
| 65 | PROCHAZKOVA Alena | SVK | 33:18.2 | +5:11.9 |
| 66 | MANDELJC Anja | SLO | 33:19.5 | +5:13.2 |
| 67 | WRIGHT Casey | AUS | 33:21.1 | +5:14.8 |
| 68 | AUZINA Kitija | LAT | 33:26.3 | +5:20.0 |
| 69 | RIEDENER Nina | LIE | 33:49.0 | +5:42.7 |
| 70 | KAASIKU Kaidy | EST | 33:50.7 | +5:44.4 |
| 71 | ZERJAV Neza | SLO | 33:56.8 | +5:50.5 |
| 72 | LEE Eui Jin | KOR | 34:07.9 | +6:01.6 |
| 73 | MALEC Vedrana | CRO | 34:31.6 | +6:25.3 |
| 74 | GALSTYAN Katya | ARM | 34:37.5 | +6:31.2 |
| 75 | LEE Chaewon | KOR | 34:45.5 | +6:39.2 |
| 76 | OLEKH Viktoriia | UKR | 34:58.1 | +6:51.8 |
| 77 | KLEMENTOVA Barbora | SVK | 34:59.2 | +6:52.9 |
| 78 | KOBIELUSZ Magdalena | POL | 35:40.3 | +7:34.0 |
| 79 | KAMINSKA Valentyna | UKR | 35:42.7 | +7:36.4 |
| 80 | UUSTALU Aveli | EST | 35:46.2 | +7:39.9 |
| 81 | SIVOKOVA Kristina | SVK | 36:12.6 | +8:06.3 |
| 82 | MOURAO Jaqueline | BRA | 36:14.6 | +8:08.3 |
| 83 | HADZIC Tena | CRO | 36:27.5 | +8:21.2 |
| 84 | VOLFA Estere | LAT | 36:36.9 | +8:30.6 |
| 85 | ARIUNSANAA Enkhtuul | MGL | 37:02.5 | +8:56.2 |
| 86 | LORINCZ Timea | ROU | 37:15.3 | +9:09.0 |
| 87 | DUMAN Aysenur | TUR | 37:36.7 | +9:30.4 |
| 88 | NTANOU Maria | GRE | 37:39.4 | +9:33.1 |
| 89 | SAVICKAITE Egle | LTU | 38:26.5 | +10:20.2 |
| 90 | RIBERA Eduarda | BRA | 38:58.7 | +10:52.4 |
| 91 | DAINYTE Ieva | LTU | 39:07.4 | +11:01.1 |
| 92 | DURSUN Ozlem Ceren | TUR | 39:17.6 | +11:11.3 |
| 93 | KRAMPE Samanta | LAT | 39:34.2 | +11:27.9 |
| 94 | MURADYAN Angelina | ARM | 39:43.4 | +11:37.1 |
| 95 | CVETANOVSKA Ana | MKD | 39:57.7 | +11:51.4 |
| 96 | DIAZ GONZALEZ Nahiara | ARG | 40:30.8 | +12:24.5 |
| 97 | PONYA Sara | HUN | 41:13.6 | +13:07.3 |
| 98 | TITA Nefeli | GRE | 42:12.1 | +14:05.8 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
