| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKAGI Miho | JPN | 1:13.19 OR | 0.00 |
| 2 | LEERDAM Jutta | NED | 1:13.83 | +0.64 |
| 3 | BOWE Brittany | USA | 1:14.61 | +1.42 |
| 4 | GOLIKOVA Angelina | ROC | 1:14.71 | +1.52 |
| 5 | de JONG Antoinette | NED | 1:14.92 | +1.73 |
| 6 | WUST Ireen | NED | 1:15.11 | +1.92 |
| 7 | GOETZ Kimi | USA | 1:15.40 | +2.21 |
| 8 | HERZOG Vanessa | AUT | 1:15.644 | +2.45 |
| 9 | KACHANOVA Daria | ROC | 1:15.649 | +2.45 |
| 10 | KODAIRA Nao | JPN | 1:15.65 | +2.46 |
| 11 | MOROZOVA Nadezhda | KAZ | 1:15.69 | +2.50 |
| 12 | SCOTT Alexa | CAN | 1:15.79 | +2.60 |
| 13 | FATKULINA Olga | ROC | 1:15.87 | +2.68 |
| 14 | LI Qishi | CHN | 1:15.99 | +2.80 |
| 15 | YIN Qi | CHN | 1:16.00 | +2.81 |
| 16 | KIM Minsun | KOR | 1:16.49 | +3.30 |
| 17 | BOSIEK Karolina | POL | 1:16.54 | +3.35 |
| 18 | WIKLUND Ragne | NOR | 1:16.59 | +3.40 |
| 19 | AIDOVA Yekaterina | KAZ | 1:16.70 | +3.51 |
| 20 | WOJCIK Andzelika | POL | 1:16.79 | +3.60 |
| 21 | SLOEVA Ekaterina | BLR | 1:16.83 | +3.64 |
| 22 | JIN Jingzhu | CHN | 1:16.90 | +3.71 |
| 23 | SMEDING Ellia | GBR | 1:17.17 | +3.98 |
| 24 | HUANG Yu Ting | TPE | 1:17.35 | +4.16 |
| 25 | KIM Hyun Yung | KOR | 1:17.50 | +4.31 |
| 26 | PEARMAN Maddison | CAN | 1:17.66 | +4.47 |
| 27 | ZDRAHALOVA Nikola | CZE | 1:18.75 | +5.56 |
| 28 | TAS Sandrine | BEL | 1:18.79 | +5.60 |
| 29 | HOGAS Mihaela | ROU | 1:19.33 | +6.14 |
| 30 | PARK Jiwoo | KOR | 1:19.39 | +6.20 |
| NIFANTAVA Hanna | BLR | WDR |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
