Poz. | Zawodnik | Kraj | Zjazd | Slalom | Razem | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STROLZ Johannes | AUT | 1:43.87 (4) | 47.56 (1) | 2:31.43 | 0.00 |
2 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 1:43.12 (1) | 48.90 (6) | 2:32.02 | +0.59 |
3 | CRAWFORD James | CAN | 1:43.14 (2) | 48.97 (7) | 2:32.11 | +0.68 |
4 | MURISIER Justin | SUI | 1:44.14 (6) | 48.15 (3) | 2:32.29 | +0.86 |
5 | SCHWARZ Marco | AUT | 1:44.07 (5) | 48.64 (4) | 2:32.71 | +1.28 |
6 | SZOLLOS Barnabas | ISR | 1:45.04 (11) | 48.14 (2) | 2:33.18 | +1.75 |
7 | HAASER Raphael | AUT | 1:44.63 (10) | 48.64 (4) | 2:33.27 | +1.84 |
8 | THOMPSON Broderick | CAN | 1:44.39 (8) | 49.81 (8) | 2:34.20 | +2.77 |
9 | SEGER Brodie | CAN | 1:43.54 (3) | 51.49 (10) | 2:35.03 | +3.60 |
10 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:44.19 (7) | 51.61 (11) | 2:35.80 | +4.37 |
11 | PFIFFNER Marco | LIE | 1:45.11 (13) | 51.29 (9) | 2:36.40 | +4.97 |
12 | GOWER Jack | IRL | 1:45.16 (14) | 52.58 (12) | 2:37.74 | +6.31 |
13 | ALESSANDRIA Arnaud | MON | 1:45.79 (15) | 58.41 (16) | 2:44.20 | +12.77 |
14 | KOVBASNYUK Ivan | UKR | 1:49.13 (21) | 55.30 (14) | 2:44.43 | +13.00 |
15 | TAHIRI Albin | KOS | 1:52.44 (22) | 55.85 (15) | 2:48.29 | +16.86 |
16 | ZHANG Yangming | CHN | 1:55.25 (23) | 54.47 (13) | 2:49.72 | +18.29 |
17 | XU Mingfu | CHN | 1:55.32 (24) | 1:05.08 (17) | 3:00.40 | +28.97 |
ZABYSTRAN Jan | CZE | 1:44.54 (9) | DNF | DNF | ||
PINTURAULT Alexis | FRA | 1:45.04 (11) | DNF | DNF | ||
MEILLARD Loic | SUI | 1:45.91 (17) | DNF | DNF | ||
AERNI Luca | SUI | 1:47.03 (20) | DNF | DNF | ||
JOCHER Simon | GER | 1:45.80 (16) | DNF | DNF | ||
PHILP Trevor | CAN | 1:46.84 (19) | DNF | DNF | ||
von APPEN Henrik | CHI | 1:46.51 (18) | DNF | DNF | ||
HROBAT Miha | SLO | DNF | ||||
NARALOCNIK Nejc | SLO | DNF | ||||
CHABLOZ Yannick | SUI | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a