Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 przejazd | 2 przejazd | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HECTOR Sara | SWE | 57.56 (1) | 58.13 (8) | 1:55.69 | 0.00 |
2 | BRIGNONE Federica | ITA | 57.98 (3) | 57.99 (5) | 1:55.97 | +0.28 |
3 | GUT-BEHRAMI Lara | SUI | 59.07 (8) | 57.34 (1) | 1:56.41 | +0.72 |
4 | TRUPPE Katharina | AUT | 57.86 (2) | 58.63 (14) | 1:56.49 | +0.80 |
5 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | 58.58 (5) | 58.07 (6) | 1:56.65 | +0.96 |
6 | STJERNESUND Thea Louise | NOR | 59.39 (15) | 57.50 (2) | 1:56.89 | +1.20 |
7 | HROVAT Meta | SLO | 58.48 (4) | 58.56 (13) | 1:57.04 | +1.35 |
8 | GASIENICA-DANIEL Maryna | POL | 59.24 (11) | 57.87 (4) | 1:57.11 | +1.42 |
9 | HOLDENER Wendy | SUI | 59.21 (10) | 58.11 (7) | 1:57.32 | +1.63 |
10 | GISIN Michelle | SUI | 59.19 (9) | 58.36 (9) | 1:57.55 | +1.86 |
11 | BUCIK Ana | SLO | 59.42 (16) | 58.47 (11) | 1:57.89 | +2.20 |
12 | MOLTZAN Paula | USA | 59.57 (17) | 58.50 (12) | 1:58.07 | +2.38 |
12 | TVIBERG Maria Therese | NOR | 59.67 (18) | 58.40 (10) | 1:58.07 | +2.38 |
14 | VLHOVA Petra | SVK | 59.34 (13) | 58.81 (16) | 1:58.15 | +2.46 |
15 | LIENSBERGER Katharina | AUT | 59.34 (13) | 58.90 (17) | 1:58.24 | +2.55 |
16 | RAST Camille | SUI | 59.29 (12) | 59.14 (20) | 1:58.43 | +2.74 |
17 | FRASSE SOMBET Coralie | FRA | 1:00.91 (26) | 57.69 (3) | 1:58.60 | +2.91 |
18 | ROBNIK Tina | SLO | 1:00.18 (21) | 58.72 (15) | 1:58.90 | +3.21 |
19 | DIREZ Clara | FRA | 1:00.24 (23) | 59.09 (19) | 1:59.33 | +3.64 |
20 | CURTONI Elena | ITA | 1:00.50 (24) | 59.41 (21) | 1:59.91 | +4.22 |
21 | AICHER Emma | GER | 1:01.52 (30) | 59.00 (18) | 2:00.52 | +4.83 |
22 | TILLEY Alex | GBR | 1:01.40 (28) | 59.42 (22) | 2:00.82 | +5.13 |
22 | ROBINSON Alice | NZL | 1:00.55 (25) | 1:00.27 (24) | 2:00.82 | +5.13 |
24 | ANDO Asa | JPN | 1:01.43 (29) | 59.56 (23) | 2:00.99 | +5.30 |
25 | TKACHENKO Ekaterina | ROC | 1:01.55 (31) | 1:00.86 (25) | 2:02.41 | +6.72 |
26 | LUCZAK Magdalena | POL | 1:01.96 (32) | 1:00.89 (26) | 2:02.85 | +7.16 |
27 | PLESHKOVA Julia | ROC | 1:02.01 (33) | 1:01.31 (28) | 2:03.32 | +7.63 |
28 | LJUTIC Zrinka | CRO | 1:02.50 (35) | 1:01.27 (27) | 2:03.77 | +8.08 |
29 | BARUZZI FARRIOL Francesca | ARG | 1:02.43 (34) | 1:01.57 (30) | 2:04.00 | +8.31 |
30 | CZAPSKA Zuzanna | POL | 1:03.63 (37) | 1:01.52 (29) | 2:05.15 | +9.46 |
31 | MUKOGAWA Sakurako | JPN | 1:03.39 (36) | 1:03.38 (33) | 2:06.77 | +11.08 |
32 | MELNIKOVA Polina | ROC | 1:04.13 (39) | 1:03.07 (31) | 2:07.20 | +11.51 |
33 | GIM Sohui | KOR | 1:04.12 (38) | 1:03.10 (32) | 2:07.22 | +11.53 |
34 | TSIKLAURI Nino | GEO | 1:04.49 (41) | 1:05.38 (35) | 2:09.87 | +14.18 |
35 | VESTERSTEIN Kaitlyn | EST | 1:05.39 (43) | 1:05.05 (34) | 2:10.44 | +14.75 |
36 | VUKADINOVA Eva | BUL | 1:05.58 (44) | 1:05.88 (37) | 2:11.46 | +15.77 |
37 | SCHLEPER Sarah | MEX | 1:06.42 (47) | 1:05.53 (36) | 2:11.95 | +16.26 |
38 | SALEHHUDDIN Aruwin | MAS | 1:06.13 (46) | 1:06.15 (38) | 2:12.28 | +16.59 |
39 | SHEPILENKO Anastasiia | UKR | 1:05.95 (45) | 1:06.38 (40) | 2:12.33 | +16.64 |
40 | KONG Fanying | CHN | 1:08.25 (50) | 1:07.17 (41) | 2:15.42 | +19.73 |
41 | CLERC Mialitiana | MAD | 1:08.71 (52) | 1:07.31 (42) | 2:16.02 | +20.33 |
42 | ARAMBURO Emilia | CHI | 1:07.71 (49) | 1:08.61 (44) | 2:16.32 | +20.63 |
43 | GUERILLOT Vanina | POR | 1:10.59 (55) | 1:06.33 (39) | 2:16.92 | +21.23 |
44 | NI Yueming | CHN | 1:08.75 (53) | 1:08.31 (43) | 2:17.06 | +21.37 |
45 | CONSTANTIN Maria Ioana | ROU | 1:08.25 (50) | 1:10.25 (45) | 2:18.50 | +22.81 |
46 | OETTL REYES Ornella | PER | 1:12.52 (56) | 1:11.53 (46) | 2:24.05 | +28.36 |
47 | TORSANI Anna | SMR | 1:13.89 (57) | 1:15.37 (48) | 2:29.26 | +33.57 |
48 | CARIKCIOGLU Ozlem | TUR | 1:15.98 (58) | 1:14.75 (47) | 2:30.73 | +35.04 |
49 | KRYEZIU Kiana | KOS | 1:18.78 (59) | 1:23.41 (49) | 2:42.19 | +46.50 |
WORLEY Tessa | FRA | 58.93 (7) | DNF | DNF | ||
SIEBENHOFER Ramona | AUT | 59.86 (19) | DNF | DNF | ||
SLOKAR Andreja | SLO | 1:00.08 (20) | DNF | DNF | ||
LOEVBLOM Hilma | SWE | 1:01.18 (27) | DNF | DNF | ||
ARONSSON ELFMAN Hanna | SWE | 1:00.19 (22) | DNF | DNF | ||
PAU Nuria | ESP | 1:04.19 (40) | DNF | DNF | ||
SZOLLOS Noa | ISR | 1:04.90 (42) | DNF | DNF | ||
JANCOVA Rebeka | SVK | 1:06.56 (48) | DNF | DNF | ||
OUAISS Manon | LBN | 1:08.88 (54) | DNF | DNF | ||
ESCOBAR Sarah | ECU | 1:21.26 (60) | DNF | DNF | ||
O BRIEN Nina | USA | 58.81 (6) | DSQ | DSQ | ||
BASSINO Marta | ITA | DNF | ||||
SHIFFRIN Mikaela | USA | DNF | ||||
HOLTMANN Mina Fuerst | NOR | DNF | ||||
GRENIER Valerie | CAN | DNF | ||||
BRUNNER Stephanie | AUT | DNF | ||||
HURT A J | USA | DNF | ||||
JELINKOVA Adriana | NED | DNF | ||||
HONKANEN Riikka | FIN | DNF | ||||
PYKALAINEN Erika | FIN | DNF | ||||
GRAY Cassidy | CAN | DNF | ||||
KANG Youngseo | KOR | DNF | ||||
SOMMEROVA Elese | CZE | DNF | ||||
TOTH Zita | HUN | DNF | ||||
FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora | ISL | DNF | ||||
TEN RAA Gwyneth | LUX | DNF | ||||
ARBEZ Tess | IRL | DNF | ||||
TSIOVOLOU Maria-Eleni | GRE | DNF | ||||
JAIMAN Mida Fah | THA | DNF | ||||
VUJICIC Jelena | MNE | DNF | ||||
ALIC Esma | BIH | DSQ | ||||
KOMSIC Andrea | CRO | DNS | ||||
ZIEBA Hanna | POL | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a