Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 przejazd | 2 przejazd | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODERMATT Marco | SUI | 1:02.93 (1) | 1:06.42 (2) | 2:09.35 | 0.00 |
2 | KRANJEC Zan | SLO | 1:03.71 (8) | 1:05.83 (1) | 2:09.54 | +0.19 |
3 | FAIVRE Mathieu | FRA | 1:03.01 (3) | 1:07.68 (13) | 2:10.69 | +1.34 |
4 | RADAMUS River | USA | 1:03.79 (9) | 1:07.16 (5) | 2:10.95 | +1.60 |
5 | FAVROT Thibaut | FRA | 1:03.12 (5) | 1:07.92 (14) | 2:11.04 | +1.69 |
5 | PINTURAULT Alexis | FRA | 1:03.99 (11) | 1:07.05 (4) | 2:11.04 | +1.69 |
7 | CAVIEZEL Gino | SUI | 1:03.90 (10) | 1:07.30 (6) | 2:11.20 | +1.85 |
8 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 1:03.05 (4) | 1:08.20 (18) | 2:11.25 | +1.90 |
9 | VERDU Joan | AND | 1:04.48 (13) | 1:06.80 (3) | 2:11.28 | +1.93 |
10 | ZUBCIC Filip | CRO | 1:04.69 (15) | 1:07.40 (9) | 2:12.09 | +2.74 |
11 | HAASER Raphael | AUT | 1:04.99 (17) | 1:07.40 (9) | 2:12.39 | +3.04 |
12 | FORD Tommy | USA | 1:05.07 (19) | 1:07.34 (7) | 2:12.41 | +3.06 |
13 | READ Erik | CAN | 1:04.77 (16) | 1:07.67 (12) | 2:12.44 | +3.09 |
14 | SCHWARZ Marco | AUT | 1:05.04 (18) | 1:07.43 (11) | 2:12.47 | +3.12 |
15 | ZAMPA Adam | SVK | 1:05.86 (21) | 1:08.05 (16) | 2:13.91 | +4.56 |
16 | ZAMPA Andreas | SVK | 1:06.15 (23) | 1:08.16 (17) | 2:14.31 | +4.96 |
17 | POPOV Albert | BUL | 1:07.60 (27) | 1:07.34 (7) | 2:14.94 | +5.59 |
18 | MEINERS Maarten | NED | 1:06.03 (22) | 1:09.45 (20) | 2:15.48 | +6.13 |
19 | KRYZL Krystof | CZE | 1:07.29 (26) | 1:08.27 (19) | 2:15.56 | +6.21 |
20 | RAUCHFUSS Julian | GER | 1:08.23 (30) | 1:07.99 (15) | 2:16.22 | +6.87 |
21 | KOLEGA Samuel | CRO | 1:06.53 (24) | 1:10.75 (23) | 2:17.28 | +7.93 |
22 | SZOLLOS Barnabas | ISR | 1:07.89 (28) | 1:10.04 (21) | 2:17.93 | +8.58 |
23 | MUHLEN-SCHULTE Louis | AUS | 1:08.44 (32) | 1:10.04 (21) | 2:18.48 | +9.13 |
24 | PHILP Trevor | CAN | 1:07.14 (25) | 1:11.94 (24) | 2:19.08 | +9.73 |
25 | GOWER Jack | IRL | 1:08.30 (31) | 1:12.26 (25) | 2:20.56 | +11.21 |
26 | ZVEJNIEKS Miks | LAT | 1:09.59 (33) | 1:13.04 (26) | 2:22.63 | +13.28 |
27 | BRENNSTEINER Stefan | AUT | 1:02.97 (2) | 1:22.01 (40) | 2:24.98 | +15.63 |
28 | OSCH Matthieu | LUX | 1:10.60 (34) | 1:15.94 (28) | 2:26.54 | +17.19 |
29 | TUKHTAEV Komiljon | UZB | 1:12.77 (35) | 1:14.72 (27) | 2:27.49 | +18.14 |
30 | TAHIRI Albin | KOS | 1:13.42 (37) | 1:16.43 (29) | 2:29.85 | +20.50 |
31 | POETTOZ Michael | COL | 1:12.83 (36) | 1:17.19 (30) | 2:30.02 | +20.67 |
32 | STEFANESCU Alexandru Stefan | ROU | 1:14.20 (38) | 1:19.01 (33) | 2:33.21 | +23.86 |
33 | XU Mingfu | CHN | 1:15.96 (41) | 1:17.26 (31) | 2:33.22 | +23.87 |
34 | KEKESI Marton | HUN | 1:14.47 (39) | 1:19.07 (34) | 2:33.54 | +24.19 |
35 | DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto | MEX | 1:17.32 (43) | 1:17.27 (32) | 2:34.59 | +25.24 |
36 | ZHANG Yangming | CHN | 1:15.66 (40) | 1:19.51 (35) | 2:35.17 | +25.82 |
37 | BRANCAL Ricardo | POR | 1:16.83 (42) | 1:20.57 (36) | 2:37.40 | +28.05 |
38 | ZANON Nicola | THA | 1:17.53 (44) | 1:20.83 (37) | 2:38.36 | +29.01 |
39 | ABEDA Shannon | ERI | 1:17.95 (46) | 1:22.50 (41) | 2:40.45 | +31.10 |
40 | FLAHERTY William C. | PUR | 1:20.16 (48) | 1:21.26 (38) | 2:41.42 | +32.07 |
41 | SALIHOVIC Eldar | MNE | 1:18.84 (47) | 1:22.70 (42) | 2:41.54 | +32.19 |
42 | KOUYOUMDJIAN Yianno | CYP | 1:20.66 (50) | 1:21.85 (39) | 2:42.51 | +33.16 |
43 | USTA Berkin | TUR | 1:17.91 (45) | 1:24.81 (43) | 2:42.72 | +33.37 |
44 | ABDI Fayik | KSA | 1:21.44 (51) | 1:25.41 (45) | 2:46.85 | +37.50 |
45 | KHAN Arif Mohd | IND | 1:22.35 (53) | 1:24.89 (44) | 2:47.24 | +37.89 |
46 | ALEXANDER Benjamin | JAM | 1:37.94 (54) | 1:40.58 (46) | 3:18.52 | +1:09.17 |
de ALIPRANDINI Luca | ITA | 1:03.42 (6) | DNF | DNF | ||
FELLER Manuel | AUT | 1:03.67 (7) | DNF | DNF | ||
BRAATHEN Lucas | NOR | 1:04.20 (12) | DNF | DNF | ||
ROENNGREN Mattias | SWE | 1:04.48 (13) | DNF | DNF | ||
DRUKAROV Andrej | LTU | 1:05.78 (20) | DNF | DNF | ||
LOKMIC Emir | BIH | 1:08.00 (29) | DNF | DNF | ||
GOUTT Yohan Goncalves | TLS | 1:21.52 (52) | DNF | DNF | ||
GATTI Matteo | SMR | 1:20.40 (49) | DSQ | DSQ | ||
SCHMID Alexander | GER | DNF | ||||
MURISIER Justin | SUI | DNF | ||||
MEILLARD Loic | SUI | DNF | ||||
WINDINGSTAD Rasmus | NOR | DNF | ||||
McGRATH Atle Lie | NOR | DNF | ||||
SARRAZIN Cyprien | FRA | DNF | ||||
COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | DNF | ||||
ANDRIENKO Aleksander | ROC | DNF | ||||
KUZNETSOV Ivan | ROC | DNF | ||||
MAES Sam | BEL | DNF | ||||
TORSTI Samu | FIN | DNF | ||||
JUNG Donghyun | KOR | DNF | ||||
SALA Tommaso | ITA | DNF | ||||
ZABYSTRAN Jan | CZE | DNF | ||||
van den BROECKE Dries | BEL | DNF | ||||
WINTERS Luke | USA | DNF | ||||
VINATZER Alex | ITA | DNF | ||||
JASICZEK Michal | POL | DNF | ||||
LAINE Tormis | EST | DNF | ||||
STRASSER Linus | GER | DNF | ||||
BIRKNER de MIGUEL Tomas | ARG | DNF | ||||
PYJAS Pawel | POL | DNF | ||||
JAPHARIDZE Soso | GEO | DNF | ||||
XHEPA Denni | ALB | DNF | ||||
YUNG Hau Tsuen Adrian | HKG | DNF | ||||
MILLER Asa | PHI | DNF | ||||
ANTONIOU Ioannis | GRE | DNF | ||||
KUCHIN Zakhar | KAZ | DNF | ||||
VIANO Richardson | HAI | DNF | ||||
ARNOUK Cesar | LBN | DNF | ||||
MAEDER Carlos | GHA | DNF | ||||
AOUICH Yassine | MAR | DNF | ||||
NEUMULLER Mathieu | MAD | DNF | ||||
MACEDO Michel | BRA | DNS | ||||
HARUTYUNYAN Harutyun | ARM | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a