Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 przejazd | 2 przejazd | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOEL Clement | FRA | 54.30 (6) | 49.79 (1) | 1:44.09 | 0.00 |
2 | STROLZ Johannes | AUT | 53.92 (1) | 50.78 (13) | 1:44.70 | +0.61 |
3 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | NOR | 53.98 (3) | 50.81 (15) | 1:44.79 | +0.70 |
4 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 53.94 (2) | 50.94 (18) | 1:44.88 | +0.79 |
5 | MEILLARD Loic | SUI | 54.22 (4) | 50.67 (10) | 1:44.89 | +0.80 |
6 | YULE Daniel | SUI | 55.06 (13) | 49.89 (2) | 1:44.95 | +0.86 |
7 | STRASSER Linus | GER | 54.25 (5) | 50.77 (12) | 1:45.02 | +0.93 |
8 | RAZZOLI Giuliano | ITA | 54.79 (12) | 50.26 (4) | 1:45.05 | +0.96 |
9 | POPOV Albert | BUL | 54.62 (9) | 50.53 (8) | 1:45.15 | +1.06 |
10 | KHOROSHILOV Alexander | ROC | 54.63 (10) | 50.54 (9) | 1:45.17 | +1.08 |
11 | SALA Tommaso | ITA | 54.37 (8) | 51.00 (19) | 1:45.37 | +1.28 |
12 | ZENHAEUSERN Ramon | SUI | 54.72 (11) | 50.75 (11) | 1:45.47 | +1.38 |
13 | RYDING Dave | GBR | 55.13 (16) | 50.44 (7) | 1:45.57 | +1.48 |
14 | AERNI Luca | SUI | 55.63 (19) | 50.20 (3) | 1:45.83 | +1.74 |
15 | KOLEGA Samuel | CRO | 55.54 (18) | 50.42 (6) | 1:45.96 | +1.87 |
16 | PINTURAULT Alexis | FRA | 55.12 (15) | 51.03 (20) | 1:46.15 | +2.06 |
17 | SCHWARZ Marco | AUT | 56.26 (25) | 50.35 (5) | 1:46.61 | +2.52 |
18 | ZUBCIC Filip | CRO | 55.79 (21) | 50.89 (17) | 1:46.68 | +2.59 |
19 | SCHMID Alexander | GER | 55.95 (23) | 51.08 (21) | 1:47.03 | +2.94 |
20 | VIDOVIC Matej | CRO | 56.57 (26) | 50.79 (14) | 1:47.36 | +3.27 |
21 | JUNG Donghyun | KOR | 56.85 (29) | 50.84 (16) | 1:47.69 | +3.60 |
22 | MARCHANT Armand | BEL | 56.13 (24) | 51.72 (22) | 1:47.85 | +3.76 |
23 | SZOLLOS Barnabas | ISR | 56.83 (28) | 51.88 (23) | 1:48.71 | +4.62 |
24 | READ Erik | CAN | 55.90 (22) | 53.20 (24) | 1:49.10 | +5.01 |
25 | ZAMPA Adam | SVK | 57.76 (32) | 53.25 (25) | 1:51.01 | +6.92 |
26 | ANDRIENKO Aleksander | ROC | 57.47 (31) | 53.70 (26) | 1:51.17 | +7.08 |
27 | LOKMIC Emir | BIH | 58.86 (35) | 53.94 (27) | 1:52.80 | +8.71 |
28 | XHEPA Denni | ALB | 58.32 (34) | 54.96 (29) | 1:53.28 | +9.19 |
29 | ANTONIOU Ioannis | GRE | 59.48 (36) | 54.81 (28) | 1:54.29 | +10.20 |
30 | DYRBYE Casper | DEN | 1:01.38 (38) | 55.89 (31) | 1:57.27 | +13.18 |
31 | McGRATH Atle Lie | NOR | 55.08 (14) | 1:02.27 (41) | 1:57.35 | +13.26 |
32 | JAPHARIDZE Soso | GEO | 1:02.02 (41) | 55.87 (30) | 1:57.89 | +13.80 |
33 | KEKESI Marton | HUN | 1:01.85 (40) | 56.12 (32) | 1:57.97 | +13.88 |
34 | VIANO Richardson | HAI | 1:02.25 (42) | 57.74 (33) | 1:59.99 | +15.90 |
35 | STEFANESCU Alexandru Stefan | ROU | 1:01.72 (39) | 58.70 (35) | 2:00.42 | +16.33 |
36 | KUCHIN Zakhar | KAZ | 1:03.68 (43) | 58.98 (37) | 2:02.66 | +18.57 |
37 | TAHIRI Albin | KOS | 1:04.01 (44) | 58.93 (36) | 2:02.94 | +18.85 |
38 | ARNOUK Cesar | LBN | 1:07.05 (47) | 58.37 (34) | 2:05.42 | +21.33 |
39 | BRANCAL Ricardo | POR | 1:06.24 (46) | 1:00.07 (38) | 2:06.31 | +22.22 |
40 | ZANON Nicola | THA | 1:05.71 (45) | 1:02.24 (40) | 2:07.95 | +23.86 |
41 | NEUMULLER Mathieu | MAD | 1:07.90 (48) | 1:02.88 (43) | 2:10.78 | +26.69 |
42 | SALIHOVIC Eldar | MNE | 1:09.61 (50) | 1:02.21 (39) | 2:11.82 | +27.73 |
43 | GATTI Matteo | SMR | 1:08.52 (49) | 1:03.41 (44) | 2:11.93 | +27.84 |
44 | FLAHERTY William C. | PUR | 1:09.86 (51) | 1:02.57 (42) | 2:12.43 | +28.34 |
45 | GOUTT Yohan Goncalves | TLS | 1:15.48 (52) | 1:09.19 (45) | 2:24.67 | +40.58 |
MATT Michael | AUT | 54.36 (7) | DNF | DNF | ||
VINATZER Alex | ITA | 55.39 (17) | DNF | DNF | ||
ZLATKOV Kamen | BUL | 55.66 (20) | DNF | DNF | ||
van den BROECKE Dries | BEL | 56.77 (27) | DNF | DNF | ||
ZAMPA Andreas | SVK | 58.06 (33) | DNF | DNF | ||
MACEDO Michel | BRA | 59.88 (37) | DNF | DNF | ||
JASICZEK Michal | POL | 57.40 (30) | DSQ | DSQ | ||
FELLER Manuel | AUT | DNF | ||||
JAKOBSEN Kristoffer | SWE | DNF | ||||
BRAATHEN Lucas | NOR | DNF | ||||
WINTERS Luke | USA | DNF | ||||
KOYAMA Yohei | JPN | DNF | ||||
SALARICH Joaquim | ESP | DNF | ||||
KRANJEC Zan | SLO | DNF | ||||
MAJOR Billy | GBR | DNF | ||||
ZABYSTRAN Jan | CZE | DNF | ||||
PHILP Trevor | CAN | DNF | ||||
KRYZL Krystof | CZE | DNF | ||||
RAUCHFUSS Julian | GER | DNF | ||||
KUZNETSOV Ivan | ROC | DNF | ||||
LAINE Tormis | EST | DNF | ||||
MAES Sam | BEL | DNF | ||||
MUHLEN-SCHULTE Louis | AUS | DNF | ||||
SNORRASON Sturla Snaer | ISL | DNF | ||||
ZVEJNIEKS Miks | LAT | DNF | ||||
PYJAS Pawel | POL | DNF | ||||
BIRKNER de MIGUEL Tomas | ARG | DNF | ||||
OSCH Matthieu | LUX | DNF | ||||
POETTOZ Michael | COL | DNF | ||||
MILLER Asa | PHI | DNF | ||||
KOVBASNYUK Ivan | UKR | DNF | ||||
YUNG Hau Tsuen Adrian | HKG | DNF | ||||
KOUYOUMDJIAN Yianno | CYP | DNF | ||||
HO Ping-Jui | TPE | DNF | ||||
USTA Berkin | TUR | DNF | ||||
WEBB Jeffrey | MAS | DNF | ||||
KHAN Arif Mohd | IND | DNF | ||||
GORDEEV Maksim | KGZ | DNF | ||||
XU Mingfu | CHN | DNF | ||||
ZHANG Yangming | CHN | DNF | ||||
KARIM Muhammad | PAK | DNF | ||||
TUKHTAEV Komiljon | UZB | DSQ | ||||
DRUKAROV Andrej | LTU | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a