Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | GUT-BEHRAMI Lara | SUI | 1:13.51 | 0.00 |
2 | PUCHNER Mirjam | AUT | 1:13.73 | +0.22 |
3 | GISIN Michelle | SUI | 1:13.81 | +0.30 |
4 | TIPPLER Tamara | AUT | 1:13.84 | +0.33 |
5 | LEDECKA Ester | CZE | 1:13.94 | +0.43 |
6 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | 1:14.09 | +0.58 |
7 | BRIGNONE Federica | ITA | 1:14.17 | +0.66 |
8 | HUETTER Cornelia | AUT | 1:14.19 | +0.68 |
9 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 1:14.30 | +0.79 |
10 | CURTONI Elena | ITA | 1:14.34 | +0.83 |
11 | MIRADOLI Romane | FRA | 1:14.41 | +0.90 |
12 | FLURY Jasmine | SUI | 1:14.43 | +0.92 |
13 | SUTER Corinne | SUI | 1:14.49 | +0.98 |
14 | GAGNON Marie-Michele | CAN | 1:14.65 | +1.14 |
15 | WEIDLE Kira | GER | 1:14.66 | +1.15 |
16 | GAUCHE Laura | FRA | 1:14.87 | +1.36 |
17 | BASSINO Marta | ITA | 1:15.08 | +1.57 |
18 | PLESHKOVA Julia | ROC | 1:15.26 | +1.75 |
19 | WORLEY Tessa | FRA | 1:15.30 | +1.79 |
20 | RAEDLER Ariane | AUT | 1:15.33 | +1.82 |
21 | WRIGHT Isabella | USA | 1:15.37 | +1.86 |
22 | MARSAGLIA Francesca | ITA | 1:15.61 | +2.10 |
23 | FERK SAIONI Marusa | SLO | 1:15.72 | +2.21 |
24 | REMME Roni | CAN | 1:15.78 | +2.27 |
25 | MUZAFERIJA Elvedina | BIH | 1:15.79 | +2.28 |
26 | GASIENICA-DANIEL Maryna | POL | 1:15.81 | +2.30 |
27 | CASHMAN Keely | USA | 1:15.99 | +2.48 |
28 | GAUTHIER Tiffany | FRA | 1:16.20 | +2.69 |
29 | BARUZZI FARRIOL Francesca | ARG | 1:16.65 | +3.14 |
30 | MORENO Cande | AND | 1:16.72 | +3.21 |
31 | SMALL Greta | AUS | 1:16.97 | +3.46 |
32 | FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora | ISL | 1:17.41 | +3.90 |
33 | NOVA Tereza | CZE | 1:17.88 | +4.37 |
34 | SZOLLOS Noa | ISR | 1:17.94 | +4.43 |
35 | SCHLEPER Sarah | MEX | 1:18.17 | +4.66 |
36 | NOVAKOVA Barbora | CZE | 1:18.26 | +4.75 |
37 | SHEPILENKO Anastasiia | UKR | 1:19.60 | +6.09 |
38 | HROMCOVA Petra | SVK | 1:20.11 | +6.60 |
39 | JANCOVA Rebeka | SVK | 1:20.18 | +6.67 |
40 | NI Yueming | CHN | 1:22.59 | +9.08 |
41 | KONG Fanying | CHN | 1:23.51 | +10.00 |
42 | ARBEZ Tess | IRL | 1:25.18 | +11.67 |
ROBINSON Alice | NZL | DNF | ||
WILKINSON Alix | USA | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a