Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | SUTER Corinne | SUI | 1:31.87 | 0.00 |
2 | GOGGIA Sofia | ITA | 1:32.03 | +0.16 |
3 | DELAGO Nadia | ITA | 1:32.44 | +0.57 |
4 | WEIDLE Kira | GER | 1:32.58 | +0.71 |
5 | CURTONI Elena | ITA | 1:32.87 | +1.00 |
6 | HAEHLEN Joana | SUI | 1:33.16 | +1.29 |
7 | HUETTER Cornelia | AUT | 1:33.35 | +1.48 |
8 | PUCHNER Mirjam | AUT | 1:33.45 | +1.58 |
8 | GAGNON Marie-Michele | CAN | 1:33.45 | +1.58 |
10 | GAUCHE Laura | FRA | 1:33.47 | +1.60 |
11 | DELAGO Nicol | ITA | 1:33.69 | +1.82 |
12 | SIEBENHOFER Ramona | AUT | 1:33.81 | +1.94 |
13 | MIRADOLI Romane | FRA | 1:33.93 | +2.06 |
14 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | 1:33.97 | +2.10 |
15 | FLURY Jasmine | SUI | 1:34.00 | +2.13 |
16 | GUT-BEHRAMI Lara | SUI | 1:34.03 | +2.16 |
17 | CASHMAN Keely | USA | 1:34.13 | +2.26 |
18 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 1:34.36 | +2.49 |
19 | TIPPLER Tamara | AUT | 1:34.39 | +2.52 |
20 | PLESHKOVA Julia | ROC | 1:34.48 | +2.61 |
21 | WILES Jacqueline | USA | 1:34.60 | +2.73 |
22 | STUHEC Ilka | SLO | 1:34.88 | +3.01 |
23 | FERK SAIONI Marusa | SLO | 1:34.99 | +3.12 |
24 | REMME Roni | CAN | 1:35.36 | +3.49 |
25 | ROBINSON Alice | NZL | 1:35.57 | +3.70 |
26 | SMALL Greta | AUS | 1:36.53 | +4.66 |
27 | LEDECKA Ester | CZE | 1:38.18 | +6.31 |
28 | NOVA Tereza | CZE | 1:39.38 | +7.51 |
29 | NOVAKOVA Barbora | CZE | 1:39.50 | +7.63 |
30 | IGNJATOVIC Nevena | SRB | 1:40.73 | +8.86 |
31 | KONG Fanying | CHN | 1:44.53 | +12.66 |
WILKINSON Alix | USA | DNF | ||
GAUTHIER Tiffany | FRA | DNF | ||
MUZAFERIJA Elvedina | BIH | DNF | ||
CERUTTI Camille | FRA | DNF | ||
MORENO Cande | AND | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a