Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | FEUZ Beat | SUI | 1:42.69 | 0.00 |
2 | CLAREY Johan | FRA | 1:42.79 | +0.10 |
3 | MAYER Matthias | AUT | 1:42.85 | +0.16 |
4 | CRAWFORD James | CAN | 1:42.92 | +0.23 |
5 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 1:43.20 | +0.51 |
6 | PARIS Dominik | ITA | 1:43.21 | +0.52 |
7 | ODERMATT Marco | SUI | 1:43.40 | +0.71 |
8 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 1:43.45 | +0.76 |
9 | FRANZ Max | AUT | 1:43.52 | +0.83 |
10 | KLINE Bostjan | SLO | 1:43.75 | +1.06 |
11 | MUZATON Maxence | FRA | 1:43.82 | +1.13 |
11 | SEJERSTED Adrian Smiseth | NOR | 1:43.82 | +1.13 |
13 | BAUMANN Romed | GER | 1:43.84 | +1.15 |
14 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 1:43.91 | +1.22 |
15 | MARSAGLIA Matteo | ITA | 1:44.06 | +1.37 |
16 | HINTERMANN Niels | SUI | 1:44.08 | +1.39 |
17 | ETXEZARRETA Adur | ESP | 1:44.12 | +1.43 |
17 | SANDER Andreas | GER | 1:44.12 | +1.43 |
19 | BENNETT Bryce | USA | 1:44.25 | +1.56 |
20 | GANONG Travis | USA | 1:44.39 | +1.70 |
21 | HEMETSBERGER Daniel | AUT | 1:44.59 | +1.90 |
22 | SEGER Brodie | CAN | 1:44.68 | +1.99 |
23 | FERSTL Josef | GER | 1:44.69 | +2.00 |
24 | HROBAT Miha | SLO | 1:44.71 | +2.02 |
25 | ROGENTIN Stefan | SUI | 1:44.95 | +2.26 |
26 | GIEZENDANNER Blaise | FRA | 1:45.00 | +2.31 |
27 | BAILET Matthieu | FRA | 1:45.23 | +2.54 |
28 | PFIFFNER Marco | LIE | 1:45.79 | +3.10 |
29 | ALESSANDRIA Arnaud | MON | 1:46.25 | +3.56 |
30 | SZOLLOS Barnabas | ISR | 1:46.88 | +4.19 |
31 | GOWER Jack | IRL | 1:47.61 | +4.92 |
32 | von APPEN Henrik | CHI | 1:47.69 | +5.00 |
33 | KOVBASNYUK Ivan | UKR | 1:48.09 | +5.40 |
34 | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | BOL | 1:48.26 | +5.57 |
35 | TAHIRI Albin | KOS | 1:52.44 | +9.75 |
36 | XU Mingfu | CHN | 1:56.93 | +14.24 |
SCHWAIGER Dominik | GER | DNF | ||
INNERHOFER Christof | ITA | DNF | ||
THOMPSON Broderick | CAN | DNF | ||
VUKICEVIC Marko | SRB | DNF | ||
NARALOCNIK Nejc | SLO | DNF | ||
ZHANG Yangming | CHN | DNF | ||
JANSRUD Kjetil | NOR | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a