Poz. | Zawodnik | Kraj | L | L | S | S | Razem | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROEISELAND Marte Olsbu | NOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34:46.9 |
2 | OEBERG Elvira | SWE | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | +1:36.5 |
3 | ECKHOFF Tiril | NOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1:48.7 |
4 | SOLA Hanna | BLR | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1:58.9 |
5 | PERSSON Linn | SWE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2:07.2 |
6 | WIERER Dorothea | ITA | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +2:09.1 |
7 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2:09.8 |
8 | SIMON Julia | FRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2:18.3 |
9 | HOJNISZ-STAREGA Monika | POL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2:28.8 |
10 | FIALKOVA Paulina | SVK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2:38.8 |
11 | NIGMATULLINA Uliana | ROC | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | +2:46.3 |
12 | VOIGT Vanessa | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2:48.4 |
13 | DZHIMA Yuliia | UKR | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +2:49.3 |
14 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2:53.0 |
15 | PREUSS Franziska | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2:58.7 |
16 | STREMOUS Alina | MDA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3:14.4 |
17 | HERRMANN Denise | GER | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +3:20.7 |
18 | OEBERG Hanna | SWE | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | +3:24.4 |
19 | ALIMBEKAVA Dzinara | BLR | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +3:26.8 |
20 | LESHCHANKA Iryna | BLR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3:30.0 |
21 | HINZ Vanessa | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3:34.1 |
22 | INNERHOFER Katharina | AUT | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +3:37.8 |
23 | KAZAKEVICH Irina | ROC | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +3:38.9 |
24 | HAECKI Lena | SUI | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +3:40.6 |
25 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3:50.3 |
26 | REZTSOVA Kristina | ROC | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | +3:54.7 |
27 | BESCOND Anais | FRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | +3:59.5 |
28 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +4:02.9 |
29 | REID Joanne | USA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +4:19.8 |
30 | EDER Mari | FIN | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | +4:28.7 |
31 | TODOROVA Milena | BUL | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | +4:33.7 |
32 | VITTOZZI Lisa | ITA | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | +4:34.3 |
33 | LIEN Ida | NOR | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | +4:35.2 |
34 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +4:56.3 |
35 | JISLOVA Jessica | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5:07.6 |
36 | FIALKOVA Ivona | SVK | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | +5:19.4 |
37 | COMOLA Samuela | ITA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +5:23.5 |
38 | EGAN Clare | USA | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +5:30.1 |
39 | BASERGA Amy | SUI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +5:31.1 |
40 | DUNKLEE Susan | USA | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +5:32.0 |
41 | MIRONOVA Svetlana | ROC | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | +5:38.5 |
42 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +5:40.9 |
43 | MINKKINEN Suvi | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5:51.1 |
44 | SCHWAIGER Julia | AUT | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +5:55.3 |
45 | KUELM Susan | EST | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +6:10.4 |
46 | MAGNUSSON Anna | SWE | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | +6:13.0 |
47 | IRWIN Deedra | USA | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +6:14.1 |
48 | BENDIKA Baiba | LAT | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | +6:25.0 |
49 | TOMINGAS Tuuli | EST | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | +6:25.3 |
50 | OJA Regina | EST | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | +6:27.6 |
51 | KLEMENCIC Polona | SLO | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | +6:44.6 |
52 | VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina | KAZ | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +7:01.0 |
53 | TANG Jialin | CHN | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +7:01.4 |
54 | LUNDER Emma | CAN | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | +7:32.4 |
55 | PETRENKO Iryna | UKR | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | +8:16.8 |
AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 3 | 4 | 7 | LAP | |||
VOBORNIKOVA Tereza | CZE | 4 | 0 | 3 | 7 | LAP | ||
TALIHAERM Johanna | EST | DNS | ||||||
BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA | DNS | ||||||
ZUK Kamila | POL | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- L
- strzelanie w pozycji leżącej
- S
- strzelanie w pozycji stojącej
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a