Poz. | Zawodnik | Kraj | L | L | S | S | Razem | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:07.5 |
2 | BOE Tarjei | NOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +28.6 |
3 | LATYPOV Eduard | ROC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +35.3 |
4 | HOFER Lukas | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +51.1 |
5 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | +2:13.7 |
6 | REES Roman | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2:30.2 |
7 | DESTHIEUX Simon | FRA | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2:47.2 |
8 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | +3:02.7 |
9 | JACQUELIN Emilien | FRA | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | +3:06.2 |
10 | LEITNER Felix | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3:08.8 |
11 | PONSILUOMA Martin | SWE | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | +3:19.5 |
12 | KUEHN Johannes | GER | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | +3:29.8 |
13 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | +3:38.4 |
14 | SMOLSKI Anton | BLR | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | +3:40.7 |
15 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +3:45.8 |
16 | CLAUDE Fabien | FRA | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | +3:47.0 |
17 | TSVETKOV Maxim | ROC | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | +3:48.7 |
18 | PRYMA Artem | UKR | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | +3:52.3 |
19 | NAWRATH Philipp | GER | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | +3:59.2 |
20 | GOW Scott | CAN | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | +4:11.2 |
21 | SEPPALA Tero | FIN | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | +4:22.7 |
22 | CHENG Fangming | CHN | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | +4:22.9 |
23 | DUDCHENKO Anton | UKR | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +4:29.0 |
24 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | +4:33.0 |
25 | ILIEV Vladimir | BUL | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | +4:33.8 |
26 | WINDISCH Dominik | ITA | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | +4:34.4 |
27 | LOGINOV Alexander | ROC | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | +4:36.6 |
28 | BURNOTTE Jules | CAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | +4:40.7 |
29 | FAK Jakov | SLO | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | +4:51.4 |
30 | RUNNALLS Adam | CAN | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | +4:52.4 |
31 | NELIN Jesper | SWE | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +4:54.8 |
32 | DOLL Benedikt | GER | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | +4:55.6 |
33 | BORMOLINI Thomas | ITA | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | +4:57.0 |
34 | KRCMAR Michal | CZE | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | +4:59.4 |
35 | GOW Christian | CAN | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | +5:03.0 |
36 | STALDER Sebastian | SUI | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +5:03.2 |
37 | EDER Simon | AUT | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | +5:11.2 |
38 | HARTWEG Niklas | SUI | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | +5:27.2 |
39 | SEROKHVOSTOV Daniil | ROC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | +5:27.3 |
40 | BROWN Jake | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | +6:06.6 |
41 | YAN Xingyuan | CHN | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | +6:22.7 |
42 | KARLIK Mikulas | CZE | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | +6:31.3 |
43 | DOHERTY Sean | USA | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | +6:31.3 |
44 | VACLAVIK Adam | CZE | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | +6:33.7 |
45 | LABASTAU Mikita | BLR | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | +6:34.5 |
46 | KOBONOKI Tsukasa | JPN | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | +7:08.5 |
47 | RAENKEL Raido | EST | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | +7:15.6 |
48 | STVRTECKY Jakub | CZE | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | +7:24.6 |
49 | LAITINEN Heikki | FIN | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | +7:39.7 |
50 | ZAHKNA Rene | EST | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +7:46.5 |
51 | OZAKI Kosuke | JPN | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | +7:49.1 |
52 | HIIDENSALO Olli | FIN | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | +7:57.4 |
53 | TODEV Blagoy | BUL | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | +7:57.5 |
54 | GUZIK Grzegorz | POL | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | +7:59.5 |
55 | SINAPOV Anton | BUL | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | +8:00.8 |
56 | PLANKO Lovro | SLO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | +8:24.1 |
57 | MUKHIN Alexandr | KAZ | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | +8:37.5 |
58 | STROLIA Vytautas | LTU | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | +9:40.3 |
BURKHALTER Joscha | SUI | 1 | 4 | 4 | 9 | LAP | ||
WEGER Benjamin | SUI | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- L
- strzelanie w pozycji leżącej
- S
- strzelanie w pozycji stojącej
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a