Poz. | Zawodnik | Kraj | L | L | S | S | Razem | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40:18.0 |
2 | ECKHOFF Tiril | NOR | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +15.3 |
3 | ROEISELAND Marte Olsbu | NOR | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +34.9 |
4 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +53.4 |
5 | REZTSOVA Kristina | ROC | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | +1:11.0 |
6 | SIMON Julia | FRA | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | +1:22.6 |
7 | DZHIMA Yuliia | UKR | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | +1:25.7 |
8 | PREUSS Franziska | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1:26.4 |
9 | OEBERG Elvira | SWE | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +1:37.7 |
10 | SOLA Hanna | BLR | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | +1:39.2 |
11 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1:49.6 |
12 | ALIMBEKAVA Dzinara | BLR | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | +2:01.2 |
13 | HERRMANN Denise | GER | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | +2:09.1 |
14 | INNERHOFER Katharina | AUT | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | +2:24.7 |
15 | HINZ Vanessa | GER | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +2:54.2 |
16 | HAECKI Lena | SUI | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | +2:56.2 |
17 | NIGMATULLINA Uliana | ROC | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | +2:56.3 |
18 | VOIGT Vanessa | GER | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | +3:04.7 |
19 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | FRA | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | +3:11.7 |
20 | KAZAKEVICH Irina | ROC | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | +3:16.6 |
21 | BRORSSON Mona | SWE | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | +3:19.4 |
22 | WIERER Dorothea | ITA | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | +3:23.0 |
23 | IRWIN Deedra | USA | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | +3:24.1 |
24 | PERSSON Linn | SWE | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | +3:28.6 |
25 | OEBERG Hanna | SWE | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | +3:45.2 |
26 | FIALKOVA Paulina | SVK | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | +3:46.8 |
27 | HOJNISZ-STAREGA Monika | POL | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | +3:48.6 |
28 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | +4:10.7 |
29 | BESCOND Anais | FRA | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | +5:44.3 |
30 | STREMOUS Alina | MDA | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | +7:12.0 |
Objaśnienia skrótów:
- L
- strzelanie w pozycji leżącej
- S
- strzelanie w pozycji stojącej
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a