wintersportswintersports
  • Biathlon
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Biegi narciarskie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Kombinacja norweska
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Łyżwiarstwo figurowe
    • Podstawy
      • System oceniania
      • Soliści i pary sportowe: tabela wartości elementów
      • Soliści i pary sportowe: poziomy trudności
      • Soliści i pary sportowe: wytyczne GOE
      • Pary taneczne: tabela wartości
      • Pary taneczne: poziomy trudności
      • Pary taneczne: wytyczne GOE
    • Elementy obowiązkowe 2025/2026
    • Solistki i soliści
    • Pary sportowe
    • Pary taneczne
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje Grand Prix
    • Wyniki archiwalne
  • Łyżwiarstwo szybkie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Rekordy świata
    • Wyniki archiwalne
  • Narciarstwo alpejskie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Skoki narciarskie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Igrzyska olimpijskie
    • Program Pekin 2022
    • Klasyfikacja medalowa Pekin 2022
    • Dyscypliny olimpijskie
    • Historia igrzysk
    • Klasyfikacja medalowa 1924-2022
    • Wyniki archiwalne
wintersportswintersports
Szukaj
  • Biathlon
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Biegi narciarskie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Kombinacja norweska
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Łyżwiarstwo figurowe
    • Podstawy
    • Elementy obowiązkowe 2025/2026
    • Solistki i soliści
    • Pary sportowe
    • Pary taneczne
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje Grand Prix
    • Wyniki archiwalne
  • Łyżwiarstwo szybkie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Rekordy świata
    • Wyniki archiwalne
  • Narciarstwo alpejskie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Skoki narciarskie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Igrzyska olimpijskie
    • Program Pekin 2022
    • Klasyfikacja medalowa Pekin 2022
    • Dyscypliny olimpijskie
    • Historia igrzysk
    • Klasyfikacja medalowa 1924-2022
    • Wyniki archiwalne
Polecane
  • Kontakt
  • Polecane strony
  • Polityka prywatności
  • Podziękowania
© 2005-2023 sinhala
Strona głównaIgrzyska OlimpijskieProgram Pekin 2022Biathlon – program i wynikiBiathlon – 15 km bieg indywidualny kobiet

Biathlon – 15 km bieg indywidualny kobiet

Poz. Zawodnik Kraj L S L S Razem Czas
1 HERRMANN Denise GER 0 0 1 0 1 44:12.7
2 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 0 0 0 1 1 +9.4
3 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1 0 0 1 2 +15.3
4 VOIGT Vanessa GER 1 0 0 0 1 +16.6
5 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 0 0 0 1 1 +31.7
6 DAVIDOVA Marketa CZE 0 0 0 1 1 +31.9
7 IRWIN Deedra USA 0 0 0 1 1 +1:01.4
8 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0 1 0 0 1 +1:02.7
9 REZTSOVA Kristina ROC 0 0 2 0 2 +1:13.1
10 DZHIMA Yuliia UKR 0 1 0 1 2 +1:21.7
11 PETRENKO Iryna UKR 0 0 0 0 0 +1:29.5
12 BRORSSON Mona SWE 1 0 0 0 1 +1:30.4
13 OEBERG Elvira SWE 0 1 2 0 3 +1:42.5
14 HINZ Vanessa GER 0 1 0 0 1 +1:54.7
15 PERSSON Linn SWE 0 0 1 1 2 +2:09.6
16 OEBERG Hanna SWE 0 2 0 1 3 +2:23.1
17 HAUSER Lisa Theresa AUT 0 1 1 1 3 +2:23.3
18 WIERER Dorothea ITA 0 1 0 2 3 +2:32.3
19 CHARVATOVA Lucie CZE 0 1 0 1 2 +2:33.9
20 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 0 0 1 1 2 +2:42.6
21 SIMON Julia FRA 0 0 1 3 4 +2:56.4
22 ECKHOFF Tiril NOR 0 2 0 3 5 +2:57.5
23 MIRONOVA Svetlana ROC 0 1 1 1 3 +3:46.6
24 HAECKI Lena SUI 0 2 1 1 4 +3:50.6
25 PREUSS Franziska GER 0 2 0 2 4 +3:51.5
26 INNERHOFER Katharina AUT 0 2 0 2 4 +3:57.3
27 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1 1 0 1 3 +4:04.8
27 JISLOVA Jessica CZE 0 1 0 1 2 +4:04.8
29 KLEMENCIC Polona SLO 0 2 0 0 2 +4:06.1
30 BESCOND Anais FRA 2 1 0 1 4 +4:13.3
31 SCHWAIGER Julia AUT 2 1 0 0 3 +4:29.5
32 EDER Mari FIN 1 0 1 1 3 +4:30.2
33 BANKES Megan CAN 0 0 0 2 2 +4:34.5
34 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0 0 1 1 2 +4:38.9
35 CHU Yuanmeng CHN 0 0 0 2 2 +4:46.1
36 ZUK Kamila POL 0 2 1 0 3 +4:50.0
37 STREMOUS Alina MDA 1 2 0 1 4 +4:54.8
38 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 3 0 0 1 4 +4:56.1
39 EGAN Clare USA 1 0 3 1 5 +4:56.2
40 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0 2 2 1 5 +4:57.4
41 LESHCHANKA Iryna BLR 1 1 1 1 4 +4:57.6
42 FIALKOVA Paulina SVK 0 2 1 1 4 +4:58.0
43 TOMINGAS Tuuli EST 0 1 1 2 4 +5:07.6
44 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 0 1 0 0 1 +5:19.6
45 LIE Lotte BEL 1 2 0 1 4 +5:24.2
46 FIALKOVA Ivona SVK 0 4 1 1 6 +5:41.5
47 MENG Fanqi CHN 0 0 0 2 2 +5:43.8
48 KRUCHYNKINA Elena BLR 0 3 0 1 4 +5:44.1
49 SANFILIPPO Federica ITA 0 2 1 2 5 +5:56.6
50 ZDRAVKOVA Maria BUL 0 1 0 0 1 +6:00.4
51 KINNUNEN Nastassia FIN 0 1 2 1 4 +6:00.8
52 TODOROVA Milena BUL 0 2 0 3 5 +6:02.2
53 SLETTEMARK Ukaleq Astri DEN 0 0 0 0 0 +6:14.7
54 SOLA Hanna BLR 3 2 1 1 7 +6:23.2
55 ZBYLUT Kinga POL 0 1 1 1 3 +6:42.0
56 USHKINA Natalia ROU 0 1 1 0 2 +6:51.4
57 REID Joanne USA 0 3 0 2 5 +6:53.6
58 BENDIKA Baiba LAT 1 3 0 2 6 +6:57.6
59 TANG Jialin CHN 1 1 1 1 4 +7:03.3
60 CARRARA Michela ITA 1 2 1 1 5 +7:16.4
61 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1 1 0 2 4 +7:26.5
62 GASPARIN Selina SUI 1 2 2 2 7 +7:31.1
63 DUNKLEE Susan USA 1 1 0 2 4 +7:33.3
64 KLEMENCIC Ziva SLO 0 1 0 3 4 +7:38.9
65 HACHISUKA Asuka JPN 0 1 0 3 4 +7:45.3
66 TALIHAERM Johanna EST 0 1 1 1 3 +7:46.8
67 LUNDER Emma CAN 0 2 3 2 7 +7:49.7
68 HORVATOVA Henrieta SVK 0 1 1 1 3 +8:03.4
69 BASERGA Amy SUI 2 2 1 0 5 +8:12.4
70 DICKSON Emily CAN 2 1 0 2 5 +8:13.4
71 TANAKA Yurie JPN 2 1 0 1 4 +8:13.6
72 GHILENKO Alla MDA 0 1 0 1 2 +8:15.6
73 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 3 0 2 1 6 +8:18.7
74 MAEDA Sari JPN 2 1 0 4 7 +8:32.3
75 JUPPE Anna AUT 1 3 1 3 8 +8:37.0
76 VITTOZZI Lisa ITA 5 1 2 0 8 +8:44.4
77 BURTASOVA Evgeniya ROC 1 0 2 3 6 +9:07.6
78 NIGMATULLINA Uliana ROC 1 2 3 4 10 +9:29.4
79 OJA Regina EST 4 0 2 1 7 +9:41.0
80 BEAUDRY Sarah CAN 3 1 1 0 5 +9:42.3
81 DING Yuhuan CHN 2 1 0 2 5 +10:01.9
82 KUELM Susan EST 2 2 1 1 6 +10:04.3
83 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 1 2 0 2 5 +11:09.0
84 KIM Seonsu KOR 3 0 3 0 6 +12:24.8
85 MAKA Anna POL 2 2 2 3 9 +14:05.6
86 KADEVA Daniela BUL 4 1 2 1 8 +15:17.7
  SEMERENKO Valentina UKR 0 1     1 DNF
  MINKKINEN Suvi FIN           DNS
  BLASHKO Darya UKR           DNS

 
Objaśnienia skrótów:

L
strzelanie w pozycji leżącej
S
strzelanie w pozycji stojacej
DNS
nie wystartował/a
DNF
nie ukończył/a
DQ
zdyskwalifikowany/a
LAP
zdublowany/a
wintersportswintersports
Polecane
© 2005-2024 sinhala
  • Kontakt
  • Polecane strony
  • Polityka prywatności
  • Podziękowania
Zarządzaj zgodami plików cookie

Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na używanie tych plików.

Funkcjonalne Zawsze aktywne
Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.
Preferencje
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub użytkownik.
Statystyczne
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych. Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do anonimowych celów statystycznych. Bez wezwania do sądu, dobrowolnego podporządkowania się dostawcy usług internetowych lub dodatkowych zapisów od strony trzeciej, informacje przechowywane lub pobierane wyłącznie w tym celu zwykle nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
Marketingowe
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest wymagany do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.
Zarządzaj opcjami Zarządzaj serwisami Zarządzaj {vendor_count} dostawcami Przeczytaj więcej o tych celach
Ustawienia
{title} {title} {title}
Witamy ponownie!

Zaloguj się

Username or Email Address
Password

Lost your password?