Poz. | Zawodnik | Kraj | L | L | S | S | Razem | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 38:14.4 |
2 | PONSILUOMA Martin | SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +40.3 |
3 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1:12.5 |
4 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | +1:25.6 |
5 | WINDISCH Dominik | ITA | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | +1:38.4 |
6 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | +1:46.1 |
7 | EDER Simon | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1:56.4 |
8 | DOLL Benedikt | GER | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | +2:31.4 |
9 | SEPPALA Tero | FIN | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | +2:32.7 |
10 | KUEHN Johannes | GER | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | +2:38.3 |
11 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +2:46.6 |
12 | BOE Tarjei | NOR | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | +2:47.4 |
13 | GOW Christian | CAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +2:48.1 |
14 | REES Roman | GER | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2:50.8 |
15 | LOGINOV Alexander | ROC | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | +2:51.8 |
16 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | +2:57.0 |
17 | SMOLSKI Anton | BLR | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +3:07.9 |
18 | BURNOTTE Jules | CAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | +3:20.6 |
19 | LATYPOV Eduard | ROC | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | +3:21.0 |
20 | TSVETKOV Maxim | ROC | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | +3:23.3 |
21 | KRCMAR Michal | CZE | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | +3:40.5 |
22 | JACQUELIN Emilien | FRA | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | +3:54.3 |
23 | NAWRATH Philipp | GER | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | +3:55.7 |
24 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | +4:01.8 |
25 | GOW Scott | CAN | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | +4:03.2 |
26 | CLAUDE Fabien | FRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | +4:35.4 |
27 | HOFER Lukas | ITA | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | +4:44.4 |
28 | PRYMA Artem | UKR | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | +4:58.2 |
29 | LEITNER Felix | AUT | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | +5:23.5 |
30 | CHENG Fangming | CHN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6:12.4 |
Objaśnienia skrótów:
- L
- strzelanie w pozycji leżącej
- S
- strzelanie w pozycji stojącej
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a