Poz. | Zawodnik | Kraj | L | S | L | S | Razem | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 48:47.4 |
2 | SMOLSKI Anton | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14.8 |
3 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +31.1 |
4 | TSVETKOV Maxim | ROC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +34.9 |
5 | GOW Scott | CAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1:05.6 |
6 | DOLL Benedikt | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1:07.1 |
7 | REES Roman | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1:21.6 |
8 | BOE Tarjei | NOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1:29.6 |
9 | CLAUDE Fabien | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1:38.1 |
10 | LOGINOV Alexander | ROC | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +1:40.2 |
11 | LATYPOV Eduard | ROC | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +2:25.7 |
12 | PONSILUOMA Martin | SWE | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2:29.4 |
13 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +2:33.9 |
14 | WINDISCH Dominik | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2:38.2 |
15 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +2:40.7 |
16 | LEITNER Felix | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2:54.3 |
17 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +2:59.4 |
18 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +3:01.9 |
19 | WEGER Benjamin | SUI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3:19.5 |
20 | EDER Simon | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3:22.0 |
21 | STROLIA Vytautas | LTU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3:23.0 |
22 | BURKHALTER Joscha | SUI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +3:25.0 |
23 | SEPPALA Tero | FIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +3:26.9 |
24 | GOW Christian | CAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +3:34.5 |
25 | KIREYEV Vladislav | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3:41.8 |
26 | MAGAZEEV Pavel | MDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3:54.3 |
27 | HOFER Lukas | ITA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +3:56.2 |
28 | BROWN Jake | USA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +3:58.0 |
29 | FAK Jakov | SLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +4:00.6 |
30 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +4:04.3 |
31 | KARLIK Mikulas | CZE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +4:08.9 |
32 | WRIGHT Campbell | NZL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +4:12.4 |
33 | RUNNALLS Adam | CAN | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4:37.3 |
34 | KHALILI Said Karimulla | ROC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +4:39.1 |
35 | SCHOMMER Paul | USA | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +4:40.2 |
36 | BURNOTTE Jules | CAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +4:44.9 |
37 | PRYMA Artem | UKR | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | +4:48.8 |
38 | DOVZAN Miha | SLO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4:52.0 |
39 | YAN Xingyuan | CHN | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +4:53.2 |
40 | FEMLING Peppe | SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4:56.2 |
41 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5:06.8 |
42 | DOHERTY Sean | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +5:08.4 |
43 | SIMA Michal | SVK | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5:21.6 |
44 | KOBONOKI Tsukasa | JPN | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +5:29.2 |
45 | KOMATZ David | AUT | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +5:36.7 |
46 | PLANKO Lovro | SLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +5:40.5 |
47 | LABASTAU Mikita | BLR | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | +5:42.3 |
48 | BIONAZ Didier | ITA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +5:57.3 |
49 | GUZIK Grzegorz | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +6:00.5 |
50 | DUDCHENKO Anton | UKR | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +6:07.5 |
51 | KUEHN Johannes | GER | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | +6:10.6 |
52 | MUKHIN Alexandr | KAZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +6:13.0 |
53 | STALDER Sebastian | SUI | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +6:25.2 |
54 | TRSAN Rok | SLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6:27.3 |
55 | TSYMBAL Bogdan | UKR | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | +6:31.6 |
56 | HARTWEG Niklas | SUI | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | +6:32.3 |
57 | LEMMERER Harald | AUT | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | +6:35.3 |
58 | LAZOUSKI Dzmitry | BLR | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | +6:39.0 |
59 | KRCMAR Michal | CZE | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | +6:40.5 |
60 | SIIMER Kristo | EST | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +6:45.3 |
61 | ILIEV Vladimir | BUL | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | +6:50.1 |
62 | ZEMLICKA Milan | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6:56.9 |
63 | BORMOLINI Thomas | ITA | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | +7:01.2 |
64 | NELIN Jesper | SWE | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | +7:02.3 |
65 | STVRTECKY Jakub | CZE | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | +7:05.3 |
66 | LAITINEN Heikki | FIN | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | +7:05.4 |
67 | LESSER Erik | GER | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | +7:12.1 |
68 | ZAHKNA Rene | EST | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +7:18.6 |
69 | CHENG Fangming | CHN | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | +7:20.4 |
70 | KAUKENAS Tomas | LTU | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | +7:42.6 |
71 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | +7:42.7 |
72 | JACQUELIN Emilien | FRA | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | +7:44.0 |
73 | RAENKEL Raido | EST | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | +7:45.0 |
74 | HIIDENSALO Olli | FIN | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | +7:58.2 |
75 | CLAUDE Florent | BEL | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | +8:23.8 |
76 | LAPSHIN Timofei | KOR | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | +8:25.6 |
77 | LANGER Thierry | BEL | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | +8:30.9 |
78 | ERMITS Kalev | EST | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | +8:33.9 |
79 | BANYS Linas | LTU | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +8:58.8 |
80 | SKLENARIK Tomas | SVK | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | +9:20.7 |
81 | HARJULA Tuomas | FIN | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | +9:27.5 |
82 | OZAKI Kosuke | JPN | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | +9:50.5 |
83 | ZHU Zhenyu | CHN | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | +9:55.2 |
84 | BALOGA Matej | SVK | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | +9:59.7 |
85 | SINAPOV Anton | BUL | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | +10:00.2 |
86 | VARABEI Maksim | BLR | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | +10:12.1 |
87 | NORDGREN Leif | USA | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | +10:42.4 |
88 | BARTKO Simon | SVK | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | +11:00.4 |
89 | COLTEA George | ROU | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | +13:08.1 |
90 | LAHAYE-GOFFART Tom | BEL | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | +13:38.8 |
91 | BEAUVAIS Cesar | BEL | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | +14:03.1 |
92 | ZHANG Chunyu | CHN | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | +18:24.8 |
Objaśnienia skrótów:
- L
- strzelanie w pozycji leżącej
- S
- strzelanie w pozycji stojacej
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a