Poz. | Kraj | Strzelanie | Czas |
---|---|---|---|
1 | Szwecja | 0+6 | 1:11:03.9 |
2 | Rosyjski Komitet Olimpijski | 1+7 | +12.0 |
3 | Niemcy | 0+6 | +37.4 |
4 | Norwegia | 2+8 | +50.7 |
5 | Włochy | 0+5 | +1:33.1 |
6 | Francja | 2+10 | +2:13.0 |
7 | Ukraina | 1+6 | +3:00.2 |
8 | Czechy | 1+8 | +3:02.1 |
9 | Austria | 3+7 | +4:03.7 |
10 | Kanada | 0+8 | +4:30.4 |
11 | USA | 2+9 | +4:47.4 |
12 | Chiny | 1+5 | +5:07.6 |
13 | Białoruś | 5+16 | +5:30.5 |
14 | Polska | 1+10 | +6:08.2 |
15 | Estonia | 5+13 | LAP |
16 | Finlandia | 2+6 | LAP |
17 | Japonia | 2+12 | LAP |
18 | Bułgaria | 1+7 | LAP |
19 | Słowacja | 2+12 | LAP |
Szwajcaria | 0+3 | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a