Poz. | Zawodnik | Kraj | L | S | Razem | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROEISELAND Marte Olsbu | NOR | 0 | 0 | 0 | 20:44.3 |
2 | OEBERG Elvira | SWE | 0 | 0 | 0 | +30.9 |
3 | WIERER Dorothea | ITA | 0 | 0 | 0 | +37.2 |
4 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 0 | 0 | 0 | +47.3 |
5 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 0 | 0 | 0 | +1:00.2 |
6 | REZTSOVA Kristina | ROC | 1 | 1 | 2 | +1:05.0 |
7 | MAGNUSSON Anna | SWE | 0 | 0 | 0 | +1:05.9 |
8 | DZHIMA Yuliia | UKR | 0 | 1 | 1 | +1:07.5 |
9 | BESCOND Anais | FRA | 1 | 0 | 1 | +1:08.8 |
10 | STREMOUS Alina | MDA | 0 | 0 | 0 | +1:15.2 |
11 | ECKHOFF Tiril | NOR | 1 | 1 | 2 | +1:16.1 |
12 | PERSSON Linn | SWE | 0 | 1 | 1 | +1:19.6 |
13 | NIGMATULLINA Uliana | ROC | 2 | 0 | 2 | +1:27.5 |
14 | FIALKOVA Paulina | SVK | 0 | 1 | 1 | +1:27.7 |
15 | ALIMBEKAVA Dzinara | BLR | 0 | 1 | 1 | +1:28.5 |
16 | HOJNISZ-STAREGA Monika | POL | 1 | 0 | 1 | +1:28.6 |
17 | TODOROVA Milena | BUL | 1 | 0 | 1 | +1:31.1 |
18 | VOIGT Vanessa | GER | 0 | 0 | 0 | +1:31.4 |
19 | OEBERG Hanna | SWE | 1 | 2 | 3 | +1:34.8 |
20 | KAZAKEVICH Irina | ROC | 0 | 1 | 1 | +1:39.4 |
21 | INNERHOFER Katharina | AUT | 0 | 2 | 2 | +1:42.1 |
22 | HERRMANN Denise | GER | 1 | 1 | 2 | +1:45.1 |
23 | HAECKI Lena | SUI | 1 | 1 | 2 | +1:46.0 |
24 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 1 | 0 | 1 | +1:47.3 |
25 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 0 | 1 | 1 | +1:51.3 |
26 | SOLA Hanna | BLR | 1 | 3 | 4 | +1:52.1 |
27 | DUNKLEE Susan | USA | 0 | 0 | 0 | +1:55.2 |
28 | EDER Mari | FIN | 0 | 2 | 2 | +1:55.5 |
29 | SIMON Julia | FRA | 1 | 2 | 3 | +1:56.0 |
30 | PREUSS Franziska | GER | 0 | 2 | 2 | +1:57.1 |
31 | JISLOVA Jessica | CZE | 1 | 0 | 1 | +1:58.4 |
32 | LUNDER Emma | CAN | 0 | 1 | 1 | +2:03.3 |
33 | TOMINGAS Tuuli | EST | 1 | 1 | 2 | +2:04.9 |
34 | REID Joanne | USA | 0 | 2 | 2 | +2:10.6 |
35 | TANG Jialin | CHN | 1 | 0 | 1 | +2:19.2 |
36 | VITTOZZI Lisa | ITA | 4 | 0 | 4 | +2:24.8 |
37 | IRWIN Deedra | USA | 0 | 2 | 2 | +2:25.8 |
38 | LIEN Ida | NOR | 1 | 3 | 4 | +2:26.0 |
39 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 0 | 1 | 1 | +2:26.5 |
40 | PETRENKO Iryna | UKR | 2 | 0 | 2 | +2:27.4 |
41 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 2 | 2 | 4 | +2:27.5 |
41 | FIALKOVA Ivona | SVK | 1 | 3 | 4 | +2:27.5 |
43 | TALIHAERM Johanna | EST | 0 | 0 | 0 | +2:29.0 |
44 | KUELM Susan | EST | 0 | 1 | 1 | +2:31.0 |
45 | SCHWAIGER Julia | AUT | 1 | 1 | 2 | +2:31.9 |
46 | EGAN Clare | USA | 1 | 2 | 3 | +2:32.1 |
47 | MIRONOVA Svetlana | ROC | 0 | 3 | 3 | +2:33.3 |
48 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA | 1 | 2 | 3 | +2:34.1 |
49 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 2 | 0 | 2 | +2:35.1 |
50 | BENDIKA Baiba | LAT | 1 | 2 | 3 | +2:36.4 |
51 | MINKKINEN Suvi | FIN | 0 | 1 | 1 | +2:37.4 |
52 | VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina | KAZ | 1 | 0 | 1 | +2:38.3 |
53 | ZUK Kamila | POL | 1 | 0 | 1 | +2:38.6 |
54 | BASERGA Amy | SUI | 2 | 0 | 2 | +2:39.9 |
55 | HINZ Vanessa | GER | 1 | 2 | 3 | +2:40.0 |
56 | OJA Regina | EST | 1 | 1 | 2 | +2:40.1 |
57 | COMOLA Samuela | ITA | 1 | 0 | 1 | +2:46.4 |
58 | VOBORNIKOVA Tereza | CZE | 2 | 0 | 2 | +2:46.6 |
59 | KLEMENCIC Polona | SLO | 1 | 1 | 2 | +2:46.9 |
60 | LESHCHANKA Iryna | BLR | 2 | 1 | 3 | +2:48.2 |
61 | CHU Yuanmeng | CHN | 1 | 1 | 2 | +2:48.3 |
62 | MENG Fanqi | CHN | 1 | 0 | 1 | +2:49.4 |
63 | LESCINSKAITE Gabriele | LTU | 0 | 0 | 0 | +2:52.8 |
64 | LIE Lotte | BEL | 3 | 0 | 3 | +2:56.8 |
65 | SLETTEMARK Ukaleq Astri | DEN | 0 | 0 | 0 | +3:10.3 |
66 | MAKA Anna | POL | 1 | 2 | 3 | +3:11.1 |
67 | MAEDA Sari | JPN | 1 | 2 | 3 | +3:14.6 |
68 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | FRA | 1 | 3 | 4 | +3:17.7 |
69 | ZBYLUT Kinga | POL | 1 | 1 | 2 | +3:20.8 |
70 | KRUCHYNKINA Elena | BLR | 1 | 3 | 4 | +3:25.8 |
71 | USHKINA Natalia | ROU | 1 | 1 | 2 | +3:30.0 |
72 | HORVATOVA Henrieta | SVK | 1 | 0 | 1 | +3:36.4 |
73 | JANKA Erika | FIN | 0 | 0 | 0 | +3:36.6 |
74 | TANAKA Yurie | JPN | 0 | 1 | 1 | +3:37.2 |
75 | KINNUNEN Nastassia | FIN | 1 | 2 | 3 | +3:45.7 |
76 | DING Yuhuan | CHN | 1 | 1 | 2 | +3:48.8 |
77 | BANKES Megan | CAN | 1 | 2 | 3 | +3:51.1 |
78 | ZDRAVKOVA Maria | BUL | 0 | 1 | 1 | +3:54.8 |
79 | KLEMENCIC Ziva | SLO | 3 | 0 | 3 | +3:59.3 |
80 | BEAUDRY Sarah | CAN | 1 | 1 | 2 | +4:01.6 |
81 | DICKSON Emily | CAN | 2 | 1 | 3 | +4:06.0 |
82 | SANFILIPPO Federica | ITA | 3 | 2 | 5 | +4:12.8 |
83 | KIM Seonsu | KOR | 1 | 0 | 1 | +4:33.9 |
84 | KADEVA Daniela | BUL | 1 | 0 | 1 | +4:42.1 |
85 | ZDOUC Dunja | AUT | 0 | 2 | 2 | +4:47.8 |
86 | GHILENKO Alla | MDA | 2 | 2 | 4 | +5:20.3 |
87 | HACHISUKA Asuka | JPN | 4 | 0 | 4 | +5:22.4 |
88 | MACHYNIAKOVA Veronika | SVK | 2 | 1 | 3 | +5:28.9 |
89 | HRISTOVA Lora | BUL | 3 | 1 | 4 | +5:43.4 |
Objaśnienia skrótów:
- L
- strzelanie w pozycji leżącej
- S
- strzelanie w pozycji stojacej
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a