Poz. | Kraj | Strzelanie | Czas |
---|---|---|---|
1 | Norwegia | 3+13 | 1:06:45.6 |
2 | Francja | 3+11 | +0.9 |
3 | Rosyjski Komitet Olimpijski | 1+13 | +1.5 |
4 | Szwecja | 0+13 | +41.0 |
5 | Niemcy | 2+18 | +1:05.5 |
6 | Białoruś | 2+14 | +1:14.6 |
7 | USA | 1+12 | +2:12.7 |
8 | Szwajcaria | 2+11 | +2:20.4 |
9 | Włochy | 2+14 | +2:39.7 |
10 | Austria | 2+13 | +2:58.6 |
11 | Finlandia | 1+12 | +3:21.1 |
12 | Czechy | 3+17 | +3:34.6 |
13 | Ukraina | 4+15 | +3:36.1 |
14 | Kanada | 3+17 | +4:26.8 |
15 | Chiny | 0+12 | +4:42.5 |
16 | Estonia | 1+14 | +5:10.9 |
17 | Słowacja | 9+13 | LAP |
18 | Japonia | 3+11 | LAP |
19 | Bułgatia | 3+9 | LAP |
20 | Słowenia | 4+10 | LAP |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a