Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | FRIEDRICH Francesco / MARGIS Thorsten | GER | 3:56.89 | 0.00 |
2 | LOCHNER Johannes / BAUER Florian | GER | 3:57.38 | +0.49 |
3 | HAFER Christoph / SOMMER Matthias | GER | 3:58.58 | +1.69 |
4 | VOGT Michael / MICHEL Sandro | SUI | 3:58.83 | +1.94 |
5 | MAIER Benjamin / SAMMER Markus | AUT | 3:59.12 | +2.23 |
6 | RINALDI Rudy / VAIN Boris | MON | 3:59.14 | +2.25 |
7 | SPRING Christopher / EVELYN Mike | CAN | 3:59.26 | +2.37 |
8 | GAITIUKEVICH Rostislav / LAPTEV Aleksei | ROC | 3:59.31 | +2.42 |
9 | KIBERMANIS Oskars / MIKNIS Matiss | LAT | 3:59.34 | +2.45 |
10 | KRIPPS Justin / STONES Cam | CAN | 3:59.40 | +2.51 |
11 | HALL Brad / GLEESON Nick | GBR | 3:59.92 | +3.03 |
12 | HEINRICH Romain / HAUTERVILLE Dorian | FRA | 3:59.94 | +3.05 |
13 | DELDUCA Frank / ABDUL-SABOOR Hakeem | USA | 4:00.10 | +3.21 |
14 | SUN Kaizhi / WU Qingze | CHN | 4:00.29 | +3.40 |
15 | DVORAK Dominik / NOSEK Jakub | CZE | 4:00.30 | +3.41 |
16 | TENTEA Mihai Cristian / DAROCZI Nicolae Ciprian | ROU | 4:00.76 | +3.87 |
17 | CIPULIS Emils / NEMME Edgars | LAT | 4:00.90 | +4.01 |
18 | FRIEDLI Simon / HAAS Andreas | SUI | 4:01.15 | +4.26 |
19 | WON Yunjong / KIM Jinsu | KOR | 4:01.24 | +4.35 |
20 | AUSTIN Taylor / SUNDERLAND Daniel | CAN | 4:01.36 | +4.47 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a