Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | HUMPHRIES Kaillie | USA | 4:19.27 | 0.00 |
2 | MEYERS TAYLOR Elana | USA | 4:20.81 | +1.54 |
3 | de BRUIN Christine | CAN | 4:21.03 | +1.76 |
4 | NOLTE Laura | GER | 4:21.33 | +2.06 |
5 | WALKER Breeana | AUS | 4:21.46 | +2.19 |
6 | HUAI Mingming | CHN | 4:22.58 | +3.31 |
7 | HASLER Melanie | SUI | 4:22.81 | +3.54 |
8 | APPIAH Cynthia | CAN | 4:23.04 | +3.77 |
9 | YING Qing | CHN | 4:23.41 | +4.14 |
10 | SERGEEVA Nadezhda | ROC | 4:23.59 | +4.32 |
11 | BOCH Margot | FRA | 4:23.82 | +4.55 |
12 | GRECU Andreea | ROU | 4:23.99 | +4.72 |
13 | JAMANKA Mariama | GER | 4:24.00 | +4.73 |
14 | BEIERL Katrin | AUT | 4:24.52 | +5.25 |
15 | ANDREUTTI Giada | ITA | 4:24.79 | +5.52 |
16 | SLEPER Karlien | NED | 4:24.97 | +5.70 |
17 | CERNANSKA Viktoria | SVK | 4:25.25 | +5.98 |
18 | KIM Yooran | KOR | 4:26.52 | +7.25 |
19 | FENLATOR-VICTORIAN Jazmine | JAM | 4:28.56 | +9.29 |
20 | HUNKO Lidiia | UKR | 4:29.10 | +9.83 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a