Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | BOLSHUNOV Alexander | ROC | 1:16:09.8 | 0.0 |
2 | SPITSOV Denis | ROC | 1:17:20.8 | +1:11.0 |
3 | NISKANEN Iivo | FIN | 1:18:10.0 | +2:00.2 |
4 | HOLUND Hans Christer | NOR | 1:18:40.7 | +2:30.9 |
5 | GOLBERG Paal | NOR | 1:19:02.3 | +2:52.5 |
6 | POROMAA William | SWE | 1:19:03.7 | +2:53.9 |
7 | HYVARINEN Perttu | FIN | 1:19:22.4 | +3:12.6 |
8 | De FABIANI Francesco | ITA | 1:19:47.6 | +3:37.8 |
9 | MALTSEV Artem | ROC | 1:20:04.6 | +3:54.8 |
10 | PARISSE Clement | FRA | 1:20:07.0 | +3:57.2 |
11 | PATTERSON Scott | USA | 1:20:10.0 | +4:00.2 |
12 | BOEGL Lucas | GER | 1:20:12.5 | +4:02.7 |
13 | MOCH Friedrich | GER | 1:20:16.4 | +4:06.6 |
14 | LAPIERRE Jules | FRA | 1:20:21.8 | +4:12.0 |
15 | BAUMANN Jonas | SUI | 1:20:32.5 | +4:22.7 |
16 | VERMEULEN Mika | AUT | 1:20:40.0 | +4:30.2 |
17 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 1:20:46.9 | +4:37.1 |
18 | NOVAK Michal | CZE | 1:20:50.9 | +4:41.1 |
19 | NOTZ Florian | GER | 1:21:00.4 | +4:50.6 |
20 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | AND | 1:21:08.2 | +4:58.4 |
21 | ROJO Imanol | ESP | 1:21:09.2 | +4:59.4 |
22 | PRALONG Candide | SUI | 1:21:13.6 | +5:03.8 |
23 | MANIFICAT Maurice | FRA | 1:21:17.5 | +5:07.7 |
24 | BURMAN Jens | SWE | 1:21:43.3 | +5:33.5 |
25 | LINDHOLM Remi | FIN | 1:21:49.4 | +5:39.6 |
26 | BURY Dominik | POL | 1:22:40.6 | +6:30.8 |
27 | RUEESCH Jason | SUI | 1:22:41.3 | +6:31.5 |
28 | PEPENE Paul Constantin | ROU | 1:22:41.4 | +6:31.6 |
29 | EINARSSON Snorri Eythor | ISL | 1:22:50.1 | +6:40.3 |
30 | HALFVARSSON Calle | SWE | 1:22:56.3 | +6:46.5 |
31 | LEVEILLE Olivier | CAN | 1:23:42.0 | +7:32.2 |
32 | PUKHKALO Vitaliy | KAZ | 1:23:45.1 | +7:35.3 |
33 | ALEV Alvar Johannes | EST | 1:23:50.5 | +7:40.7 |
34 | VENTURA Paolo | ITA | 1:24:00.4 | +7:50.6 |
35 | BABA Naoto | JPN | 1:24:43.9 | +8:34.1 |
36 | CHERVOTKIN Alexey | ROC | 1:24:59.5 | +8:49.7 |
37 | JOHANSSON Leo | SWE | 1:24:59.6 | +8:49.8 |
38 | LIU Rongsheng | CHN | 1:24:59.6 | +8:49.8 |
39 | SCHUMACHER Gus | USA | 1:25:14.3 | +9:04.5 |
40 | KLAEBO Johannes Hoesflot | NOR | 1:25:15.8 | +9:06.0 |
41 | HIROSE Ryo | JPN | 1:25:17.7 | +9:07.9 |
42 | CYR Antoine | CAN | 1:25:26.0 | +9:16.2 |
43 | MALONEY WESTGAARD Thomas | IRL | 1:25:29.8 | +9:20.0 |
44 | KNOP Petr | CZE | 1:25:38.4 | +9:28.6 |
45 | KORISTEK Jan | SVK | 1:25:38.7 | +9:28.9 |
46 | FELLNER Adam | CZE | 1:25:39.5 | +9:29.7 |
47 | MIKAYELYAN Mikayel | ARM | 1:25:53.7 | +9:43.9 |
48 | SALVADORI Giandomenico | ITA | 1:26:10.7 | +10:00.9 |
49 | SHANG Jincai | CHN | 1:26:48.2 | +10:38.4 |
BADELIHAN Hadesi | CHN | LAP | ||
HARATYK Mateusz | POL | LAP | ||
VIGANTS Raimo | LAT | LAP | ||
YAMASHITA Haruki | JPN | LAP | ||
de MARRE Thibaut | BEL | LAP | ||
DROLET Remi | CAN | LAP | ||
LICEF Miha | SLO | LAP | ||
VELICHKO Yevgeniy | KAZ | LAP | ||
KRASOVSKYI Oleksii | UKR | LAP | ||
CHEN Degen | CHN | LAP | ||
CHANLOUNG Mark | THA | LAP | ||
de CAMPO Seve | AUS | LAP | ||
KIM Minwoo | KOR | LAP | ||
DAL FARRA Franco | ARG | LAP | ||
PEREKHODA Ruslan | UKR | LAP | ||
BELLINGHAM Phil | AUS | LAP | ||
JEONG Jongwon | KOR | LAP | ||
SILVA Manex | BRA | LAP | ||
ROETHE Sjur | NOR | DNF | ||
LAPALUS Hugo | FRA | DNF | ||
DOBLER Jonas | GER | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a