Poz. | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|
1 | Rosyjski Komitet Olimpijski | 53:41.0 | 0.0 |
2 | Niemcy | 53:59.2 | +18.2 |
3 | Szwecja | 54:01.7 | +20.7 |
4 | Finlandia | 54:02.2 | +21.2 |
5 | Norwegia | 54:09.8 | +28.8 |
6 | USA | 55:09.2 | +1:28.2 |
7 | Szwajcaria | 56:41.5 | +3:00.5 |
8 | Włochy | 57:20.5 | +3:39.5 |
9 | Kanada | 57:20.9 | +3:39.9 |
10 | Chiny | 57:49.7 | +4:08.7 |
11 | Japonia | 58:40.6 | +4:59.6 |
12 | Francja | 59:03.9 | +5:22.9 |
13 | Czechy | 59:32.6 | +5:51.6 |
14 | Polska | 1:00:21.5 | +6:40.5 |
15 | Kazachstan | 1:01:15.4 | +7:34.4 |
16 | Estonia | 1:01:18.9 | +7:37.9 |
17 | Łotwa | 1:01:20.6 | +7:39.6 |
Ukraina | LAP |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a