Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | BOLSHUNOV Alexander | ROC | 1:11:32.7 | 0.0 |
2 | YAKIMUSHKIN Ivan | ROC | 1:11:38.2 | +5.5 |
3 | KRUEGER Simen Hegstad | NOR | 1:11:39.7 | +7.0 |
4 | MALTSEV Artem | ROC | 1:11:43.4 | +10.7 |
5 | ROETHE Sjur | NOR | 1:11:48.5 | +15.8 |
6 | SPITSOV Denis | ROC | 1:11:58.9 | +26.2 |
7 | PARISSE Clement | FRA | 1:12:01.5 | +28.8 |
8 | PATTERSON Scott | USA | 1:12:06.6 | +33.9 |
9 | POROMAA William | SWE | 1:12:29.1 | +56.4 |
10 | MANIFICAT Maurice | FRA | 1:12:30.3 | +57.6 |
11 | FURGER Roman | SUI | 1:13:24.8 | +1:52.1 |
12 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 1:13:29.3 | +1:56.6 |
13 | HOLUND Hans Christer | NOR | 1:13:30.2 | +1:57.5 |
14 | COLOGNA Dario | SUI | 1:13:31.1 | +1:58.4 |
15 | LAPIERRE Jules | FRA | 1:13:50.3 | +2:17.6 |
16 | BURMAN Jens | SWE | 1:14:22.3 | +2:49.6 |
17 | RUEESCH Jason | SUI | 1:14:48.4 | +3:15.7 |
18 | SALVADORI Giandomenico | ITA | 1:14:49.1 | +3:16.4 |
19 | HYVARINEN Perttu | FIN | 1:14:49.5 | +3:16.8 |
20 | DOBLER Jonas | GER | 1:14:50.0 | +3:17.3 |
21 | ROJO Imanol | ESP | 1:14:50.5 | +3:17.8 |
22 | PRALONG Candide | SUI | 1:14:50.5 | +3:17.8 |
23 | EINARSSON Snorri Eythor | ISL | 1:14:51.6 | +3:18.9 |
24 | BABA Naoto | JPN | 1:14:52.7 | +3:20.0 |
25 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | AND | 1:15:09.8 | +3:37.1 |
26 | NOTZ Florian | GER | 1:15:32.2 | +3:59.5 |
27 | LEVEILLE Olivier | CAN | 1:15:54.3 | +4:21.6 |
28 | LINDHOLM Remi | FIN | 1:15:55.6 | +4:22.9 |
29 | MALONEY WESTGAARD Thomas | IRL | 1:15:59.0 | +4:26.3 |
30 | BURY Dominik | POL | 1:16:01.0 | +4:28.3 |
31 | MOCH Friedrich | GER | 1:16:03.6 | +4:30.9 |
32 | VENTURA Paolo | ITA | 1:16:05.4 | +4:32.7 |
33 | BOEGL Lucas | GER | 1:16:11.5 | +4:38.8 |
34 | BACKSCHEIDER Adrien | FRA | 1:16:16.6 | +4:43.9 |
35 | DROLET Remi | CAN | 1:16:27.1 | +4:54.4 |
36 | ALEV Alvar Johannes | EST | 1:16:28.4 | +4:55.7 |
37 | KNOP Petr | CZE | 1:16:35.0 | +5:02.3 |
38 | HALFVARSSON Calle | SWE | 1:16:47.6 | +5:14.9 |
39 | JOHANSSON Leo | SWE | 1:17:16.5 | +5:43.8 |
40 | KORISTEK Jan | SVK | 1:17:26.0 | +5:53.3 |
41 | CHEN Degen | CHN | 1:18:14.1 | +6:41.4 |
42 | FELLNER Adam | CZE | 1:18:14.3 | +6:41.6 |
43 | VELICHKO Yevgeniy | KAZ | 1:18:43.8 | +7:11.1 |
44 | VIGANTS Raimo | LAT | 1:18:55.2 | +7:22.5 |
45 | BADELIHAN Hadesi | CHN | 1:19:45.9 | +8:13.2 |
46 | WANG Qiang | CHN | 1:19:53.5 | +8:20.8 |
47 | de MARRE Thibaut | BEL | 1:19:53.8 | +8:21.1 |
48 | LIU Rongsheng | CHN | 1:19:58.5 | +8:25.8 |
49 | CHANLOUNG Mark | THA | 1:20:11.5 | +8:38.8 |
50 | HARATYK Mateusz | POL | 1:20:24.0 | +8:51.3 |
51 | de CAMPO Seve | AUS | 1:21:02.5 | +9:29.8 |
52 | ERIC Strahinja | BIH | 1:21:07.6 | +9:34.9 |
53 | BELLINGHAM Phil | AUS | 1:23:03.8 | +11:31.1 |
54 | SLOTINS Roberts | LAT | 1:24:46.4 | +13:13.7 |
55 | KONYA Adam | HUN | 1:25:21.4 | +13:48.7 |
56 | JADA Stavre | MKD | 1:25:41.8 | +14:09.1 |
57 | SKENDER Marko | CRO | 1:30:34.5 | +19:01.8 |
58 | SILVA Manex | BRA | 1:33:11.8 | +21:39.1 |
59 | ANGELIS Apostolos | GRE | 1:34:04.2 | +22:31.5 |
KLAEBO Johannes Hoesflot | NOR | DNF | ||
NOVAK Michal | CZE | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a