Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | JOHAUG Therese | NOR | 44:13.7 | 0.0 |
2 | NEPRYAEVA Natalia | ROC | 44:43.9 | +30.2 |
3 | STADLOBER Teresa | AUT | 44:44.2 | +30.5 |
4 | NISKANEN Kerttu | FIN | 44:49.8 | +36.1 |
5 | KARLSSON Frida | SWE | 44:56.2 | +42.5 |
6 | DIGGINS Jessie | USA | 45:04.2 | +50.5 |
7 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 45:12.1 | +58.4 |
8 | RYGALINA Anastasia | ROC | 45:30.9 | +1:17.2 |
9 | CLAUDEL Delphine | FRA | 45:31.5 | +1:17.8 |
10 | ANDERSSON Ebba | SWE | 45:41.3 | +1:27.6 |
11 | SORINA Tatiana | ROC | 46:31.3 | +2:17.6 |
12 | MATINTALO Johanna | FIN | 46:36.5 | +2:22.8 |
13 | SAUERBREY Katherine | GER | 46:37.5 | +2:23.8 |
14 | BRENNAN Rosie | USA | 47:05.4 | +2:51.7 |
15 | HENNIG Katharina | GER | 47:11.8 | +2:58.1 |
16 | MARCISZ Izabela | POL | 47:30.7 | +3:17.0 |
17 | KREHL Sofie | GER | 47:41.6 | +3:27.9 |
18 | FOSSESHOLM Helene Marie | NOR | 47:49.0 | +3:35.3 |
19 | KALLA Charlotte | SWE | 47:53.8 | +3:40.1 |
20 | BROWNE Cendrine | CAN | 47:58.1 | +3:44.4 |
21 | KAELIN Nadja | SUI | 47:59.8 | +3:46.1 |
22 | KYLLOENEN Anne | FIN | 48:10.0 | +3:56.3 |
23 | STEWART-JONES Katherine | CAN | 48:17.3 | +4:03.6 |
24 | STUPAK Yulia | ROC | 48:27.5 | +4:13.8 |
25 | FINK Pia | GER | 48:29.6 | +4:15.9 |
26 | HYNCICOVA Petra | CZE | 48:40.8 | +4:27.1 |
27 | ISHIDA Masako | JPN | 48:44.7 | +4:31.0 |
28 | BEATTY Dahria | CAN | 48:52.0 | +4:38.3 |
29 | HAGA Ragnhild | NOR | 48:52.5 | +4:38.8 |
30 | NOVAKOVA Petra | CZE | 48:52.7 | +4:39.0 |
31 | YEATON Jessica | AUS | 48:54.0 | +4:40.3 |
32 | HIERNICKEL Lydia | SUI | 48:59.0 | +4:45.3 |
33 | LI Xin | CHN | 49:07.7 | +4:54.0 |
34 | CHI Chunxue | CHN | 49:08.3 | +4:54.6 |
35 | TSUCHIYA Masae | JPN | 49:13.6 | +4:59.9 |
36 | Di CENTA Martina | ITA | 49:22.8 | +5:09.1 |
37 | COMARELLA Anna | ITA | 49:27.8 | +5:14.1 |
38 | BENTZ Coralie | FRA | 49:34.4 | +5:20.7 |
39 | KAASIKU Keidy | EST | 49:40.7 | +5:27.0 |
40 | SWIRBUL Hailey | USA | 49:42.5 | +5:28.8 |
41 | PITTIN Cristina | ITA | 49:48.6 | +5:34.9 |
42 | GANZ Caterina | ITA | 49:53.9 | +5:40.2 |
43 | YILAMUJIANG Dinigeer | CHN | 50:10.7 | +5:57.0 |
44 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | CAN | 50:11.7 | +5:58.0 |
45 | OLSSON Moa | SWE | 50:12.8 | +5:59.1 |
46 | JIALIN Bayani | CHN | 50:20.2 | +6:06.5 |
47 | VILA OBIOLS Carola | AND | 50:28.8 | +6:15.1 |
48 | SHALYGINA Kseniya | KAZ | 50:37.7 | +6:24.0 |
49 | SHURYGA Angelina | KAZ | 50:55.3 | +6:41.6 |
50 | KOBAYASHI Chika | JPN | 50:55.4 | +6:41.7 |
51 | TYULENEVA Valeriya | KAZ | 51:30.8 | +7:17.1 |
52 | KODAMA Miki | JPN | 51:48.3 | +7:34.6 |
53 | KERN Julia | USA | 52:05.5 | +7:51.8 |
54 | KAASIKU Kaidy | EST | 52:12.6 | +7:58.9 |
55 | ZERJAV Neza | SLO | 52:33.1 | +8:19.4 |
56 | ANTSYBOR Maryna | UKR | 52:54.0 | +8:40.3 |
57 | RIEDENER Nina | LIE | 52:55.1 | +8:41.4 |
58 | STEPASHKINA Nadezhda | KAZ | 53:35.3 | +9:21.6 |
59 | KOBIELUSZ Magdalena | POL | 54:12.0 | +9:58.3 |
60 | OLEKH Viktoriia | UKR | 54:55.7 | +10:42.0 |
61 | LEE Chaewon | KOR | 55:52.6 | +11:38.9 |
62 | KROL Yuliia | UKR | 57:04.4 | +12:50.7 |
RUBLOVA Daria | UKR | LAP | ||
HAN Dasom | KOR | DNF | ||
EIDUKA Patricija | LAT | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a