Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | SUNDLING Jonna | SWE | |
2 | DAHLQVIST Maja | SWE | |
3 | DIGGINS Jessie | USA | |
4 | BRENNAN Rosie | USA | |
5 | FAEHNDRICH Nadine | SUI | |
6 | RIBOM Emma | SWE | |
7 | STEPANOVA Veronika | ROC | |
8 | FALLA Maiken Caspersen | NOR | |
9 | WENG Tiril Udnes | NOR | |
10 | CARL Victoria | GER | |
11 | KREHL Sofie | GER | |
12 | LAMPIC Anamarija | SLO | |
13 | MEIER Alina | SUI | |
14 | NEPRYAEVA Natalia | ROC | |
15 | FINK Pia | GER | |
16 | STUPAK Yulia | ROC | |
17 | DYVIK Anna | SWE | |
18 | KERN Julia | USA | |
19 | JANATOVA Katerina | CZE | |
20 | BERANOVA Tereza | CZE | |
21 | MYHRVOLD Mathilde | NOR | |
22 | WENG Lotta Udnes | NOR | |
23 | LYLYNPERA Katri | FIN | |
24 | van der GRAAFF Laurien | SUI | |
25 | BEATTY Dahria | CAN | |
26 | KAHARA Jasmin | FIN | |
27 | JOENSUU Jasmi | FIN | |
28 | LAURENT Greta | ITA | |
29 | SCARDONI Lucia | ITA | |
30 | GANZ Caterina | ITA | |
31 | QUINTIN Lena | FRA | |
32 | EIDUKA Patricija | LAT | |
33 | HYNCICOVA Petra | CZE | |
34 | UNTERWEGER Lisa | AUT | |
35 | BROWNE Cendrine | CAN | |
36 | MA Qinghua | CHN | |
37 | RYDZEK Coletta | GER | |
38 | CHI Chunxue | CHN | |
39 | MARCISZ Izabela | POL | |
40 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | CAN | |
41 | PULLES Mariel Merlii | EST | |
42 | SKINDER Monika | POL | |
43 | HALVORSEN Hannah | USA | |
44 | HOLIKOVA Zuzana | CZE | |
45 | MATSOKINA Hristina | ROC | |
46 | UREVC Eva | SLO | |
47 | PITTIN Cristina | ITA | |
48 | KAASIKU Kaidy | EST | |
49 | WEBER Anja | SUI | |
50 | KALETA Weronika | POL | |
51 | STEPASHKINA Nadezhda | KAZ | |
52 | YEATON Jessica | AUS | |
53 | MALEC Vedrana | CRO | |
54 | ANTSYBOR Maryna | UKR | |
55 | KLEMENCIC Anita | SLO | |
56 | YILAMUJIANG Dinigeer | CHN | |
57 | KLEMENTOVA Barbora | SVK | |
58 | LECLAIR Laura | CAN | |
59 | MANDELJC Anja | SLO | |
60 | SHURYGA Angelina | KAZ | |
61 | CHANLOUNG Karen | THA | |
62 | KAASIKU Keidy | EST | |
63 | PROCHAZKOVA Alena | SVK | |
64 | UUSTALU Aveli | EST | |
65 | WRIGHT Casey | AUS | |
66 | JIALIN Bayani | CHN | |
67 | SHALYGINA Kseniya | KAZ | |
68 | BYKOVA Irina | KAZ | |
69 | OLEKH Viktoriia | UKR | |
70 | KAMINSKA Valentyna | UKR | |
71 | HADZIC Tena | CRO | |
72 | SIVOKOVA Kristina | SVK | |
73 | KRAMPE Samanta | LAT | |
74 | GUDNADOTTIR Kristrun | ISL | |
75 | HAN Dasom | KOR | |
76 | AUZINA Kitija | LAT | |
77 | LEE Eui Jin | KOR | |
78 | LORINCZ Timea | ROU | |
79 | ARIUNSANAA Enkhtuul | MGL | |
80 | GALSTYAN Katya | ARM | |
81 | VOLFA Estere | LAT | |
82 | SAVICKAITE Egle | LTU | |
83 | DIAZ GONZALEZ Nahiara | ARG | |
84 | MOURAO Jaqueline | BRA | |
85 | DUMAN Aysenur | TUR | |
86 | DAINYTE Ieva | LTU | |
87 | TITA Nefeli | GRE | |
88 | RIBERA Eduarda | BRA | |
89 | NTANOU Maria | GRE | |
90 | KUSMUK Sanja | BIH | |
LEE Chaewon | KOR | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a