Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPADAKIS Gabriella / CIZERON Guillaume | FRA | 136.15 | 76.75 | 59.40 | 9.82 | 9.79 | 9.96 | 10.00 | 9.93 | 0.00 |
2 | SINITSINA Victoria / KATSALAPOV Nikita | ROC | 131.66 | 73.43 | 58.23 | 9.71 | 9.61 | 9.75 | 9.71 | 9.75 | 0.00 |
3 | HUBBELL Madison / DONOHUE Zachary | USA | 130.89 | 73.56 | 58.33 | 9.75 | 9.57 | 9.82 | 9.68 | 9.79 | 1.00 |
4 | CHOCK Madison / BATES Evan | USA | 130.63 | 72.59 | 58.04 | 9.50 | 9.54 | 9.68 | 9.89 | 9.75 | 0.00 |
5 | GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco | ITA | 124.37 | 69.22 | 55.15 | 9.14 | 9.07 | 9.29 | 9.21 | 9.25 | 0.00 |
6 | SMART Olivia / DIAZ Adrian | ESP | 121.41 | 67.71 | 53.70 | 8.75 | 8.68 | 9.14 | 9.11 | 9.07 | 0.00 |
7 | GILLES Piper / POIRIER Paul | CAN | 121.26 | 66.19 | 55.07 | 9.14 | 9.04 | 9.21 | 9.21 | 9.29 | 0.00 |
8 | STEPANOVA Alexandra / BUKIN Ivan | ROC | 120.98 | 65.34 | 55.64 | 9.25 | 9.18 | 9.18 | 9.46 | 9.29 | 0.00 |
9 | FEAR Lilah / GIBSON Lewis | GBR | 115.19 | 63.21 | 51.98 | 8.50 | 8.39 | 8.82 | 8.79 | 8.82 | 0.00 |
10 | HAWAYEK Kaitlin / BAKER Jean-Luc | USA | 115.16 | 62.99 | 52.17 | 8.61 | 8.54 | 8.75 | 8.68 | 8.89 | 0.00 |
11 | FOURNIER BEAUDRY Laurence / SOERENSEN Nikolaj | CAN | 113.81 | 61.05 | 52.76 | 8.75 | 8.61 | 8.86 | 8.86 | 8.89 | 0.00 |
12 | WANG Shiyue / LIU Xinyu | CHN | 111.01 | 61.34 | 50.67 | 8.39 | 8.25 | 8.54 | 8.50 | 8.54 | 1.00 |
13 | LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary | CAN | 108.43 | 58.93 | 49.50 | 8.18 | 7.96 | 8.39 | 8.36 | 8.36 | 0.00 |
14 | DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb | ROC | 108.16 | 59.77 | 48.39 | 7.89 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | 8.18 | 0.00 |
15 | TURKKILA Juulia / VERSLUIS Matthias | FIN | 105.65 | 58.07 | 47.58 | 7.82 | 7.54 | 8.14 | 8.11 | 8.04 | 0.00 |
16 | GARABEDIAN Tina / PROULX SENECAL Simon | ARM | 101.16 | 55.74 | 45.42 | 7.54 | 7.32 | 7.71 | 7.64 | 7.64 | 0.00 |
17 | TASCHLEROVA Natalie / TASCHLER Filip | CZE | 101.10 | 55.42 | 45.68 | 7.68 | 7.39 | 7.64 | 7.71 | 7.64 | 0.00 |
18 | NAZAROVA Oleksandra / NIKITIN Maksym | UKR | 97.34 | 52.30 | 45.04 | 7.43 | 7.39 | 7.46 | 7.61 | 7.64 | 0.00 |
19 | KAZAKOVA Maria / REVIYA Georgy | GEO | 97.25 | 52.21 | 45.04 | 7.43 | 7.39 | 7.43 | 7.71 | 7.57 | 0.00 |
20 | KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym | POL | 96.99 | 54.26 | 44.73 | 7.32 | 7.46 | 7.32 | 7.64 | 7.54 | 2.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CO
- choreografia/ kompozycja
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia