Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty | PK | PD |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHCHERBAKOVA Anna | ROC | 255.95 | 2 | 2 |
2 | TRUSOVA Alexandra | ROC | 251.73 | 4 | 1 |
3 | SAKAMOTO Kaori | JPN | 233.13 | 3 | 3 |
4 | VALIEVA Kamila | ROC | 224.09 | 1 | 5 |
5 | HIGUCHI Wakaba | JPN | 214.44 | 5 | 6 |
6 | YOU Young | KOR | 213.09 | 6 | 4 |
7 | LIU Alysa | USA | 208.95 | 8 | 7 |
8 | HENDRICKX Loena | BEL | 206.79 | 7 | 9 |
9 | KIM Yelim | KOR | 202.63 | 9 | 11 |
10 | BELL Mariah | USA | 202.30 | 11 | 8 |
11 | GUBANOVA Anastasiia | GEO | 200.98 | 10 | 10 |
12 | KURAKOVA Ekaterina | POL | 185.84 | 24 | 12 |
13 | SAFONOVA Viktoriia | BLR | 184.83 | 17 | 13 |
14 | MIKUTINA Olga | AUT | 182.20 | 18 | 14 |
15 | RYABOVA Ekaterina | AZE | 179.97 | 16 | 15 |
16 | CHEN Karen | USA | 179.93 | 13 | 17 |
17 | SCHOTT Nicole | GER | 177.65 | 14 | 19 |
18 | van ZUNDERT Lindsay | NED | 175.81 | 22 | 16 |
19 | SCHIZAS Madeline | CAN | 175.56 | 20 | 18 |
20 | BREZINOVA Eliska | CZE | 175.41 | 12 | 21 |
21 | KIIBUS Eva-Lotta | EST | 171.75 | 21 | 20 |
22 | PAGANINI Alexia | SUI | 168.91 | 19 | 22 |
23 | KAWABE Mana | JPN | 166.73 | 15 | 23 |
24 | FEIGIN Alexandra | BUL | 159.31 | 23 | 24 |
25 | SAARINEN Jenni | FIN | 153.04 | 25 | 25 |
26 | TALJEGARD Josefin | SWE | 54.51 | 26 | NQ |
27 | ZHU Yi | CHN | 53.44 | 27 | NQ |
28 | McKAY Natasha | GBR | 52.54 | 28 | NQ |
29 | CRAINE Kailani | AUS | 49.93 | 29 | NQ |
30 | SHABOTOVA Anastasiia | UKR | 48.68 | 30 | NQ |
Objaśnienia skrótów:
- PK
- program krótki
- PD
- program dowolny
- DNS
- nie wystartowała
- DNF
- nie ukończyła
- DQ
- dyskwalifikacja
- WD
- wycofała się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego