Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRUSOVA Alexandra | ROC | 177.13 | 106.16 | 70.97 | 9.00 | 8.57 | 9.07 | 8.79 | 8.93 | 0.00 |
2 | SHCHERBAKOVA Anna | ROC | 175.75 | 100.49 | 75.26 | 9.29 | 9.18 | 9.57 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
3 | SAKAMOTO Kaori | JPN | 153.29 | 78.90 | 74.39 | 9.46 | 9.04 | 9.39 | 9.32 | 9.29 | 0.00 |
4 | YOU Young | KOR | 142.75 | 74.16 | 68.59 | 8.61 | 8.36 | 8.71 | 8.57 | 8.61 | 0.00 |
5 | VALIEVA Kamila | ROC | 141.93 | 73.31 | 70.62 | 9.11 | 8.89 | 8.46 | 9.04 | 8.64 | 2.00 |
6 | HIGUCHI Wakaba | JPN | 140.93 | 72.67 | 69.26 | 8.71 | 8.46 | 8.68 | 8.75 | 8.68 | 1.00 |
7 | LIU Alysa | USA | 139.45 | 71.95 | 67.50 | 8.36 | 8.29 | 8.61 | 8.46 | 8.46 | 0.00 |
8 | BELL Mariah | USA | 136.92 | 68.25 | 68.67 | 8.46 | 8.39 | 8.71 | 8.57 | 8.79 | 0.00 |
9 | HENDRICKX Loena | BEL | 136.70 | 66.19 | 70.51 | 8.71 | 8.57 | 8.82 | 8.93 | 9.04 | 0.00 |
10 | GUBANOVA Anastasiia | GEO | 135.58 | 70.06 | 65.52 | 8.14 | 7.89 | 8.32 | 8.29 | 8.32 | 0.00 |
11 | KIM Yelim | KOR | 134.85 | 68.61 | 66.24 | 8.36 | 8.07 | 8.32 | 8.36 | 8.29 | 0.00 |
12 | KURAKOVA Ekaterina | POL | 126.76 | 66.24 | 60.52 | 7.57 | 7.32 | 7.71 | 7.61 | 7.61 | 0.00 |
13 | SAFONOVA Viktoriia | BLR | 123.37 | 65.54 | 57.83 | 7.36 | 7.07 | 7.21 | 7.29 | 7.21 | 0.00 |
14 | MIKUTINA Olga | AUT | 121.06 | 61.12 | 59.94 | 7.50 | 7.43 | 7.46 | 7.57 | 7.50 | 0.00 |
15 | RYABOVA Ekaterina | AZE | 118.15 | 59.58 | 58.57 | 7.50 | 7.18 | 7.39 | 7.29 | 7.25 | 0.00 |
16 | van ZUNDERT Lindsay | NED | 116.57 | 61.74 | 54.83 | 6.71 | 6.64 | 7.07 | 6.89 | 6.96 | 0.00 |
17 | CHEN Karen | USA | 115.82 | 51.61 | 65.21 | 8.32 | 8.04 | 7.93 | 8.29 | 8.18 | 1.00 |
18 | SCHIZAS Madeline | CAN | 115.03 | 53.68 | 62.35 | 7.75 | 7.61 | 7.71 | 7.96 | 7.93 | 1.00 |
19 | SCHOTT Nicole | GER | 114.52 | 56.28 | 60.24 | 7.61 | 7.29 | 7.50 | 7.64 | 7.61 | 2.00 |
20 | KIIBUS Eva-Lotta | EST | 112.20 | 54.27 | 58.93 | 7.43 | 7.11 | 7.36 | 7.46 | 7.46 | 1.00 |
21 | BREZINOVA Eliska | CZE | 111.10 | 54.81 | 58.29 | 7.36 | 7.07 | 7.25 | 7.43 | 7.32 | 2.00 |
22 | PAGANINI Alexia | SUI | 107.85 | 50.01 | 57.84 | 7.29 | 6.96 | 7.29 | 7.36 | 7.25 | 0.00 |
23 | KAWABE Mana | JPN | 104.04 | 47.87 | 60.17 | 7.86 | 7.54 | 7.25 | 7.64 | 7.32 | 4.00 |
24 | FEIGIN Alexandra | BUL | 100.15 | 49.89 | 51.26 | 6.54 | 6.21 | 6.46 | 6.46 | 6.36 | 1.00 |
25 | SAARINEN Jenni | FIN | 96.07 | 45.96 | 54.11 | 7.07 | 6.68 | 6.46 | 6.82 | 6.79 | 4.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CO
- choreografia/ kompozycja
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia