Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty | PK | PD |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHEN Nathan | USA | 332.60 | 1 | 1 |
2 | KAGIYAMA Yuma | JPN | 310.05 | 2 | 2 |
3 | UNO Shoma | JPN | 293.00 | 3 | 5 |
4 | HANYU Yuzuru | JPN | 283.21 | 8 | 3 |
5 | CHA Junhwan | KOR | 282.38 | 4 | 7 |
6 | BROWN Jason | USA | 281.24 | 6 | 6 |
7 | GRASSL Daniel | ITA | 278.07 | 12 | 4 |
8 | SEMENENKO Evgeni | ROC | 274.13 | 7 | 9 |
9 | JIN Boyang | CHN | 270.43 | 11 | 8 |
10 | KVITELASHVILI Morisi | GEO | 268.62 | 5 | 11 |
11 | MESSING Keegan | CAN | 265.61 | 9 | 10 |
12 | AYMOZ Kevin | FRA | 254.80 | 10 | 15 |
13 | VASILJEVS Deniss | LAT | 252.71 | 16 | 12 |
14 | SIAO HIM FA Adam | FRA | 250.15 | 14 | 13 |
15 | KONDRATIUK Mark | ROC | 248.82 | 15 | 14 |
16 | RIZZO Matteo | ITA | 247.53 | 13 | 17 |
17 | KERRY Brendan | AUS | 244.80 | 17 | 16 |
18 | LITVINTSEV Vladimir | AZE | 239.19 | 18 | 19 |
19 | MOZALEV Andrei | ROC | 233.33 | 23 | 18 |
20 | MILYUKOV Konstantin | BLR | 222.22 | 21 | 20 |
21 | MAJOROV Nikolaj | SWE | 220.78 | 20 | 21 |
22 | CARRILLO Donovan | MEX | 218.13 | 19 | 22 |
23 | BRITSCHGI Lukas | SUI | 212.58 | 24 | 23 |
24 | SHMURATKO Ivan | UKR | 205.76 | 22 | 24 |
25 | BREZINA Michal | CZE | 75.19 | 25 | NQ |
26 | BYCHENKO Alexei | ISR | 68.01 | 26 | NQ |
27 | LEE Sihyeong | KOR | 65.69 | 27 | NQ |
28 | SELEVKO Aleksandr | EST | 65.29 | 28 | NQ |
29 | SADOVSKY Roman | CAN | 62.77 | 29 | NQ |
ZHOU Vincent | USA | WD |
Objaśnienia skrótów:
- PK
- program krótki
- PD
- program dowolny
- DNS
- nie wystartował
- DNF
- nie ukończył
- DQ
- dyskwalifikacja
- WD
- rezygnacja ze startu
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego