Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPADAKIS Gabriella / CIZERON Guillaume | FRA | 90.83 | 51.65 | 39.18 | 9.71 | 9.61 | 9.86 | 9.82 | 9.96 | 0.00 | Q |
2 | SINITSINA Victoria / KATSALAPOV Nikita | ROC | 88.85 | 50.26 | 38.59 | 9.64 | 9.46 | 9.71 | 9.68 | 9.75 | 0.00 | Q |
3 | HUBBELL Madison / DONOHUE Zachary | USA | 87.13 | 48.82 | 38.31 | 9.61 | 9.36 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | Q |
4 | CHOCK Madison / BATES Evan | USA | 84.14 | 46.39 | 37.75 | 9.36 | 9.25 | 9.50 | 9.57 | 9.50 | 0.00 | Q |
5 | STEPANOVA Alexandra / BUKIN Ivan | ROC | 84.09 | 47.09 | 37.00 | 9.18 | 9.00 | 9.32 | 9.32 | 9.43 | 0.00 | Q |
6 | GILLES Piper / POIRIER Paul | CAN | 83.52 | 46.17 | 37.35 | 9.32 | 9.18 | 9.46 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | Q |
7 | GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco | ITA | 82.68 | 45.85 | 36.83 | 9.14 | 9.04 | 9.32 | 9.29 | 9.25 | 0.00 | Q |
8 | FOURNIER BEAUDRY Laurence / SOERENSEN Nikolaj | CAN | 78.54 | 43.89 | 34.65 | 8.68 | 8.46 | 8.71 | 8.71 | 8.75 | 0.00 | Q |
9 | SMART Olivia / DIAZ Adrian | ESP | 77.70 | 42.78 | 34.92 | 8.61 | 8.50 | 8.82 | 8.79 | 8.93 | 0.00 | Q |
10 | FEAR Lilah / GIBSON Lewis | GBR | 76.45 | 41.70 | 34.75 | 8.54 | 8.43 | 8.82 | 8.79 | 8.86 | 0.00 | Q |
11 | HAWAYEK Kaitlin / BAKER Jean-Luc | USA | 74.58 | 40.80 | 33.78 | 8.36 | 8.21 | 8.54 | 8.50 | 8.61 | 0.00 | Q |
12 | WANG Shiyue / LIU Xinyu | CHN | 73.41 | 40.16 | 33.25 | 8.29 | 8.14 | 8.43 | 8.39 | 8.32 | 0.00 | Q |
13 | LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary | CAN | 72.59 | 39.67 | 32.92 | 8.18 | 8.00 | 8.36 | 8.32 | 8.29 | 0.00 | Q |
14 | DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb | ROC | 71.66 | 39.31 | 32.35 | 7.96 | 7.86 | 8.21 | 8.11 | 8.29 | 0.00 | Q |
15 | KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym | POL | 70.32 | 39.51 | 30.81 | 7.57 | 7.57 | 7.71 | 7.86 | 7.79 | 0.00 | Q |
16 | TURKKILA Juulia / VERSLUIS Matthias | FIN | 68.23 | 38.14 | 31.09 | 7.79 | 7.54 | 7.93 | 7.79 | 7.82 | 1.00 | Q |
17 | TASCHLEROVA Natalie / TASCHLER Filip | CZE | 67.22 | 37.07 | 30.15 | 7.57 | 7.29 | 7.57 | 7.61 | 7.64 | 0.00 | Q |
18 | KAZAKOVA Maria / REVIYA Georgy | GEO | 67.08 | 37.17 | 29.91 | 7.43 | 7.21 | 7.54 | 7.57 | 7.64 | 0.00 | Q |
19 | GARABEDIAN Tina / PROULX SENECAL Simon | ARM | 65.87 | 35.57 | 30.30 | 7.57 | 7.36 | 7.71 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | Q |
20 | NAZAROVA Oleksandra / NIKITIN Maksym | UKR | 65.53 | 35.44 | 30.09 | 7.54 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.57 | 0.00 | Q |
21 | MUELLER Katharina / DIECK Tim | GER | 65.47 | 35.56 | 29.91 | 7.43 | 7.29 | 7.64 | 7.54 | 7.50 | 0.00 | |
22 | KOMATSUBARA Misato / KOLETO Tim | JPN | 65.41 | 35.58 | 29.83 | 7.46 | 7.25 | 7.54 | 7.54 | 7.50 | 0.00 | |
23 | RAMANAUSKAITE Paulina / KIZALA Deividas | LTU | 58.35 | 32.49 | 25.86 | 6.54 | 6.18 | 6.61 | 6.57 | 6.43 | 0.00 | |
24 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CO
- choreografia/ kompozycja
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego