Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI Wenjing / HAN Cong | CHN | 84.41 | 45.96 | 38.45 | 9.54 | 9.43 | 9.79 | 9.64 | 9.68 | 0.00 | Q |
2 | TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir | ROC | 84.25 | 46.04 | 38.21 | 9.61 | 9.39 | 9.57 | 9.57 | 9.61 | 0.00 | Q |
3 | MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr | ROC | 82.76 | 44.95 | 37.81 | 9.25 | 9.32 | 9.57 | 9.54 | 9.57 | 0.00 | Q |
4 | BOIKOVA Aleksandra / KOZLOVSKII Dmitrii | ROC | 78.59 | 42.17 | 36.42 | 9.04 | 8.93 | 9.18 | 9.14 | 9.25 | 0.00 | Q |
5 | PENG Cheng / JIN Yang | CHN | 76.10 | 40.87 | 35.23 | 8.79 | 8.68 | 8.93 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | Q |
6 | KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon | USA | 74.23 | 40.64 | 33.59 | 8.39 | 8.21 | 8.43 | 8.50 | 8.46 | 0.00 | Q |
7 | CAIN-GRIBBLE Ashley / LEDUC Timothy | USA | 74.13 | 39.91 | 34.22 | 8.46 | 8.39 | 8.57 | 8.64 | 8.71 | 0.00 | Q |
8 | MIURA Riku / KIHARA Ryuichi | JPN | 70.85 | 36.39 | 34.46 | 8.71 | 8.54 | 8.57 | 8.71 | 8.54 | 0.00 | Q |
9 | SAFINA Karina / BERULAVA Luka | GEO | 66.11 | 36.74 | 29.37 | 7.39 | 7.29 | 7.36 | 7.39 | 7.29 | 0.00 | Q |
10 | DELLA MONICA Nicole / GUARISE Matteo | ITA | 63.58 | 33.16 | 31.42 | 7.93 | 7.68 | 7.75 | 8.04 | 7.89 | 1.00 | Q |
11 | BARQUERO Laura / ZANDRON Marco | ESP | 63.34 | 34.63 | 28.71 | 7.14 | 7.04 | 7.18 | 7.32 | 7.21 | 0.00 | Q |
12 | JAMES Vanessa / RADFORD Eric | CAN | 63.03 | 30.37 | 32.66 | 8.21 | 8.11 | 8.04 | 8.21 | 8.25 | 0.00 | Q |
13 | MOORE-TOWERS Kirsten / MARINARO Michael | CAN | 62.51 | 31.94 | 32.57 | 8.25 | 8.18 | 7.82 | 8.32 | 8.14 | 2.00 | Q |
14 | HASE Minerva Fabienne / SEEGERT Nolan | GER | 62.37 | 32.45 | 30.92 | 7.79 | 7.71 | 7.57 | 7.82 | 7.75 | 1.00 | Q |
15 | KOPS Hailey / KRASNOPOLSKI Evgeni | ISR | 55.99 | 30.59 | 25.40 | 6.25 | 6.25 | 6.43 | 6.46 | 6.36 | 0.00 | Q |
16 | GHILARDI Rebecca / AMBROSINI Filippo | ITA | 55.83 | 28.38 | 29.45 | 7.39 | 7.18 | 7.32 | 7.50 | 7.43 | 2.00 | Q |
17 | ZUKOVA Jelizaveta / BIDAR Martin | CZE | 54.64 | 29.56 | 27.08 | 6.89 | 6.75 | 6.54 | 7.00 | 6.68 | 2.00 | |
18 | ZIEGLER Miriam / KIEFER Severin | AUT | 51.96 | 24.53 | 27.43 | 7.00 | 6.89 | 6.61 | 7.00 | 6.79 | 0.00 | |
WD | CHTCHETININA Ioulia / MAGYAR Mark | HUN |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CO
- choreografia/ kompozycja
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego