Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | D | Punkty drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOCK Madison / BATES Evan | USA | 129.07 | 71.81 | 57.26 | 9.43 | 9.29 | 9.64 | 9.71 | 9.64 | 0.00 | 10 |
2 | SINITSINA Victoria / KATSALAPOV Nikita | ROC | 128.17 | 71.42 | 57.75 | 9.61 | 9.46 | 9.71 | 9.64 | 9.71 | 1.00 | 9 |
3 | GILLES Piper / POIRIER Paul | CAN | 124.39 | 68.73 | 55.66 | 9.21 | 9.11 | 9.32 | 9.36 | 9.39 | 0.00 | 8 |
4 | WANG Shiyue / LIU Xinyu | CHN | 107.18 | 57.41 | 49.77 | 8.29 | 8.14 | 8.36 | 8.39 | 8.29 | 0.00 | 7 |
5 | KOMATSUBARA Misato / KOLETO Tim | JPN | 98.66 | 54.29 | 44.37 | 7.36 | 7.25 | 7.43 | 7.54 | 7.39 | 0.00 | 6 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CO
- choreografia/ kompozycja
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia