Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | D | Punkty drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALIEVA Kamila | ROC | 178.92 | 105.25 | 74.67 | 9.39 | 9.21 | 9.32 | 9.50 | 9.25 | 1.00 | 10 |
2 | SAKAMOTO Kaori | JPN | 148.66 | 76.93 | 71.73 | 9.11 | 8.79 | 9.04 | 8.93 | 8.96 | 0.00 | 9 |
3 | SCHIZAS Madeline | CAN | 132.04 | 67.53 | 64.51 | 8.00 | 7.86 | 8.14 | 8.18 | 8.14 | 0.00 | 8 |
4 | CHEN Karen | USA | 131.52 | 65.68 | 65.84 | 8.25 | 7.96 | 8.29 | 8.29 | 8.36 | 0.00 | 7 |
5 | ZHU Yi | CHN | 91.41 | 42.79 | 50.62 | 6.54 | 6.21 | 6.07 | 6.57 | 6.25 | 2.00 | 6 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CO
- choreografia/ kompozycja
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia