Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | D | Punkty drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAGIYAMA Yuma | JPN | 208.94 | 116.50 | 92.44 | 9.29 | 9.00 | 9.43 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 10 |
2 | KONDRATIUK Mark | ROC | 181.65 | 95.09 | 86.56 | 8.75 | 8.39 | 8.75 | 8.68 | 8.71 | 0.00 | 9 |
3 | ZHOU Vincent | USA | 171.44 | 85.24 | 86.20 | 8.71 | 8.46 | 8.54 | 8.75 | 8.64 | 0.00 | 8 |
4 | JIN Boyang | CHN | 155.04 | 78.26 | 76.78 | 7.93 | 7.32 | 7.75 | 7.75 | 7.64 | 0.00 | 7 |
5 | SADOVSKY Roman | CAN | 122.60 | 50.10 | 74.50 | 7.57 | 7.36 | 7.14 | 7.68 | 7.50 | 2.00 | 6 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CO
- choreografia/ kompozycja
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia